広島 × 一桁の背番号
広島東洋カープと一桁の背番号、両方に当てはまるNPB選手は30人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 広島 | 一桁の背番号 |
|---|---|---|
| 野村謙二郎 1989〜2005年 | 1989〜2005年 | 1989年 背番号7 1990年 背番号7 1991年 背番号7 1992年 背番号7 1993年 背番号7 1994年 背番号7 ほか11回 |
| 丸佳浩 2010〜2025年 | 2010〜2018年 | 2014年 背番号9 2015年 背番号9 2016年 背番号9 2017年 背番号9 2018年 背番号9 |
| 緒方孝市 1988〜2009年 | 1988〜2009年 | 1996年 背番号9 1997年 背番号9 1998年 背番号9 1999年 背番号9 2000年 背番号9 2001年 背番号9 ほか8回 |
| 秋山翔吾 2011〜2025年 | 2022〜2025年 | 2022年 背番号9 2023年 背番号9 2024年 背番号9 2025年 背番号9 |
| 前田智徳 1990〜2013年 | 1990〜2008、2010〜2013年 | 1994年 背番号1 1995年 背番号1 1996年 背番号1 1997年 背番号1 1998年 背番号1 1999年 背番号1 ほか13回 |
| 長野久義 2010〜2025年 | 2019〜2022年 | 2019年 背番号5 2020年 背番号5 2021年 背番号5 2022年 背番号5 |
| 木村拓也 1992〜2009年 | 1995〜2005年 | 1999年 背番号0 2000年 背番号0 2001年 背番号0 2002年 背番号0 2003年 背番号0 2004年 背番号0 ほか1回 |
| 東出輝裕 1999〜2012年 | 1999〜2012年 | 2000年 背番号2 2001年 背番号2 2002年 背番号2 2003年 背番号2 2004年 背番号2 2005年 背番号2 ほか7回 |
| ルイス・ロペス 1996〜2002年 | 1996〜1997、2000〜2002年 | 1996年 背番号2 1997年 背番号2 |
| 梵英心 2006〜2016年 | 2006〜2016年 | 2007年 背番号6 2008年 背番号6 2009年 背番号6 2010年 背番号6 2011年 背番号6 2012年 背番号6 ほか4回 |
| 鈴木誠也 2013〜2021年 | 2013〜2021年 | 2019年 背番号1 2020年 背番号1 2021年 背番号1 |
| 田中広輔 2014〜2025年 | 2014〜2025年 | 2016年 背番号2 2017年 背番号2 2018年 背番号2 2019年 背番号2 2020年 背番号2 2021年 背番号2 ほか4回 |
| 栗原健太 2002〜2013年 | 2002〜2013年 | 2006年 背番号5 2007年 背番号5 2008年 背番号5 2009年 背番号5 2010年 背番号5 2011年 背番号5 ほか2回 |
| 浅井樹 1993〜2006年 | 1993、1995〜2006年 | 1997年 背番号6 1998年 背番号6 1999年 背番号6 2000年 背番号6 2001年 背番号6 2002年 背番号6 ほか4回 |
| 西川龍馬 2016〜2025年 | 2016〜2023年 | 2023年 背番号5 |
| 小園海斗 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 2025年 背番号5 |
| 安部友裕 2011〜2021年 | 2011〜2021年 | 2018年 背番号6 2019年 背番号6 2020年 背番号6 2021年 背番号6 |
| 堂林翔太 2012〜2025年 | 2012〜2025年 | 2013年 背番号7 2014年 背番号7 2015年 背番号7 2016年 背番号7 2017年 背番号7 2018年 背番号7 ほか7回 |
| 尾形佳紀 2004〜2009年 | 2004〜2005、2007、2009年 | 2005年 背番号4 2007年 背番号4 2009年 背番号4 |
| 瀬戸輝信 1991〜2004年 | 1991〜2004年 | 1991年 背番号2 1992年 背番号2 1993年 背番号2 1994年 背番号2 1995年 背番号2 |
| 町田公二郎 1992〜2006年 | 1992〜2004年 | 1992年 背番号5 1993年 背番号5 1994年 背番号5 1995年 背番号5 1996年 背番号5 1997年 背番号5 ほか7回 |
| アンディ・シーツ 2003〜2007年 | 2003〜2004年 | 2003年 背番号4 2004年 背番号4 |
| ラミロ・ペーニャ 2016〜2017年 | 2017年 | 2017年 背番号5 |
| 矢野雅哉 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 2025年 背番号4 |
| 小窪哲也 2008〜2021年 | 2008〜2020年 | 2010年 背番号4 2011年 背番号4 2012年 背番号4 2013年 背番号4 2014年 背番号4 2015年 背番号4 ほか5回 |
| 上本崇司 2013〜2025年 | 2013〜2014、2016〜2025年 | 2013年 背番号0 2014年 背番号0 2016年 背番号0 2017年 背番号0 2018年 背番号0 2019年 背番号0 ほか6回 |
| エディ・ディアス 1999〜2002年 | 1999〜2002年 | 1999年 背番号2 |
| 兵動秀治 1999〜2002年 | 1999〜2002年 | 1999年 背番号4 2000年 背番号4 2001年 背番号4 2002年 背番号4 |
| 井生崇光 2005〜2011年 | 2005〜2007、2009、2011年 | 2007年 背番号0 2009年 背番号0 2011年 背番号0 |
| エクトル・ルナ 2013〜2016年 | 2016年 | 2016年 背番号5 |
判定のきまり
広島東洋カープで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 背番号0〜9をつけた年がある(00は含まない)。球団との組み合わせでは、その球団でつけた年が対象。
今日の問題に挑戦