広島 × 背番号10
広島東洋カープと背番号10、両方に当てはまるNPB選手は8人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 広島 | 背番号10 |
|---|---|---|
| 金本知憲 1992〜2012年 | 1992〜2002年 | 1992年 背番号10 1993年 背番号10 1994年 背番号10 1995年 背番号10 1996年 背番号10 1997年 背番号10 ほか5回 |
| 岩本貴裕 2009〜2019年 | 2009〜2019年 | 2009年 背番号10 2010年 背番号10 2011年 背番号10 2012年 背番号10 2013年 背番号10 2014年 背番号10 ほか5回 |
| ライアン・マクブルーム 2022〜2023年 | 2022〜2023年 | 2022年 背番号10 2023年 背番号10 |
| 佐々木泰 2025年 | 2025年 | 2025年 背番号10 |
| 比嘉寿光 2005年 | 2005年 | 2005年 背番号10 |
| ホセ・ピレラ 2020年 | 2020年 | 2020年 背番号10 |
| ケビン・クロン 2021年 | 2021年 | 2021年 背番号10 |
| マット・レイノルズ 2024年 | 2024年 | 2024年 背番号10 |
判定のきまり
広島東洋カープで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 背番号10をつけた年がある。球団との組み合わせでは、その球団でつけた年が対象。
今日の問題に挑戦