広島 × 20-20
広島東洋カープと20-20、両方に当てはまるNPB選手は5人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 広島 | 20-20 |
|---|---|---|
| 金本知憲 1992〜2012年 | 1992〜2002年 | 2000年 30本塁打 30盗塁 |
| 野村謙二郎 1989〜2005年 | 1989〜2005年 | 1995年 32本塁打 30盗塁 |
| 丸佳浩 2010〜2025年 | 2010〜2018年 | 2016年 20本塁打 23盗塁 |
| 緒方孝市 1988〜2009年 | 1988〜2009年 | 1996年 23本塁打 50盗塁 |
| 鈴木誠也 2013〜2021年 | 2013〜2021年 | 2019年 28本塁打 25盗塁 |
判定のきまり
広島東洋カープで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 同じシーズンに、20本塁打以上と20盗塁以上を達成した年がある。
今日の問題に挑戦