広島 × 10セーブ以上
広島東洋カープとシーズン10セーブ以上、両方に当てはまるNPB選手は17人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 広島 | 10セーブ以上 |
|---|---|---|
| 佐々岡真司 1990〜2007年 | 1990〜2007年 | 1995年 17セーブ 1996年 23セーブ 1997年 21セーブ |
| デニス・サファテ 2011〜2018年 | 2011〜2012年 | 2011年 35セーブ |
| 栗林良吏 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 2022年 31セーブ 2023年 18セーブ 2024年 38セーブ 2025年 10セーブ |
| 大竹寛 2003〜2021年 | 2003〜2013年 | 2004年 17セーブ |
| 永川勝浩 2003〜2019年 | 2003〜2011、2013〜2016、2018〜2019年 | 2006年 27セーブ 2007年 31セーブ 2008年 38セーブ 2009年 36セーブ |
| 今村猛 2010〜2020年 | 2010〜2020年 | 2017年 23セーブ |
| 中崎翔太 2012〜2025年 | 2012〜2025年 | 2015年 29セーブ 2016年 34セーブ 2017年 10セーブ 2018年 32セーブ |
| 森浦大輔 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 2025年 12セーブ |
| 横山竜士 1997〜2014年 | 1997〜2014年 | 2010年 11セーブ |
| ジョン・ベイル 2004〜2010年 | 2004〜2006、2010年 | 2005年 24セーブ |
| キャム・ミコライオ 2012〜2016年 | 2012〜2014年 | 2012年 21セーブ 2013年 27セーブ 2014年 25セーブ |
| ヘロニモ・フランスア 2018〜2022年 | 2018〜2022年 | 2019年 12セーブ 2020年 19セーブ |
| 澤崎俊和 1997〜2005年 | 1997〜2000、2002〜2005年 | 1999年 14セーブ |
| 小林幹英 1998〜2005年 | 1998〜2005年 | 1999年 10セーブ |
| 加藤拓也 2017〜2025年 | 2017、2019〜2024年 | 2023年 24セーブ |
| 小山田保裕 1999〜2009年 | 1999〜2007年 | 2002年 30セーブ |
| エリック・シュールストロム 1998〜2002年 | 2001〜2002年 | 2001年 11セーブ |
判定のきまり
広島東洋カープで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 1シーズンで10セーブ以上を記録した年がある。
今日の問題に挑戦