広島 × 遊撃手
広島東洋カープと遊撃手として出場、両方に当てはまるNPB選手は21人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 広島 | 遊撃手 |
|---|---|---|
| 石井忠徳 1989〜2012年 | 2009〜2012年 | 2009年 52試合 |
| 野村謙二郎 1989〜2005年 | 1989〜2005年 | 1989年 12試合 1990年 124試合 1991年 129試合 1992年 130試合 1993年 130試合 1994年 130試合 ほか6回 |
| 菊池涼介 2012〜2025年 | 2012〜2025年 | 2013年 11試合 |
| 木村拓也 1992〜2009年 | 1995〜2005年 | 2002年 46試合 2005年 29試合 |
| 東出輝裕 1999〜2012年 | 1999〜2012年 | 2000年 116試合 2001年 139試合 2002年 107試合 2005年 14試合 |
| 梵英心 2006〜2016年 | 2006〜2016年 | 2006年 99試合 2007年 135試合 2008年 92試合 2009年 67試合 2010年 144試合 2011年 52試合 ほか3回 |
| 田中広輔 2014〜2025年 | 2014〜2025年 | 2014年 60試合 2015年 141試合 2016年 143試合 2017年 143試合 2018年 143試合 2019年 96試合 ほか3回 |
| 小園海斗 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 2019年 55試合 2021年 113試合 2022年 127試合 2023年 63試合 2024年 29試合 2025年 57試合 |
| 木村昇吾 2003〜2017年 | 2008〜2015年 | 2008年 25試合 2011年 86試合 2012年 16試合 2013年 33試合 2014年 61試合 |
| 安部友裕 2011〜2021年 | 2011〜2021年 | 2013年 37試合 |
| 尾形佳紀 2004〜2009年 | 2004〜2005、2007、2009年 | 2005年 45試合 |
| 山崎浩司 2003〜2015年 | 2005〜2007年 | 2005年 88試合 2006年 25試合 |
| 野々垣武志 1991〜2002年 | 1996〜2000年 | 1997年 11試合 2000年 23試合 |
| アンディ・シーツ 2003〜2007年 | 2003〜2004年 | 2003年 136試合 2004年 134試合 |
| 松本高明 2005〜2011年 | 2005〜2011年 | 2005年 10試合 2006年 39試合 2007年 15試合 |
| 矢野雅哉 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 2022年 12試合 2023年 83試合 2024年 132試合 2025年 107試合 |
| 二俣翔一 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 2024年 11試合 2025年 11試合 |
| 小窪哲也 2008〜2021年 | 2008〜2020年 | 2008年 63試合 2009年 41試合 |
| 上本崇司 2013〜2025年 | 2013〜2014、2016〜2025年 | 2020年 12試合 2023年 31試合 |
| エディ・ディアス 1999〜2002年 | 1999〜2002年 | 1999年 84試合 2000年 23試合 |
| 松本奉文 2000〜2005年 | 2000、2002〜2005年 | 2005年 22試合 |
判定のきまり
広島東洋カープで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 1シーズンに、遊撃手として10試合以上守備についた年がある。
今日の問題に挑戦