広島 × 外野手
広島東洋カープと外野手として出場、両方に当てはまるNPB選手は65人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 広島 | 外野手 |
|---|---|---|
| 金本知憲 1992〜2012年 | 1992〜2002年 | 1993年 26試合 1994年 82試合 1995年 102試合 1996年 121試合 1997年 128試合 1998年 131試合 ほか4回 |
| 野村謙二郎 1989〜2005年 | 1989〜2005年 | 1989年 48試合 |
| 丸佳浩 2010〜2025年 | 2010〜2018年 | 2011年 126試合 2012年 95試合 2013年 136試合 2014年 144試合 2015年 143試合 2016年 143試合 ほか2回 |
| 緒方孝市 1988〜2009年 | 1988〜2009年 | 1990年 25試合 1991年 88試合 1992年 78試合 1993年 75試合 1994年 42試合 1995年 97試合 ほか12回 |
| 新井貴浩 1999〜2018年 | 1999〜2007、2015〜2018年 | 2001年 37試合 |
| 江藤智 1990〜2009年 | 1990〜1999年 | 1990年 17試合 |
| 秋山翔吾 2011〜2025年 | 2022〜2025年 | 2022年 41試合 2023年 114試合 2024年 135試合 2025年 30試合 |
| 前田智徳 1990〜2013年 | 1990〜2008、2010〜2013年 | 1990年 44試合 1991年 126試合 1992年 130試合 1993年 128試合 1994年 123試合 1995年 24試合 ほか12回 |
| 長野久義 2010〜2025年 | 2019〜2022年 | 2019年 42試合 2020年 67試合 2021年 30試合 2022年 24試合 |
| 木村拓也 1992〜2009年 | 1995〜2005年 | 1996年 17試合 1997年 38試合 1998年 35試合 1999年 25試合 2000年 50試合 2001年 122試合 ほか4回 |
| 福地和広 1997〜2012年 | 1997、1999〜2005年 | 2000年 22試合 2001年 13試合 2002年 16試合 2003年 56試合 2004年 14試合 2005年 12試合 |
| 東出輝裕 1999〜2012年 | 1999〜2012年 | 2006年 16試合 |
| 嶋重宣 1997〜2013年 | 1997、1999〜2011年 | 1999年 21試合 2000年 27試合 2004年 137試合 2005年 143試合 2006年 122試合 2007年 82試合 ほか4回 |
| 鈴木誠也 2013〜2021年 | 2013〜2021年 | 2014年 21試合 2015年 77試合 2016年 127試合 2017年 115試合 2018年 116試合 2019年 139試合 ほか2回 |
| 浅井樹 1993〜2006年 | 1993、1995〜2006年 | 1995年 41試合 1996年 26試合 2000年 49試合 2001年 49試合 2003年 27試合 |
| 松山竜平 2008〜2025年 | 2008、2011〜2025年 | 2011年 50試合 2012年 22試合 2013年 86試合 2014年 56試合 2015年 36試合 2016年 60試合 ほか4回 |
| 野間峻祥 2015〜2025年 | 2015〜2025年 | 2015年 99試合 2016年 19試合 2017年 92試合 2018年 123試合 2019年 109試合 2020年 54試合 ほか5回 |
| 西川龍馬 2016〜2025年 | 2016〜2023年 | 2019年 127試合 2020年 74試合 2021年 127試合 2022年 97試合 2023年 109試合 |
| 岩本貴裕 2009〜2019年 | 2009〜2019年 | 2009年 13試合 2010年 14試合 2011年 50試合 2012年 28試合 2013年 21試合 2017年 10試合 |
| 西山秀二 1989〜2005年 | 1989〜2004年 | 1991年 19試合 |
| 木村昇吾 2003〜2017年 | 2008〜2015年 | 2009年 14試合 2010年 12試合 |
| 天谷宗一郎 2004〜2018年 | 2004〜2018年 | 2007年 10試合 2008年 127試合 2009年 91試合 2010年 93試合 2011年 76試合 2012年 99試合 ほか5回 |
| 會澤翼 2009〜2025年 | 2009〜2025年 | 2012年 11試合 |
| ブラッド・エルドレッド 2012〜2018年 | 2012〜2018年 | 2013年 27試合 2014年 61試合 2015年 60試合 2016年 65試合 2017年 32試合 |
| 堂林翔太 2012〜2025年 | 2012〜2025年 | 2014年 47試合 2017年 16試合 2018年 17試合 2021年 10試合 2022年 63試合 2023年 43試合 ほか1回 |
| 末永真史 2002〜2010年 | 2002〜2003、2005〜2006、2008〜2010年 | 2003年 11試合 2005年 25試合 2006年 30試合 2009年 62試合 2010年 18試合 |
| 尾形佳紀 2004〜2009年 | 2004〜2005、2007、2009年 | 2004年 16試合 2007年 18試合 |
| 中東直己 2007〜2015年 | 2007〜2015年 | 2007年 16試合 2011年 40試合 2012年 34試合 2013年 34試合 2014年 62試合 |
| 曽根海成 2017〜2023年 | 2019〜2023年 | 2019年 13試合 2020年 15試合 2021年 45試合 2022年 15試合 2023年 23試合 |
| 坂倉将吾 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | 2019年 12試合 |
| 大盛穂 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 2020年 56試合 2021年 53試合 2022年 42試合 2023年 47試合 2024年 59試合 2025年 92試合 |
| 田村俊介 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 2024年 27試合 |
| 中村貴浩 2023〜2024年 | 2023〜2024年 | 2023年 10試合 |
| 河田雄祐 1990〜2002年 | 1990〜1995年 | 1992年 17試合 1993年 12試合 1994年 26試合 1995年 42試合 |
| 町田公二郎 1992〜2006年 | 1992〜2004年 | 1992年 43試合 1993年 83試合 1994年 10試合 1995年 27試合 1996年 29試合 1997年 29試合 ほか4回 |
| 森笠繁 1999〜2010年 | 1999〜2008年 | 1999年 14試合 2000年 61試合 2001年 34試合 2002年 11試合 2003年 92試合 2004年 78試合 ほか3回 |
| 廣瀬純 2001〜2016年 | 2001〜2014、2016年 | 2001年 68試合 2002年 32試合 2003年 48試合 2004年 10試合 2005年 30試合 2006年 40試合 ほか7回 |
| 赤松真人 2005〜2019年 | 2008〜2016、2019年 | 2008年 118試合 2009年 133試合 2010年 101試合 2011年 68試合 2012年 72試合 2013年 66試合 ほか3回 |
| 岡上和典 2001〜2007年 | 2001〜2004、2006〜2007年 | 2002年 42試合 2003年 20試合 2004年 24試合 |
| アレックス・オチョア 2003〜2008年 | 2007〜2008年 | 2007年 73試合 2008年 141試合 |
| 喜田剛 2003〜2009年 | 2008〜2009年 | 2009年 23試合 |
| ジェフ・フィオレンティーノ 2010年 | 2010年 | 2010年 39試合 |
| フレッド・ルイス 2006〜2013年 | 2013年 | 2013年 70試合 |
| 下水流昂 2013〜2021年 | 2013、2015〜2018年 | 2016年 34試合 2018年 48試合 |
| 高橋大樹 2014〜2020年 | 2014、2018〜2020年 | 2019年 14試合 |
| ネイト・シアーホルツ 2007〜2015年 | 2015年 | 2015年 60試合 |
| 羽月隆太郎 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 2021年 25試合 |
| 宇草孔基 2020〜2024年 | 2020〜2022、2024年 | 2020年 13試合 2021年 37試合 2022年 23試合 2024年 16試合 |
| 中村奨成 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 2022年 10試合 2024年 19試合 2025年 87試合 |
| 中村健人 2022〜2025年 | 2022、2024〜2025年 | 2022年 46試合 |
| 末包昇大 2022〜2025年 | 2022〜2025年 | 2022年 21試合 2023年 45試合 2024年 76試合 2025年 114試合 |
| 二俣翔一 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 2024年 20試合 2025年 15試合 |
| 迎祐一郎 2002〜2014年 | 2011〜2014年 | 2012年 41試合 2013年 22試合 |
| 上本崇司 2013〜2025年 | 2013〜2014、2016〜2025年 | 2018年 14試合 2021年 37試合 2022年 65試合 2023年 23試合 2024年 41試合 |
| 朝山東洋 1999〜2004年 | 1999〜2004年 | 1999年 21試合 2000年 48試合 2003年 20試合 2004年 13試合 |
| ジミー・ハースト 1997〜2003年 | 2003年 | 2003年 34試合 |
| 井生崇光 2005〜2011年 | 2005〜2007、2009、2011年 | 2006年 32試合 2007年 12試合 2011年 29試合 |
| アンディ・フィリップス 2009〜2010年 | 2009年 | 2009年 69試合 |
| ニック・スタビノア 2012〜2013年 | 2012〜2013年 | 2012年 31試合 |
| ライネル・ロサリオ 2014〜2015年 | 2014〜2015年 | 2014年 65試合 2015年 33試合 |
| ヘスス・グスマン 2009〜2015年 | 2015年 | 2015年 13試合 |
| サビエル・バティスタ 2017〜2019年 | 2017〜2019年 | 2017年 30試合 2018年 30試合 |
| ホセ・ピレラ 2020年 | 2020年 | 2020年 69試合 |
| 久保修 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 2024年 17試合 2025年 11試合 |
| サンドロ・ファビアン 2025年 | 2025年 | 2025年 129試合 |
判定のきまり
広島東洋カープで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 1シーズンに、外野手として10試合以上守備についた年がある。
今日の問題に挑戦