広島 × 三塁手
広島東洋カープと三塁手として出場、両方に当てはまるNPB選手は39人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 広島 | 三塁手 |
|---|---|---|
| 石井忠徳 1989〜2012年 | 2009〜2012年 | 2009年 21試合 2010年 48試合 2011年 26試合 |
| 野村謙二郎 1989〜2005年 | 1989〜2005年 | 1989年 10試合 1999年 14試合 2000年 59試合 2001年 98試合 2002年 59試合 2003年 88試合 ほか1回 |
| 新井貴浩 1999〜2018年 | 1999〜2007、2015〜2018年 | 2000年 39試合 2001年 45試合 2002年 102試合 2003年 37試合 2005年 121試合 2006年 143試合 ほか1回 |
| 江藤智 1990〜2009年 | 1990〜1999年 | 1991年 62試合 1992年 69試合 1993年 110試合 1994年 105試合 1995年 127試合 1996年 106試合 ほか3回 |
| 木村拓也 1992〜2009年 | 1995〜2005年 | 2003年 13試合 2004年 10試合 |
| 梵英心 2006〜2016年 | 2006〜2016年 | 2014年 63試合 2015年 87試合 |
| 田中広輔 2014〜2025年 | 2014〜2025年 | 2014年 39試合 2021年 21試合 2022年 33試合 2023年 54試合 2024年 14試合 2025年 10試合 |
| 栗原健太 2002〜2013年 | 2002〜2013年 | 2003年 20試合 2004年 50試合 2005年 15試合 2010年 46試合 |
| 西川龍馬 2016〜2025年 | 2016〜2023年 | 2016年 27試合 2017年 48試合 2018年 86試合 |
| 小園海斗 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 2023年 29試合 2024年 128試合 2025年 70試合 |
| 木村昇吾 2003〜2017年 | 2008〜2015年 | 2008年 53試合 2009年 39試合 2010年 17試合 2011年 13試合 2012年 21試合 2013年 31試合 ほか2回 |
| 安部友裕 2011〜2021年 | 2011〜2021年 | 2015年 22試合 2016年 93試合 2017年 91試合 2018年 57試合 2019年 74試合 2021年 24試合 |
| 堂林翔太 2012〜2025年 | 2012〜2025年 | 2012年 143試合 2013年 105試合 2014年 34試合 2015年 15試合 2016年 13試合 2020年 93試合 ほか1回 |
| 曽根海成 2017〜2023年 | 2019〜2023年 | 2019年 28試合 2021年 11試合 |
| 坂倉将吾 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | 2022年 119試合 |
| 町田公二郎 1992〜2006年 | 1992〜2004年 | 1997年 27試合 |
| 野々垣武志 1991〜2002年 | 1996〜2000年 | 1997年 14試合 2000年 51試合 |
| 岡上和典 2001〜2007年 | 2001〜2004、2006〜2007年 | 2003年 11試合 |
| スコット・マクレーン 2001〜2009年 | 2009年 | 2009年 92試合 |
| 喜田剛 2003〜2009年 | 2008〜2009年 | 2008年 21試合 |
| 松本高明 2005〜2011年 | 2005〜2011年 | 2011年 11試合 |
| チャド・トレーシー 2011年 | 2011年 | 2011年 36試合 |
| 羽月隆太郎 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 2025年 19試合 |
| 林晃汰 2020〜2025年 | 2020〜2021、2023〜2025年 | 2021年 97試合 |
| 矢野雅哉 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 2022年 32試合 |
| 二俣翔一 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 2024年 21試合 2025年 17試合 |
| 佐々木泰 2025年 | 2025年 | 2025年 50試合 |
| 小窪哲也 2008〜2021年 | 2008〜2020年 | 2008年 24試合 2009年 10試合 2010年 63試合 2011年 35試合 2013年 21試合 2014年 41試合 ほか3回 |
| 上本崇司 2013〜2025年 | 2013〜2014、2016〜2025年 | 2013年 15試合 2018年 29試合 2019年 16試合 2020年 10試合 2021年 24試合 2022年 13試合 ほか1回 |
| 玉木朋孝 1999〜2005年 | 1999〜2000年 | 1999年 10試合 |
| エディ・ディアス 1999〜2002年 | 1999〜2002年 | 1999年 14試合 2000年 25試合 2001年 15試合 2002年 19試合 |
| 福井敬治 2000〜2006年 | 2005〜2006年 | 2005年 28試合 |
| 松本奉文 2000〜2005年 | 2000、2002〜2005年 | 2000年 15試合 |
| スコット・シーボル 2008〜2009年 | 2008〜2009年 | 2008年 108試合 2009年 30試合 |
| ブライアン・バーデン 2011年 | 2011年 | 2011年 61試合 |
| エクトル・ルナ 2013〜2016年 | 2016年 | 2016年 53試合 |
| 三好匠 2013〜2022年 | 2020〜2022年 | 2020年 53試合 2021年 54試合 |
| アレハンドロ・メヒア 2017〜2021年 | 2017〜2021年 | 2019年 41試合 2020年 19試合 |
| マット・デビッドソン 2023年 | 2023年 | 2023年 89試合 |
判定のきまり
広島東洋カープで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 1シーズンに、三塁手として10試合以上守備についた年がある。
今日の問題に挑戦