広島 × 一塁手
広島東洋カープと一塁手として出場、両方に当てはまるNPB選手は36人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 広島 | 一塁手 |
|---|---|---|
| 野村謙二郎 1989〜2005年 | 1989〜2005年 | 1999年 21試合 2005年 65試合 |
| 新井貴浩 1999〜2018年 | 1999〜2007、2015〜2018年 | 1999年 28試合 2000年 25試合 2001年 47試合 2002年 72試合 2003年 106試合 2004年 70試合 ほか5回 |
| 江藤智 1990〜2009年 | 1990〜1999年 | 1991年 30試合 1992年 19試合 1993年 50試合 1999年 24試合 |
| 嶋重宣 1997〜2013年 | 1997、1999〜2011年 | 1999年 22試合 |
| ルイス・ロペス 1996〜2002年 | 1996〜1997、2000〜2002年 | 1996年 130試合 1997年 134試合 2000年 93試合 2001年 137試合 2002年 69試合 |
| 田中広輔 2014〜2025年 | 2014〜2025年 | 2023年 17試合 2024年 33試合 |
| 栗原健太 2002〜2013年 | 2002〜2013年 | 2004年 40試合 2005年 56試合 2006年 96試合 2007年 144試合 2008年 144試合 2009年 138試合 ほか4回 |
| 浅井樹 1993〜2006年 | 1993、1995〜2006年 | 1995年 19試合 1996年 47試合 1997年 16試合 1998年 84試合 1999年 64試合 2000年 56試合 ほか6回 |
| 松山竜平 2008〜2025年 | 2008、2011〜2025年 | 2012年 20試合 2013年 23試合 2014年 15試合 2015年 13試合 2018年 56試合 2019年 36試合 ほか4回 |
| 岩本貴裕 2009〜2019年 | 2009〜2019年 | 2010年 47試合 2012年 48試合 2013年 46試合 2016年 14試合 2017年 13試合 |
| グレッグ・ラロッカ 2004〜2010年 | 2004〜2005年 | 2004年 47試合 |
| 木村昇吾 2003〜2017年 | 2008〜2015年 | 2015年 15試合 |
| 安部友裕 2011〜2021年 | 2011〜2021年 | 2017年 27試合 2018年 19試合 2019年 37試合 2021年 28試合 |
| ブラッド・エルドレッド 2012〜2018年 | 2012〜2018年 | 2012年 63試合 2013年 44試合 2014年 83試合 2015年 18試合 2016年 23試合 2017年 66試合 ほか1回 |
| 堂林翔太 2012〜2025年 | 2012〜2025年 | 2016年 19試合 2017年 14試合 2018年 37試合 2019年 11試合 2020年 65試合 2021年 37試合 ほか4回 |
| 吉田圭 2006年 | 2006年 | 2006年 12試合 |
| 坂倉将吾 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | 2021年 62試合 2022年 55試合 2024年 51試合 |
| ライアン・マクブルーム 2022〜2023年 | 2022〜2023年 | 2022年 121試合 2023年 60試合 |
| 田村俊介 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 2025年 13試合 |
| 町田公二郎 1992〜2006年 | 1992〜2004年 | 1995年 26試合 1996年 11試合 1997年 28試合 1998年 55試合 1999年 36試合 2000年 12試合 ほか2回 |
| 廣瀬純 2001〜2016年 | 2001〜2014、2016年 | 2006年 28試合 |
| キラ・カアイフエ 2013〜2014年 | 2013〜2014年 | 2013年 63試合 2014年 75試合 |
| 林晃汰 2020〜2025年 | 2020〜2021、2023〜2025年 | 2021年 16試合 2023年 10試合 2024年 19試合 |
| 二俣翔一 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 2025年 13試合 |
| 小窪哲也 2008〜2021年 | 2008〜2020年 | 2014年 12試合 2016年 11試合 |
| 山本芳彦 2006〜2011年 | 2006〜2007、2009〜2011年 | 2010年 16試合 |
| ジャスティン・ヒューバー 2010年 | 2010年 | 2010年 47試合 |
| ニック・スタビノア 2012〜2013年 | 2012〜2013年 | 2012年 15試合 |
| エクトル・ルナ 2013〜2016年 | 2016年 | 2016年 14試合 |
| ヘスス・グスマン 2009〜2015年 | 2015年 | 2015年 14試合 |
| サビエル・バティスタ 2017〜2019年 | 2017〜2019年 | 2018年 42試合 2019年 96試合 |
| アレハンドロ・メヒア 2017〜2021年 | 2017〜2021年 | 2019年 16試合 |
| ケビン・クロン 2021年 | 2021年 | 2021年 36試合 |
| 韮澤雄也 2022〜2024年 | 2022〜2024年 | 2023年 20試合 |
| マット・デビッドソン 2023年 | 2023年 | 2023年 25試合 |
| エレフリス・モンテロ 2025年 | 2025年 | 2025年 100試合 |
判定のきまり
広島東洋カープで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 1シーズンに、一塁手として10試合以上守備についた年がある。
今日の問題に挑戦