広島 × 左打ち
広島東洋カープと左打ち、両方に当てはまるNPB選手は110人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 広島 | 左打ち |
|---|---|---|
| 金本知憲 1992〜2012年 | 1992〜2002年 | 右投左打 |
| 石井忠徳 1989〜2012年 | 2009〜2012年 | 右投左打 |
| 野村謙二郎 1989〜2005年 | 1989〜2005年 | 右投左打 |
| 丸佳浩 2010〜2025年 | 2010〜2018年 | 右投左打 |
| 秋山翔吾 2011〜2025年 | 2022〜2025年 | 右投左打 |
| 前田智徳 1990〜2013年 | 1990〜2008、2010〜2013年 | 右投左打 |
| 東出輝裕 1999〜2012年 | 1999〜2012年 | 右投左打 |
| 嶋重宣 1997〜2013年 | 1997、1999〜2011年 | 左投左打 |
| 高橋建 1995〜2010年 | 1995〜2008、2010年 | 左投左打 |
| クリス・ジョンソン 2015〜2020年 | 2015〜2020年 | 左投左打 |
| 浅井樹 1993〜2006年 | 1993、1995〜2006年 | 左投左打 |
| 菊地原毅 1997〜2013年 | 1997〜2004、2011〜2013年 | 左投左打 |
| 松山竜平 2008〜2025年 | 2008、2011〜2025年 | 右投左打 |
| 野間峻祥 2015〜2025年 | 2015〜2025年 | 右投左打 |
| 西川龍馬 2016〜2025年 | 2016〜2023年 | 右投左打 |
| 小園海斗 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 右投左打 |
| 富岡久貴 1995〜2004年 | 1998年 | 左投左打 |
| 山崎慎太郎 1987〜2002年 | 2000年 | 右投左打 |
| 東瀬耕太郎 1990〜2000年 | 1997〜1998年 | 左投左打 |
| 広池浩司 1999〜2010年 | 1999〜2008、2010年 | 左投左打 |
| 河内貴哉 2000〜2015年 | 2000〜2004、2006〜2007、2012〜2015年 | 左投左打 |
| 久本祐一 2002〜2016年 | 2013〜2014、2016年 | 左投左打 |
| 岩本貴裕 2009〜2019年 | 2009〜2019年 | 左投左打 |
| 西川慎一 1994〜2004年 | 2003〜2004年 | 左投左打 |
| 佐藤康幸 1997〜2001年 | 2001年 | 左投左打 |
| 仁部智 2004〜2005年 | 2004〜2005年 | 左投左打 |
| 青木高広 2007〜2014年 | 2007〜2011年 | 左投左打 |
| 中谷翼 2007〜2010年 | 2007、2010年 | 右投左打 |
| 篠田純平 2008〜2014年 | 2008〜2014年 | 左投左打 |
| 岩見優輝 2011〜2013年 | 2011、2013年 | 左投左打 |
| 飯田哲矢 2015〜2018年 | 2015〜2018年 | 左投左打 |
| 塹江敦哉 2016〜2025年 | 2016、2019〜2025年 | 左投左打 |
| 仲尾次オスカル 2016〜2017年 | 2016〜2017年 | 左投左打 |
| 床田寛樹 2017〜2025年 | 2017、2019〜2025年 | 左投左打 |
| 森浦大輔 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 左投左打 |
| 森翔平 2022〜2025年 | 2022〜2025年 | 左投左打 |
| 黒原拓未 2022〜2024年 | 2022〜2024年 | 左投左打 |
| 長谷部銀次 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 左投左打 |
| 辻大雅 2025年 | 2025年 | 左投左打 |
| 佐竹健太 2000〜2012年 | 2000〜2002、2004〜2007年 | 左投左打 |
| 江草仁貴 2003〜2016年 | 2012〜2016年 | 左投左打 |
| 天谷宗一郎 2004〜2018年 | 2004〜2018年 | 左投左打 |
| 安部友裕 2011〜2021年 | 2011〜2021年 | 右投左打 |
| 田中由基 1996〜2000年 | 1996〜2000年 | 左投左打 |
| クリストファー・カンバーランド 2000年 | 2000年 | 左投左打 |
| アラン・ニューマン 2001〜2003年 | 2003年 | 左投左打 |
| ティム・ヤング 2001年 | 2001年 | 左投左打 |
| 末永真史 2002〜2010年 | 2002〜2003、2005〜2006、2008〜2010年 | 左投左打 |
| リゴ・ベルトラン 2002年 | 2002年 | 左投左打 |
| 尾形佳紀 2004〜2009年 | 2004〜2005、2007、2009年 | 右投左打 |
| ジョン・ベイル 2004〜2010年 | 2004〜2006、2010年 | 左投左打 |
| 大島崇行 2005〜2012年 | 2005〜2012年 | 左投左打 |
| 小島紳二郎 2005〜2010年 | 2005〜2007、2010年 | 左投左打 |
| 齊藤悠葵 2006〜2012年 | 2006〜2010、2012年 | 左投左打 |
| 吉田圭 2006年 | 2006年 | 左投左打 |
| 中東直己 2007〜2015年 | 2007〜2015年 | 右投左打 |
| ベン・コズロースキー 2008〜2009年 | 2008〜2009年 | 左投左打 |
| 佐藤祥万 2008〜2018年 | 2016〜2018年 | 左投左打 |
| 相澤寿聡 2010〜2011年 | 2010〜2011年 | 左投左打 |
| 伊東昂大 2010年 | 2010年 | 左投左打 |
| エリック・スタルツ 2010年 | 2010年 | 左投左打 |
| ディオーニ・ソリアーノ 2010〜2011年 | 2010〜2011年 | 左投左打 |
| 中村恭平 2011〜2020年 | 2011〜2013、2015〜2016、2018〜2020年 | 左投左打 |
| 戸田隆矢 2012〜2018年 | 2012〜2018年 | 左投左打 |
| ザック・フィリップス 2014年 | 2014年 | 左投左打 |
| マイク・ザガースキー 2015〜2016年 | 2015年 | 左投左打 |
| 戸根千明 2015〜2023年 | 2023年 | 左投左打 |
| 横山弘樹 2016年 | 2016年 | 右投左打 |
| 岡田明丈 2016〜2019年 | 2016〜2019年 | 右投左打 |
| 曽根海成 2017〜2023年 | 2019〜2023年 | 右投左打 |
| 藤井皓哉 2017〜2025年 | 2017〜2019年 | 右投左打 |
| 高橋樹也 2017〜2021年 | 2017〜2018、2020〜2021年 | 左投左打 |
| 坂倉将吾 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | 右投左打 |
| 高橋昂也 2018〜2025年 | 2018、2021、2024〜2025年 | 左投左打 |
| ヘロニモ・フランスア 2018〜2022年 | 2018〜2022年 | 左投左打 |
| カイル・レグナルト 2019年 | 2019年 | 左投左打 |
| エマイリン・モンティージャ 2019〜2020年 | 2019〜2020年 | 左投左打 |
| 大盛穂 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 右投左打 |
| 玉村昇悟 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 左投左打 |
| カイル・バード 2021年 | 2021年 | 左投左打 |
| ライアン・マクブルーム 2022〜2023年 | 2022〜2023年 | 左投左打 |
| ニック・ターリー 2022〜2025年 | 2022〜2023年 | 左投左打 |
| 田村俊介 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 左投左打 |
| 中村貴浩 2023〜2024年 | 2023〜2024年 | 右投左打 |
| 高太一 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 左投左打 |
| 滝田一希 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 左投左打 |
| テイラー・ハーン 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 左投左打 |
| 佐藤啓介 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 右投左打 |
| 斉藤優汰 2025年 | 2025年 | 右投左打 |
| 佐藤柳之介 2025年 | 2025年 | 左投左打 |
| 河田雄祐 1990〜2002年 | 1990〜1995年 | 右投左打 |
| 菊池保則 2010〜2022年 | 2019〜2022年 | 右投左打 |
| 喜田剛 2003〜2009年 | 2008〜2009年 | 右投左打 |
| 玉山健太 2004〜2005年 | 2004〜2005年 | 右投左打 |
| 松本高明 2005〜2011年 | 2005〜2011年 | 右投左打 |
| ジェフ・フィオレンティーノ 2010年 | 2010年 | 右投左打 |
| チャド・トレーシー 2011年 | 2011年 | 右投左打 |
| フレッド・ルイス 2006〜2013年 | 2013年 | 右投左打 |
| キラ・カアイフエ 2013〜2014年 | 2013〜2014年 | 右投左打 |
| ネイト・シアーホルツ 2007〜2015年 | 2015年 | 右投左打 |
| 土生翔平 2016〜2017年 | 2016〜2017年 | 右投左打 |
| ライアン・ブレイシア 2017年 | 2017年 | 右投左打 |
| 羽月隆太郎 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 右投左打 |
| 宇草孔基 2020〜2024年 | 2020〜2022、2024年 | 右投左打 |
| 林晃汰 2020〜2025年 | 2020〜2021、2023〜2025年 | 右投左打 |
| 桒原樹 2020年 | 2020年 | 右投左打 |
| 鈴木健矢 2020〜2025年 | 2025年 | 右投左打 |
| 矢野雅哉 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 右投左打 |
| 岡本駿 2025年 | 2025年 | 右投左打 |
| 清水叶人 2025年 | 2025年 | 右投左打 |
判定のきまり
広島東洋カープで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 左打ちの選手(左投左打・右投左打)。
今日の問題に挑戦