広島 × 海外出身
広島東洋カープと海外出身の選手、両方に当てはまるNPB選手は94人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 広島 | 海外出身 |
|---|---|---|
| デニス・サファテ 2011〜2018年 | 2011〜2012年 | MLB |
| ルイス・ロペス 1996〜2002年 | 1996〜1997、2000〜2002年 | MLB |
| クリス・ジョンソン 2015〜2020年 | 2015〜2020年 | MLB |
| グレッグ・ラロッカ 2004〜2010年 | 2004〜2005年 | MLB |
| コルビー・ルイス 2006〜2009年 | 2008〜2009年 | MLB |
| ネイサン・ミンチー 1998〜2004年 | 1998〜2000年 | MLB |
| ブラッド・エルドレッド 2012〜2018年 | 2012〜2018年 | MLB |
| クリストファー・カンバーランド 2000年 | 2000年 | 米マイナー |
| アラン・ニューマン 2001〜2003年 | 2003年 | MLB |
| ティム・ヤング 2001年 | 2001年 | MLB |
| リゴ・ベルトラン 2002年 | 2002年 | MLB |
| ジョン・ベイル 2004〜2010年 | 2004〜2006、2010年 | MLB |
| ベン・コズロースキー 2008〜2009年 | 2008〜2009年 | MLB |
| エリック・スタルツ 2010年 | 2010年 | MLB |
| ディオーニ・ソリアーノ 2010〜2011年 | 2010〜2011年 | カープアカデミー-中国-四国九州IL |
| キャム・ミコライオ 2012〜2016年 | 2012〜2014年 | MLB |
| ザック・フィリップス 2014年 | 2014年 | MLB |
| マイク・ザガースキー 2015〜2016年 | 2015年 | MLB |
| ジェイ・ジャクソン 2016〜2021年 | 2016〜2018年 | MLB |
| ヘロニモ・フランスア 2018〜2022年 | 2018〜2022年 | 米マイナー-四国IL |
| カイル・レグナルト 2019年 | 2019年 | 米マイナー |
| エマイリン・モンティージャ 2019〜2020年 | 2019〜2020年 | カープアカデミー |
| カイル・バード 2021年 | 2021年 | MLB |
| ライアン・マクブルーム 2022〜2023年 | 2022〜2023年 | MLB |
| ニック・ターリー 2022〜2025年 | 2022〜2023年 | MLB |
| テイラー・ハーン 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | MLB |
| エジソン・レイノソ 1999〜2000年 | 1999〜2000年 | カープアカデミー |
| サルバトーレ・ウルソー 2000年 | 2000年 | 米マイナー |
| スコット・マクレーン 2001〜2009年 | 2009年 | MLB |
| アレックス・オチョア 2003〜2008年 | 2007〜2008年 | MLB |
| アンディ・シーツ 2003〜2007年 | 2003〜2004年 | MLB |
| マーク・ワトソン 2004年 | 2004年 | MLB |
| ショーン・ダグラス 2005〜2008年 | 2006年 | MLB |
| マイク・シュルツ 2008〜2013年 | 2008〜2011年 | MLB |
| ジェフ・フィオレンティーノ 2010年 | 2010年 | MLB |
| チャド・トレーシー 2011年 | 2011年 | MLB |
| フレッド・ルイス 2006〜2013年 | 2013年 | MLB |
| キラ・カアイフエ 2013〜2014年 | 2013〜2014年 | MLB |
| ネイト・シアーホルツ 2007〜2015年 | 2015年 | MLB |
| ラミロ・ペーニャ 2016〜2017年 | 2017年 | MLB |
| ライアン・ブレイシア 2017年 | 2017年 | MLB |
| エリック・シュールストロム 1998〜2002年 | 2001〜2002年 | MLB |
| エディ・ディアス 1999〜2002年 | 1999〜2002年 | MLB |
| ジェフ・ボール 1998〜2000年 | 2000年 | MLB |
| エリック・ラドウィック 2000〜2001年 | 2000〜2001年 | MLB |
| ロブ・スタニファー 2002年 | 2002年 | MLB |
| ラモン・ラミーレス 2002年 | 2002年 | カープアカデミー |
| トム・デイビー 2003〜2007年 | 2003〜2005年 | MLB |
| ジミー・ハースト 1997〜2003年 | 2003年 | MLB |
| クリス・ブロック 1998〜2003年 | 2003年 | MLB |
| デービッド・ランドクィスト 2003年 | 2003年 | MLB |
| フアン・フェリシアーノ 2004〜2006年 | 2004〜2006年 | カープアカデミー |
| エスターリン・フランコ 2005年 | 2005年 | カープアカデミー-中国 |
| ケニー・レイボーン 2005年 | 2005年 | 米マイナー |
| マイク・ロマノ 2005〜2006年 | 2005〜2006年 | MLB |
| ビクトル・マルテ 2006〜2008年 | 2006〜2008年 | カープアカデミー |
| エスマイリン・カリダ 2007年 | 2007年 | カープアカデミー-中国 |
| ジャレッド・フェルナンデス 2007年 | 2007年 | MLB |
| スコット・シーボル 2008〜2009年 | 2008〜2009年 | MLB-韓国-米マイナー |
| ジム・ブラウワー 2003〜2008年 | 2008年 | MLB |
| スコット・ドーマン 2009年 | 2009年 | MLB |
| アンディ・フィリップス 2009〜2010年 | 2009年 | MLB |
| ジャンカルロ・アルバラード 2010〜2012年 | 2010〜2011年 | 米マイナー-台湾-米マイナー-台湾 |
| ヴィニー・チューク 2007〜2010年 | 2010年 | MLB |
| ジャスティン・ヒューバー 2010年 | 2010年 | MLB |
| ブライアン・バーデン 2011年 | 2011年 | MLB |
| ブライアン・バリントン 2011〜2015年 | 2011〜2014年 | MLB |
| ニック・スタビノア 2012〜2013年 | 2012〜2013年 | MLB |
| エクトル・ルナ 2013〜2016年 | 2016年 | MLB |
| ミゲル・ソコロビッチ 2013年 | 2013年 | MLB |
| ライネル・ロサリオ 2014〜2015年 | 2014〜2015年 | 米マイナー |
| デュアンテ・ヒース 2014〜2019年 | 2014〜2015年 | MLB |
| ヘスス・グスマン 2009〜2015年 | 2015年 | MLB |
| スティーブ・デラバー 2016年 | 2016年 | MLB |
| ブレイディン・ヘーゲンズ 2016〜2017年 | 2016〜2017年 | MLB |
| サビエル・バティスタ 2017〜2019年 | 2017〜2019年 | 米マイナー-カープアカデミー |
| アレハンドロ・メヒア 2017〜2021年 | 2017〜2021年 | 米マイナー-カープアカデミー |
| ジョニー・ヘルウェグ 2018〜2019年 | 2018〜2019年 | MLB |
| レオネル・カンポス 2018年 | 2018年 | MLB |
| ケーシー・ローレンス 2019年 | 2019年 | MLB |
| フアン・サンタナ 2019年 | 2019年 | 米マイナー |
| ホセ・ピレラ 2020年 | 2020年 | MLB |
| テイラー・スコット 2020年 | 2020年 | MLB |
| ケビン・クロン 2021年 | 2021年 | MLB |
| ロベルト・コルニエル 2021〜2024年 | 2021〜2024年 | 米マイナー |
| ドビーダス・ネバラスカス 2021年 | 2021年 | MLB |
| ドリュー・アンダーソン 2022〜2023年 | 2022〜2023年 | MLB |
| マット・デビッドソン 2023年 | 2023年 | MLB |
| トーマス・ハッチ 2024年 | 2024年 | MLB |
| マット・レイノルズ 2024年 | 2024年 | MLB |
| ジェイク・シャイナー 2024年 | 2024年 | 米マイナー |
| ジョハン・ドミンゲス 2025年 | 2025年 | 米マイナー |
| サンドロ・ファビアン 2025年 | 2025年 | MLB |
| エレフリス・モンテロ 2025年 | 2025年 | MLB |
判定のきまり
広島東洋カープで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 海外のチーム・学校・リーグの出身の選手(外国人選手など)。日本の高校・大学を経た選手は含みません。
今日の問題に挑戦