広島 × ドラフト1位
広島東洋カープとドラフト1位入団、両方に当てはまるNPB選手は38人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 広島 | ドラフト1位 |
|---|---|---|
| 野村謙二郎 1989〜2005年 | 1989〜2005年 | 佐伯鶴城高-駒沢大(1988年1位) |
| 前田健太 2008〜2025年 | 2008〜2015年 | PL学園高(2006年高校1巡目) |
| 佐々岡真司 1990〜2007年 | 1990〜2007年 | 浜田商-NTT中国(1989年1位) |
| 長野久義 2010〜2025年 | 2019〜2022年 | 筑陽学園高-日本大-ホンダ(2009年1位) |
| 東出輝裕 1999〜2012年 | 1999〜2012年 | 敦賀気比高(1998年1位) |
| 長冨浩志 1986〜2001年 | 1986〜1994年 | 千葉日大一高-国士舘大-NTT関東(1985年1位) |
| 栗林良吏 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 愛知黎明高-名城大-トヨタ自動車(2020年1位) |
| 大瀬良大地 2014〜2025年 | 2014〜2025年 | 長崎日大高-九州共立大(2013年1位) |
| 大竹寛 2003〜2021年 | 2003〜2013年 | 浦和学院高(2001年1巡目) |
| 野間峻祥 2015〜2025年 | 2015〜2025年 | 村野工-中部学院大(2014年1位) |
| 小園海斗 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 報徳学園高(2018年1位) |
| 富岡久貴 1995〜2004年 | 1998年 | 高崎工-東京ガス(1994年1位) |
| 野村祐輔 2012〜2024年 | 2012〜2024年 | 広陵高-明治大(2011年1位) |
| 加藤伸一 1984〜2004年 | 1996〜1998年 | 倉吉北高(1983年1位) |
| 河内貴哉 2000〜2015年 | 2000〜2004、2006〜2007、2012〜2015年 | 国学院久我山高(1999年1位) |
| 岩本貴裕 2009〜2019年 | 2009〜2019年 | 広島商-亜細亜大(2008年1位) |
| 今村猛 2010〜2020年 | 2010〜2020年 | 清峰高(2009年1位) |
| 篠田純平 2008〜2014年 | 2008〜2014年 | 前橋商-日本大(2007年大学社会人1巡目) |
| 黒原拓未 2022〜2024年 | 2022〜2024年 | 智弁和歌山高-関西学院大(2021年1位) |
| 安部友裕 2011〜2021年 | 2011〜2021年 | 福岡工大城東高(2007年高校1巡目) |
| 森下暢仁 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 大分商-明治大(2019年1位) |
| 岡田明丈 2016〜2019年 | 2016〜2019年 | 大阪商大高-大阪商大(2015年1位) |
| 斉藤優汰 2025年 | 2025年 | 苫小牧中央高(2022年1位) |
| 瀬戸輝信 1991〜2004年 | 1991〜2004年 | 福岡大大濠高-法政大(1990年1位) |
| 町田公二郎 1992〜2006年 | 1992〜2004年 | 明徳義塾高-専修大(1991年1位) |
| 山内泰幸 1995〜2002年 | 1995〜2002年 | 尾道商-日本体育大(1994年1位) |
| 澤崎俊和 1997〜2005年 | 1997〜2000、2002〜2005年 | 志学館高-青山学院大(1996年1位) |
| 長谷川昌幸 1997〜2009年 | 1997〜2009年 | 市立銚子高(1995年1位) |
| 福井優也 2011〜2022年 | 2011〜2018年 | 済美高-早稲田大(2010年1位) |
| 横松寿一 2002年 | 2002年 | 戸畑高(2000年1位) |
| 佐藤剛士 2006年 | 2006年 | 秋田商(2004年1巡目) |
| 白濱裕太 2011〜2022年 | 2011〜2017、2020、2022年 | 広陵高(2003年1巡目) |
| 鈴木将光 2012〜2013年 | 2012〜2013年 | 遊学館高(2005年高校1巡目) |
| 高橋大樹 2014〜2020年 | 2014、2018〜2020年 | 龍谷大平安高(2012年1位) |
| 加藤拓也 2017〜2025年 | 2017、2019〜2024年 | 慶応高-慶応大(2016年1位) |
| 中村奨成 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 広陵高(2017年1位) |
| 常廣羽也斗 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 大分舞鶴高-青山学院大(2023年1位) |
| 佐々木泰 2025年 | 2025年 | 県立岐阜商-青山学院大(2024年1位) |
判定のきまり
広島東洋カープで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 ドラフト1位(高校生・大学社会人の1巡目を含む)で指名された。
今日の問題に挑戦