広島 × 通算1000安打+100盗塁
広島東洋カープと通算1000安打+100盗塁、両方に当てはまるNPB選手は9人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 広島 | 通算1000安打+100盗塁 |
|---|---|---|
| 金本知憲 1992〜2012年 | 1992〜2002年 | 通算2,539安打・通算167盗塁 |
| 石井忠徳 1989〜2012年 | 2009〜2012年 | 通算2,432安打・通算358盗塁 |
| 野村謙二郎 1989〜2005年 | 1989〜2005年 | 通算2,020安打・通算250盗塁 |
| 丸佳浩 2010〜2025年 | 2010〜2018年 | 通算1,929安打・通算188盗塁 |
| 緒方孝市 1988〜2009年 | 1988〜2009年 | 通算1,506安打・通算268盗塁 |
| 秋山翔吾 2011〜2025年 | 2022〜2025年 | 通算1,761安打・通算126盗塁 |
| 菊池涼介 2012〜2025年 | 2012〜2025年 | 通算1,789安打・通算127盗塁 |
| 木村拓也 1992〜2009年 | 1995〜2005年 | 通算1,049安打・通算103盗塁 |
| 東出輝裕 1999〜2012年 | 1999〜2012年 | 通算1,366安打・通算143盗塁 |
判定のきまり
広島東洋カープで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 NPB通算で、1000安打以上と100盗塁以上の両方を記録している。球団との組み合わせでは、その球団に出場歴があれば対象。
今日の問題に挑戦