広島 × 通算50セーブ
広島東洋カープと通算50セーブ、両方に当てはまるNPB選手は7人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 広島 | 通算50セーブ |
|---|---|---|
| 佐々岡真司 1990〜2007年 | 1990〜2007年 | 通算106セーブ |
| デニス・サファテ 2011〜2018年 | 2011〜2012年 | 通算234セーブ |
| 豊田清 1995〜2011年 | 2011年 | 通算157セーブ |
| 栗林良吏 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 通算134セーブ |
| 永川勝浩 2003〜2019年 | 2003〜2011、2013〜2016、2018〜2019年 | 通算165セーブ |
| 中崎翔太 2012〜2025年 | 2012〜2025年 | 通算115セーブ |
| キャム・ミコライオ 2012〜2016年 | 2012〜2014年 | 通算73セーブ |
判定のきまり
広島東洋カープで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 NPB通算で50セーブ以上を記録している。球団との組み合わせでは、その球団に出場歴があれば対象。
今日の問題に挑戦