広島 × 通算1000試合出場
広島東洋カープと通算1000試合出場、両方に当てはまるNPB選手は26人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 広島 | 通算1000試合出場 |
|---|---|---|
| 金本知憲 1992〜2012年 | 1992〜2002年 | 通算2,578試合出場 |
| 石井忠徳 1989〜2012年 | 2009〜2012年 | 通算2,413試合出場 |
| 野村謙二郎 1989〜2005年 | 1989〜2005年 | 通算1,927試合出場 |
| 丸佳浩 2010〜2025年 | 2010〜2018年 | 通算1,962試合出場 |
| 緒方孝市 1988〜2009年 | 1988〜2009年 | 通算1,808試合出場 |
| 新井貴浩 1999〜2018年 | 1999〜2007、2015〜2018年 | 通算2,383試合出場 |
| 江藤智 1990〜2009年 | 1990〜1999年 | 通算1,834試合出場 |
| 秋山翔吾 2011〜2025年 | 2022〜2025年 | 通算1,568試合出場 |
| 前田智徳 1990〜2013年 | 1990〜2008、2010〜2013年 | 通算2,188試合出場 |
| 長野久義 2010〜2025年 | 2019〜2022年 | 通算1,651試合出場 |
| 菊池涼介 2012〜2025年 | 2012〜2025年 | 通算1,777試合出場 |
| 木村拓也 1992〜2009年 | 1995〜2005年 | 通算1,523試合出場 |
| 福地和広 1997〜2012年 | 1997、1999〜2005年 | 通算1,009試合出場 |
| 東出輝裕 1999〜2012年 | 1999〜2012年 | 通算1,492試合出場 |
| 嶋重宣 1997〜2013年 | 1997、1999〜2011年 | 通算1,034試合出場 |
| 梵英心 2006〜2016年 | 2006〜2016年 | 通算1,096試合出場 |
| 田中広輔 2014〜2025年 | 2014〜2025年 | 通算1,203試合出場 |
| 栗原健太 2002〜2013年 | 2002〜2013年 | 通算1,026試合出場 |
| 浅井樹 1993〜2006年 | 1993、1995〜2006年 | 通算1,070試合出場 |
| 石原慶幸 2002〜2020年 | 2002〜2020年 | 通算1,620試合出場 |
| 松山竜平 2008〜2025年 | 2008、2011〜2025年 | 通算1,304試合出場 |
| 野間峻祥 2015〜2025年 | 2015〜2025年 | 通算1,024試合出場 |
| 西川龍馬 2016〜2025年 | 2016〜2023年 | 通算1,055試合出場 |
| 西山秀二 1989〜2005年 | 1989〜2004年 | 通算1,216試合出場 |
| 會澤翼 2009〜2025年 | 2009〜2025年 | 通算1,086試合出場 |
| 堂林翔太 2012〜2025年 | 2012〜2025年 | 通算1,070試合出場 |
判定のきまり
広島東洋カープで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 NPB通算で1000出場試合数以上を記録している。球団との組み合わせでは、その球団に出場歴があれば対象。
今日の問題に挑戦