広島 × 80年代生まれ
広島東洋カープと1980年代生まれ、両方に当てはまるNPB選手は107人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 広島 | 80年代生まれ |
|---|---|---|
| 丸佳浩 2010〜2025年 | 2010〜2018年 | 1989年4月11日生 |
| 秋山翔吾 2011〜2025年 | 2022〜2025年 | 1988年4月16日生 |
| 前田健太 2008〜2025年 | 2008〜2015年 | 1988年4月11日生 |
| 長野久義 2010〜2025年 | 2019〜2022年 | 1984年12月6日生 |
| デニス・サファテ 2011〜2018年 | 2011〜2012年 | 1981年4月9日生 |
| 東出輝裕 1999〜2012年 | 1999〜2012年 | 1980年8月21日生 |
| 梵英心 2006〜2016年 | 2006〜2016年 | 1980年10月11日生 |
| 田中広輔 2014〜2025年 | 2014〜2025年 | 1989年7月3日生 |
| 栗原健太 2002〜2013年 | 2002〜2013年 | 1982年1月8日生 |
| クリス・ジョンソン 2015〜2020年 | 2015〜2020年 | 1984年10月14日生 |
| 大竹寛 2003〜2021年 | 2003〜2013年 | 1983年5月21日生 |
| 松山竜平 2008〜2025年 | 2008、2011〜2025年 | 1985年9月18日生 |
| 野村祐輔 2012〜2024年 | 2012〜2024年 | 1989年6月24日生 |
| 河内貴哉 2000〜2015年 | 2000〜2004、2006〜2007、2012〜2015年 | 1982年1月6日生 |
| 永川勝浩 2003〜2019年 | 2003〜2011、2013〜2016、2018〜2019年 | 1980年12月14日生 |
| 岩本貴裕 2009〜2019年 | 2009〜2019年 | 1986年4月18日生 |
| 仁部智 2004〜2005年 | 2004〜2005年 | 1980年1月10日生 |
| 青木高広 2007〜2014年 | 2007〜2011年 | 1981年11月26日生 |
| 中谷翼 2007〜2010年 | 2007、2010年 | 1984年9月30日生 |
| 篠田純平 2008〜2014年 | 2008〜2014年 | 1985年4月20日生 |
| 岩見優輝 2011〜2013年 | 2011、2013年 | 1987年1月25日生 |
| 江草仁貴 2003〜2016年 | 2012〜2016年 | 1980年9月3日生 |
| 木村昇吾 2003〜2017年 | 2008〜2015年 | 1980年4月16日生 |
| 天谷宗一郎 2004〜2018年 | 2004〜2018年 | 1983年11月8日生 |
| 會澤翼 2009〜2025年 | 2009〜2025年 | 1988年4月13日生 |
| 安部友裕 2011〜2021年 | 2011〜2021年 | 1989年6月24日生 |
| ブラッド・エルドレッド 2012〜2018年 | 2012〜2018年 | 1980年7月12日生 |
| 末永真史 2002〜2010年 | 2002〜2003、2005〜2006、2008〜2010年 | 1981年6月8日生 |
| 大島崇行 2005〜2012年 | 2005〜2012年 | 1983年12月20日生 |
| 小島紳二郎 2005〜2010年 | 2005〜2007、2010年 | 1982年6月11日生 |
| 齊藤悠葵 2006〜2012年 | 2006〜2010、2012年 | 1987年6月20日生 |
| 吉田圭 2006年 | 2006年 | 1984年7月4日生 |
| 中東直己 2007〜2015年 | 2007〜2015年 | 1981年10月5日生 |
| ベン・コズロースキー 2008〜2009年 | 2008〜2009年 | 1980年8月16日生 |
| 佐藤祥万 2008〜2018年 | 2016〜2018年 | 1989年8月18日生 |
| 相澤寿聡 2010〜2011年 | 2010〜2011年 | 1987年12月14日生 |
| ディオーニ・ソリアーノ 2010〜2011年 | 2010〜2011年 | 1982年12月30日生 |
| 中村恭平 2011〜2020年 | 2011〜2013、2015〜2016、2018〜2020年 | 1989年3月22日生 |
| キャム・ミコライオ 2012〜2016年 | 2012〜2014年 | 1984年5月10日生 |
| ザック・フィリップス 2014年 | 2014年 | 1986年9月21日生 |
| マイク・ザガースキー 2015〜2016年 | 2015年 | 1983年1月27日生 |
| ジェイ・ジャクソン 2016〜2021年 | 2016〜2018年 | 1987年10月27日生 |
| カイル・レグナルト 2019年 | 2019年 | 1988年12月13日生 |
| ニック・ターリー 2022〜2025年 | 2022〜2023年 | 1989年9月11日生 |
| 山崎浩司 2003〜2015年 | 2005〜2007年 | 1980年10月31日生 |
| 赤松真人 2005〜2019年 | 2008〜2016、2019年 | 1982年9月6日生 |
| 梅津智弘 2005〜2015年 | 2005〜2014年 | 1983年3月3日生 |
| 菊池保則 2010〜2022年 | 2019〜2022年 | 1989年9月18日生 |
| 福井優也 2011〜2022年 | 2011〜2018年 | 1988年2月8日生 |
| 上村和裕 2002〜2012年 | 2006、2008〜2009、2012年 | 1983年2月20日生 |
| 横松寿一 2002年 | 2002年 | 1983年2月2日生 |
| 玉山健太 2004〜2005年 | 2004〜2005年 | 1982年12月24日生 |
| 松本高明 2005〜2011年 | 2005〜2011年 | 1984年4月12日生 |
| 佐藤剛士 2006年 | 2006年 | 1986年5月16日生 |
| ジェフ・フィオレンティーノ 2010年 | 2010年 | 1983年4月14日生 |
| チャド・トレーシー 2011年 | 2011年 | 1980年5月22日生 |
| 白濱裕太 2011〜2022年 | 2011〜2017、2020、2022年 | 1985年10月31日生 |
| 弦本悠希 2011年 | 2011年 | 1989年6月16日生 |
| 鈴木将光 2012〜2013年 | 2012〜2013年 | 1987年4月8日生 |
| フレッド・ルイス 2006〜2013年 | 2013年 | 1980年12月9日生 |
| キラ・カアイフエ 2013〜2014年 | 2013〜2014年 | 1984年3月29日生 |
| 下水流昂 2013〜2021年 | 2013、2015〜2018年 | 1988年4月23日生 |
| 西原圭大 2014〜2016年 | 2014〜2016年 | 1988年9月29日生 |
| 池ノ内亮介 2014年 | 2014年 | 1988年11月22日生 |
| ネイト・シアーホルツ 2007〜2015年 | 2015年 | 1984年2月15日生 |
| 土生翔平 2016〜2017年 | 2016〜2017年 | 1989年8月16日生 |
| ラミロ・ペーニャ 2016〜2017年 | 2017年 | 1985年7月18日生 |
| ライアン・ブレイシア 2017年 | 2017年 | 1987年8月26日生 |
| 迎祐一郎 2002〜2014年 | 2011〜2014年 | 1981年12月22日生 |
| 小窪哲也 2008〜2021年 | 2008〜2020年 | 1985年4月12日生 |
| 酒井大輔 2000〜2003年 | 2000〜2003年 | 1980年6月19日生 |
| 苫米地鉄人 2000〜2002年 | 2000、2002年 | 1981年9月22日生 |
| 矢野修平 2001〜2002年 | 2001〜2002年 | 1980年8月12日生 |
| 大須賀允 2002〜2007年 | 2007年 | 1980年3月8日生 |
| ラモン・ラミーレス 2002年 | 2002年 | 1981年8月31日生 |
| 甲斐雅人 2004〜2006年 | 2004〜2006年 | 1982年4月12日生 |
| フアン・フェリシアーノ 2004〜2006年 | 2004〜2006年 | 1980年4月6日生 |
| 井生崇光 2005〜2011年 | 2005〜2007、2009、2011年 | 1981年3月12日生 |
| 岸本秀樹 2005〜2012年 | 2008、2010〜2012年 | 1982年10月18日生 |
| 比嘉寿光 2005年 | 2005年 | 1981年4月19日生 |
| エスターリン・フランコ 2005年 | 2005年 | 1980年11月25日生 |
| 森跳二 2005〜2010年 | 2005、2007〜2010年 | 1982年4月15日生 |
| 梅原伸亮 2006年 | 2006年 | 1983年9月13日生 |
| 鞘師智也 2006〜2009年 | 2006〜2007、2009年 | 1980年5月6日生 |
| ビクトル・マルテ 2006〜2008年 | 2006〜2008年 | 1980年11月8日生 |
| 山本芳彦 2006〜2011年 | 2006〜2007、2009〜2011年 | 1983年11月6日生 |
| 上野弘文 2007〜2014年 | 2007〜2011、2013〜2014年 | 1981年4月10日生 |
| エスマイリン・カリダ 2007年 | 2007年 | 1983年10月28日生 |
| 今井啓介 2009〜2017年 | 2009〜2015、2017年 | 1987年5月24日生 |
| 小松剛 2009〜2010年 | 2009〜2010年 | 1986年9月26日生 |
| 武内久士 2010〜2015年 | 2010、2013、2015年 | 1987年11月29日生 |
| ジャスティン・ヒューバー 2010年 | 2010年 | 1982年7月1日生 |
| 小野淳平 2011〜2016年 | 2014、2016年 | 1987年4月5日生 |
| ブライアン・バーデン 2011年 | 2011年 | 1981年4月2日生 |
| ブライアン・バリントン 2011〜2015年 | 2011〜2014年 | 1980年9月30日生 |
| ニック・スタビノア 2012〜2013年 | 2012〜2013年 | 1982年5月3日生 |
| エクトル・ルナ 2013〜2016年 | 2016年 | 1980年2月1日生 |
| ミゲル・ソコロビッチ 2013年 | 2013年 | 1986年7月24日生 |
| ライネル・ロサリオ 2014〜2015年 | 2014〜2015年 | 1989年3月29日生 |
| デュアンテ・ヒース 2014〜2019年 | 2014〜2015年 | 1985年8月28日生 |
| ヘスス・グスマン 2009〜2015年 | 2015年 | 1984年6月14日生 |
| スティーブ・デラバー 2016年 | 2016年 | 1983年7月17日生 |
| ブレイディン・ヘーゲンズ 2016〜2017年 | 2016〜2017年 | 1989年5月12日生 |
| ジョニー・ヘルウェグ 2018〜2019年 | 2018〜2019年 | 1988年10月29日生 |
| レオネル・カンポス 2018年 | 2018年 | 1987年7月17日生 |
| ケーシー・ローレンス 2019年 | 2019年 | 1987年10月28日生 |
| ホセ・ピレラ 2020年 | 2020年 | 1989年11月21日生 |
判定のきまり
広島東洋カープで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 1980〜1989年生まれ。
今日の問題に挑戦