オリックス × 一桁の背番号
オリックス・バファローズと一桁の背番号、両方に当てはまるNPB選手は73人です(知名度の高い順)。
| 選手 | オリックス | 一桁の背番号 |
|---|---|---|
| タフィ・ローズ 1996〜2009年 | 2007〜2009年 | 2007年 背番号8 2008年 背番号8 2009年 背番号8 |
| 中村紀洋 1992〜2014年 | 2006年 | 2006年 背番号8 |
| 清原和博 1986〜2008年 | 2006、2008年 | 2006年 背番号5 2008年 背番号5 |
| 山崎武司 1989〜2013年 | 2003〜2004年 | 2003年 背番号5 2004年 背番号5 |
| 糸井嘉男 2007〜2022年 | 2013〜2016年 | 2013年 背番号7 2014年 背番号7 2015年 背番号7 2016年 背番号7 |
| 中島裕之 2002〜2024年 | 2015〜2018年 | 2015年 背番号1 2016年 背番号1 2017年 背番号1 2018年 背番号1 |
| 大村直之 1994〜2010年 | 2009〜2010年 | 2009年 背番号6 2010年 背番号6 |
| 村松有人 1992〜2010年 | 2004〜2008年 | 2004年 背番号3 2005年 背番号3 2006年 背番号3 2007年 背番号3 2008年 背番号3 |
| 坂口智隆 2003〜2022年 | 2005〜2015年 | 2010年 背番号9 2011年 背番号9 2012年 背番号9 2013年 背番号9 2014年 背番号9 2015年 背番号9 |
| 藤井康雄 1987〜2002年 | 1987〜2002年 | 1993年 背番号8 1994年 背番号8 1995年 背番号8 1996年 背番号8 1997年 背番号8 1998年 背番号8 ほか4回 |
| 森友哉 2014〜2025年 | 2023〜2025年 | 2023年 背番号4 2024年 背番号4 2025年 背番号4 |
| ホセ・フェルナンデス 2003〜2013年 | 2009、2013年 | 2009年 背番号3 |
| 吉田正尚 2016〜2022年 | 2016〜2022年 | 2022年 背番号7 |
| 土谷鉄平 2004〜2015年 | 2014〜2015年 | 2014年 背番号0 2015年 背番号0 |
| 後藤光尊 2002〜2016年 | 2002〜2013年 | 2004年 背番号1 2005年 背番号1 2006年 背番号1 2009年 背番号1 2010年 背番号1 2011年 背番号1 ほか2回 |
| 安達了一 2012〜2024年 | 2012〜2024年 | 2012年 背番号3 2013年 背番号3 2014年 背番号3 2015年 背番号3 2016年 背番号3 2017年 背番号3 ほか7回 |
| 李承燁 2004〜2011年 | 2011年 | 2011年 背番号3 |
| 水口栄二 1991〜2007年 | 2005〜2007年 | 2005年 背番号7 2006年 背番号7 2007年 背番号7 |
| 田口壮 1992〜2011年 | 1992〜2001、2010〜2011年 | 1992年 背番号6 1993年 背番号6 1994年 背番号6 1995年 背番号6 1996年 背番号6 1997年 背番号6 ほか4回 |
| 日高剛 1998〜2014年 | 1998〜2012年 | 2004年 背番号7 |
| 平野恵一 2002〜2015年 | 2002〜2007、2013〜2015年 | 2002年 背番号9 2003年 背番号9 2004年 背番号9 2005年 背番号9 2006年 背番号9 2007年 背番号9 ほか3回 |
| 山崎福也 2015〜2025年 | 2015〜2023年 | 2018年 背番号0 2019年 背番号0 |
| 西川龍馬 2016〜2025年 | 2024〜2025年 | 2024年 背番号7 2025年 背番号7 |
| 加藤伸一 1984〜2004年 | 1999〜2001年 | 1999年 背番号1 2000年 背番号1 2001年 背番号1 |
| 本西厚博 1987〜2001年 | 1987〜1996年 | 1987年 背番号9 1988年 背番号9 1989年 背番号9 1990年 背番号9 1991年 背番号9 1992年 背番号9 ほか4回 |
| 進藤達哉 1988〜2003年 | 2001〜2003年 | 2001年 背番号7 2002年 背番号7 2003年 背番号7 |
| 赤田将吾 1999〜2014年 | 2010〜2012年 | 2010年 背番号4 2011年 背番号4 2012年 背番号7 |
| 後藤駿太 2011〜2025年 | 2011〜2021年 | 2011年 背番号8 2012年 背番号8 2013年 背番号8 2014年 背番号8 2015年 背番号8 2016年 背番号8 ほか5回 |
| 西野真弘 2015〜2025年 | 2015〜2025年 | 2017年 背番号5 2018年 背番号5 2019年 背番号5 2020年 背番号5 2021年 背番号5 2022年 背番号5 ほか3回 |
| 嘉勢敏弘 1996〜2004年 | 1996〜2004年 | 1996年 背番号9 1997年 背番号9 1998年 背番号9 1999年 背番号9 2000年 背番号9 |
| ジョージ・アリアス 2000〜2006年 | 2000〜2001年 | 2000年 背番号5 2001年 背番号5 |
| ホセ・オーティズ 2003〜2013年 | 2003〜2004年 | 2003年 背番号8 2004年 背番号8 |
| 福田周平 2018〜2025年 | 2018〜2025年 | 2018年 背番号4 2019年 背番号4 2020年 背番号4 2021年 背番号4 2022年 背番号1 2023年 背番号1 ほか1回 |
| 五十嵐章人 1991〜2003年 | 1998〜2001年 | 2001年 背番号9 |
| 的山哲也 1994〜2008年 | 2005〜2007年 | 2005年 背番号2 2006年 背番号2 2007年 背番号2 |
| 濱中治 1997〜2011年 | 2008〜2010年 | 2008年 背番号7 2009年 背番号7 2010年 背番号7 |
| 葛城育郎 2000〜2010年 | 2000〜2003年 | 2000年 背番号3 2001年 背番号3 2002年 背番号3 2003年 背番号3 |
| 阿部真宏 2001〜2012年 | 2005〜2009年 | 2005年 背番号4 2006年 背番号4 2007年 背番号4 2008年 背番号4 2009年 背番号4 |
| 森山周 2006〜2015年 | 2006〜2012年 | 2006年 背番号0 2007年 背番号0 2008年 背番号0 2009年 背番号0 2010年 背番号0 2011年 背番号0 ほか1回 |
| 宗佑磨 2016〜2025年 | 2016〜2025年 | 2016年 背番号6 2017年 背番号6 2018年 背番号6 2019年 背番号6 2020年 背番号6 2021年 背番号6 ほか4回 |
| 木元邦之 2002〜2008年 | 2008年 | 2008年 背番号2 |
| ランドール・サイモン 2001〜2005年 | 2005年 | 2005年 背番号8 |
| スティーブン・モヤ 2014〜2021年 | 2020〜2021年 | 2020年 背番号1 2021年 背番号1 |
| 渡部遼人 2022〜2025年 | 2022〜2025年 | 2022年 背番号0 2023年 背番号0 2024年 背番号0 2025年 背番号0 |
| 麦谷祐介 2025年 | 2025年 | 2025年 背番号8 |
| 三輪隆 1994〜2004年 | 1994〜2004年 | 1999年 背番号2 2000年 背番号2 2001年 背番号2 2002年 背番号2 2003年 背番号2 2004年 背番号2 |
| 高橋信二 2000〜2014年 | 2012〜2014年 | 2012年 背番号6 2013年 背番号6 2014年 背番号6 |
| 山崎浩司 2003〜2015年 | 2009〜2012年 | 2010年 背番号2 2011年 背番号2 2012年 背番号2 |
| 原拓也 2007〜2016年 | 2013〜2016年 | 2013年 背番号2 2014年 背番号2 2015年 背番号2 2016年 背番号2 |
| 若月健矢 2015〜2025年 | 2015〜2025年 | 2021年 背番号2 2022年 背番号2 2023年 背番号2 2024年 背番号2 2025年 背番号2 |
| 馬場敏史 1990〜2000年 | 1994〜1996年 | 1995年 背番号2 1996年 背番号2 |
| 松元秀一郎 1993〜2001年 | 1999〜2001年 | 1999年 背番号0 2000年 背番号0 2001年 背番号0 |
| 副島孔太 1997〜2004年 | 2003〜2004年 | 2003年 背番号1 |
| 今村文昭 1999〜2003年 | 1999、2001〜2003年 | 1999年 背番号4 |
| フレディ・バイナム 2010年 | 2010年 | 2010年 背番号5 |
| ボビー・スケールズ 2011〜2012年 | 2012年 | 2012年 背番号4 |
| エステバン・ヘルマン 2012〜2015年 | 2014〜2015年 | 2014年 背番号4 2015年 背番号4 |
| 白崎浩之 2013〜2020年 | 2019〜2020年 | 2019年 背番号2 2020年 背番号2 |
| 勝俣翔貴 2020〜2021年 | 2020〜2021年 | 2020年 背番号0 2021年 背番号0 |
| マーウィン・ゴンザレス 2023〜2024年 | 2023〜2024年 | 2023年 背番号8 2024年 背番号8 |
| 塩谷和彦 1995〜2005年 | 2002〜2005年 | 2003年 背番号6 2004年 背番号6 2005年 背番号6 |
| 大城滉二 2016〜2025年 | 2016〜2025年 | 2020年 背番号9 2021年 背番号9 |
| 福留宏紀 1997〜2004年 | 1997〜2004年 | 2001年 背番号4 2002年 背番号4 2003年 背番号4 2004年 背番号4 |
| トム・デイビー 2003〜2007年 | 2006〜2007年 | 2006年 背番号6 2007年 背番号6 |
| 嶋村一輝 2004〜2012年 | 2004〜2006、2008〜2010年 | 2010年 背番号3 |
| 金子圭輔 2006〜2016年 | 2011年 | 2011年 背番号6 |
| マイク・ヘスマン 2007〜2011年 | 2011年 | 2011年 背番号5 |
| ヴィニー・ロッティーノ 2013年 | 2013年 | 2013年 背番号4 |
| ユニエスキー・ベタンコート 2014年 | 2014年 | 2014年 背番号1 |
| ブレント・モレル 2016〜2017年 | 2016〜2017年 | 2016年 背番号4 2017年 背番号4 |
| ステフェン・ロメロ 2017〜2021年 | 2017〜2019、2021年 | 2017年 背番号9 2018年 背番号9 2019年 背番号9 |
| 野口智哉 2022〜2025年 | 2022〜2025年 | 2022年 背番号9 2023年 背番号9 2024年 背番号9 2025年 背番号9 |
| ブレイビック・バレラ 2022年 | 2022年 | 2022年 背番号4 |
判定のきまり
オリックス・バファローズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。阪急・オリックス(ブルーウェーブ)の系譜を含みます。近鉄は別球団として扱います。 背番号0〜9をつけた年がある(00は含まない)。球団との組み合わせでは、その球団でつけた年が対象。
今日の問題に挑戦