オリックス × 外野手
オリックス・バファローズと外野手として出場、両方に当てはまるNPB選手は87人です(知名度の高い順)。
| 選手 | オリックス | 外野手 |
|---|---|---|
| タフィ・ローズ 1996〜2009年 | 2007〜2009年 | 2007年 18試合 2008年 27試合 2009年 17試合 |
| 鈴木一朗 1992〜2000年 | 1992〜2000年 | 1992年 34試合 1993年 32試合 1994年 130試合 1995年 130試合 1996年 130試合 1997年 135試合 ほか3回 |
| 糸井嘉男 2007〜2022年 | 2013〜2016年 | 2013年 125試合 2014年 139試合 2015年 88試合 2016年 118試合 |
| 大村直之 1994〜2010年 | 2009〜2010年 | 2009年 110試合 |
| 谷佳知 1997〜2015年 | 1997〜2006、2014〜2015年 | 1997年 96試合 1998年 129試合 1999年 120試合 2000年 123試合 2001年 136試合 2002年 123試合 ほか4回 |
| 岡田貴弘 2006〜2024年 | 2006、2009〜2024年 | 2009年 19試合 2010年 96試合 2011年 110試合 2012年 82試合 2014年 18試合 2015年 80試合 ほか5回 |
| 村松有人 1992〜2010年 | 2004〜2008年 | 2004年 91試合 2005年 111試合 2006年 119試合 2007年 118試合 2008年 70試合 |
| 坂口智隆 2003〜2022年 | 2005〜2015年 | 2006年 17試合 2007年 43試合 2008年 139試合 2009年 137試合 2010年 136試合 2011年 144試合 ほか4回 |
| 藤井康雄 1987〜2002年 | 1987〜2002年 | 1987年 28試合 1988年 63試合 1989年 119試合 1990年 125試合 1991年 107試合 1992年 18試合 ほか6回 |
| 森友哉 2014〜2025年 | 2023〜2025年 | 2024年 14試合 |
| 吉田正尚 2016〜2022年 | 2016〜2022年 | 2016年 54試合 2017年 53試合 2018年 123試合 2019年 98試合 2020年 93試合 2021年 86試合 ほか1回 |
| 土谷鉄平 2004〜2015年 | 2014〜2015年 | 2014年 32試合 2015年 12試合 |
| 田口壮 1992〜2011年 | 1992〜2001、2010〜2011年 | 1993年 21試合 1994年 73試合 1995年 129試合 1996年 128試合 1997年 135試合 1998年 105試合 ほか5回 |
| 平野恵一 2002〜2015年 | 2002〜2007、2013〜2015年 | 2004年 44試合 2005年 11試合 2006年 30試合 2007年 56試合 2013年 35試合 2014年 16試合 |
| 西川龍馬 2016〜2025年 | 2024〜2025年 | 2024年 132試合 2025年 71試合 |
| 杉本裕太郎 2016〜2025年 | 2016〜2025年 | 2019年 15試合 2020年 35試合 2021年 131試合 2022年 93試合 2023年 79試合 2024年 56試合 ほか1回 |
| 本西厚博 1987〜2001年 | 1987〜1996年 | 1987年 96試合 1988年 44試合 1989年 100試合 1990年 89試合 1991年 121試合 1992年 89試合 ほか4回 |
| 赤田将吾 1999〜2014年 | 2010〜2012年 | 2010年 69試合 2011年 45試合 2012年 15試合 |
| 早川大輔 2002〜2011年 | 2002〜2006年 | 2002年 44試合 2003年 14試合 2004年 59試合 2005年 51試合 2006年 18試合 |
| 竹原直隆 2005〜2016年 | 2012〜2015年 | 2014年 14試合 2015年 22試合 |
| 後藤駿太 2011〜2025年 | 2011〜2021年 | 2011年 28試合 2012年 29試合 2013年 109試合 2014年 120試合 2015年 131試合 2016年 96試合 ほか5回 |
| 嘉勢敏弘 1996〜2004年 | 1996〜2004年 | 1996年 12試合 1998年 19試合 1999年 63試合 |
| 福田周平 2018〜2025年 | 2018〜2025年 | 2021年 103試合 2022年 117試合 2023年 32試合 2024年 69試合 2025年 16試合 |
| 茶野篤政 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 2023年 89試合 2024年 16試合 |
| 高橋智 1987〜2001年 | 1987〜1998年 | 1988年 12試合 1990年 17試合 1991年 120試合 1992年 127試合 1993年 97試合 1994年 71試合 ほか3回 |
| 平塚克洋 1990〜2000年 | 1994〜1995年 | 1994年 32試合 |
| 五十嵐章人 1991〜2003年 | 1998〜2001年 | 2000年 12試合 2001年 11試合 |
| 濱中治 1997〜2011年 | 2008〜2010年 | 2008年 70試合 2009年 21試合 |
| 葛城育郎 2000〜2010年 | 2000〜2003年 | 2001年 124試合 2002年 74試合 2003年 100試合 |
| 森山周 2006〜2015年 | 2006〜2012年 | 2010年 55試合 2011年 63試合 2012年 12試合 |
| 小田裕也 2015〜2024年 | 2015〜2024年 | 2015年 29試合 2016年 65試合 2017年 35試合 2018年 83試合 2019年 74試合 2020年 73試合 ほか4回 |
| 宗佑磨 2016〜2025年 | 2016〜2025年 | 2018年 74試合 2019年 53試合 2020年 21試合 2021年 11試合 |
| 辻竜太郎 2002〜2007年 | 2002〜2004年 | 2002年 30試合 2003年 63試合 2004年 33試合 |
| カリーム・ガルシア 1999〜2006年 | 2005〜2006年 | 2005年 83試合 2006年 63試合 |
| 由田慎太郎 2006〜2012年 | 2006〜2012年 | 2007年 13試合 2009年 10試合 2010年 11試合 2011年 30試合 2012年 20試合 |
| 深江真登 2011〜2013年 | 2011〜2013年 | 2011年 23試合 2013年 24試合 |
| 小島脩平 2012〜2020年 | 2012〜2020年 | 2012年 20試合 2015年 11試合 2016年 59試合 2017年 28試合 2018年 24試合 2019年 24試合 |
| ブライアン・ボグセビック 2016年 | 2016年 | 2016年 44試合 |
| ジョー・マッカーシー 2020〜2022年 | 2022年 | 2022年 10試合 |
| 渡部遼人 2022〜2025年 | 2022〜2025年 | 2022年 14試合 2023年 29試合 2024年 62試合 2025年 42試合 |
| 麦谷祐介 2025年 | 2025年 | 2025年 66試合 |
| 山中稜真 2025年 | 2025年 | 2025年 14試合 |
| 藤立次郎 1990〜2003年 | 2000〜2001年 | 2000年 10試合 2001年 21試合 |
| 高波文一 1995〜2009年 | 2009年 | 2009年 10試合 |
| 野中信吾 2002〜2013年 | 2011〜2013年 | 2012年 52試合 |
| 松元秀一郎 1993〜2001年 | 1999〜2001年 | 1999年 70試合 2000年 22試合 |
| 副島孔太 1997〜2004年 | 2003〜2004年 | 2003年 27試合 |
| 田中雅興 1998〜2001年 | 1998〜1999、2001年 | 2001年 10試合 |
| ジョナサン・ナナリー 2000年 | 2000年 | 2000年 36試合 |
| 高見澤考史 2001〜2002年 | 2001〜2002年 | 2002年 59試合 |
| 大西宏明 2003〜2010年 | 2005〜2007年 | 2005年 90試合 2006年 67試合 2007年 73試合 |
| 下山真二 2003〜2011年 | 2005〜2011年 | 2005年 39試合 2006年 40試合 2007年 106試合 2008年 119試合 2009年 89試合 2010年 27試合 ほか1回 |
| ルーズベルト・ブラウン 2003〜2004年 | 2003〜2004年 | 2003年 122試合 2004年 62試合 |
| 梶本勇介 2004〜2012年 | 2011〜2012年 | 2011年 13試合 2012年 15試合 |
| ジェイソン・グラボースキー 2006年 | 2006年 | 2006年 26試合 |
| 小瀬浩之 2008〜2009年 | 2008〜2009年 | 2008年 58試合 2009年 72試合 |
| 岩崎恭平 2009〜2017年 | 2015〜2017年 | 2015年 11試合 |
| ボビー・スケールズ 2011〜2012年 | 2012年 | 2012年 62試合 |
| 宮崎祐樹 2012〜2019年 | 2012〜2019年 | 2012年 10試合 2013年 41試合 2015年 42試合 2016年 15試合 2017年 39試合 2018年 27試合 |
| 川端崇義 2012〜2017年 | 2012〜2017年 | 2012年 122試合 2013年 64試合 2014年 56試合 2015年 46試合 2016年 22試合 2017年 16試合 |
| 廣岡大志 2016〜2025年 | 2024〜2025年 | 2024年 44試合 2025年 75試合 |
| 西浦颯大 2018〜2020年 | 2018〜2020年 | 2019年 73試合 2020年 42試合 |
| 佐野皓大 2018〜2024年 | 2018〜2024年 | 2019年 52試合 2020年 68試合 2021年 58試合 2022年 69試合 2023年 42試合 |
| 中川圭太 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 2019年 50試合 2020年 29試合 2021年 34試合 2022年 86試合 2023年 127試合 2024年 53試合 ほか1回 |
| 来田涼斗 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 2021年 15試合 2024年 50試合 2025年 33試合 |
| 杉澤龍 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 2024年 27試合 2025年 12試合 |
| 塩谷和彦 1995〜2005年 | 2002〜2005年 | 2002年 46試合 2003年 42試合 |
| 佐竹学 1997〜2006年 | 1997〜2004年 | 2002年 63試合 2003年 17試合 2004年 13試合 |
| 相川良太 1999〜2009年 | 1999、2001〜2009年 | 2001年 55試合 2002年 59試合 2003年 17試合 2004年 23試合 2005年 10試合 2006年 21試合 |
| 荒金久雄 2001〜2012年 | 2011〜2012年 | 2011年 27試合 |
| 迎祐一郎 2002〜2014年 | 2002〜2009年 | 2002年 18試合 2004年 38試合 2006年 22試合 2007年 13試合 2008年 32試合 |
| 松井佑介 2010〜2020年 | 2020年 | 2020年 20試合 |
| 大城滉二 2016〜2025年 | 2016〜2025年 | 2016年 21試合 2017年 10試合 2018年 29試合 |
| 福留宏紀 1997〜2004年 | 1997〜2004年 | 2001年 14試合 |
| クリフ・ブランボー 2005〜2006年 | 2005〜2006年 | 2005年 50試合 2006年 22試合 |
| チャド・アレン 2007年 | 2007年 | 2007年 74試合 |
| 中村一生 2008〜2016年 | 2012〜2016年 | 2012年 58試合 2013年 33試合 2014年 54試合 2015年 54試合 |
| フランシスコ・カラバイヨ 2010〜2015年 | 2010〜2011、2015年 | 2010年 25試合 |
| ヴィニー・ロッティーノ 2013年 | 2013年 | 2013年 31試合 |
| 武田健吾 2013〜2021年 | 2013〜2018年 | 2016年 10試合 2017年 90試合 2018年 63試合 |
| ジョーイ・バトラー 2014年 | 2014年 | 2014年 18試合 |
| ステフェン・ロメロ 2017〜2021年 | 2017〜2019、2021年 | 2017年 78試合 2018年 66試合 2019年 18試合 |
| 西村凌 2018〜2022年 | 2018〜2022年 | 2018年 28試合 2019年 15試合 2020年 23試合 2021年 13試合 2022年 13試合 |
| アダム・ジョーンズ 2020〜2021年 | 2020〜2021年 | 2020年 27試合 |
| 野口智哉 2022〜2025年 | 2022〜2025年 | 2022年 16試合 2023年 59試合 2024年 10試合 |
| 池田陵真 2022〜2024年 | 2022〜2024年 | 2023年 12試合 |
| 元謙太 2022〜2025年 | 2022、2024〜2025年 | 2025年 25試合 |
判定のきまり
オリックス・バファローズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。阪急・オリックス(ブルーウェーブ)の系譜を含みます。近鉄は別球団として扱います。 1シーズンに、外野手として10試合以上守備についた年がある。
今日の問題に挑戦