オリックス × 通算500安打
オリックス・バファローズと通算500安打、両方に当てはまるNPB選手は59人です(知名度の高い順)。
| 選手 | オリックス | 通算500安打 |
|---|---|---|
| タフィ・ローズ 1996〜2009年 | 2007〜2009年 | 通算1,792安打 |
| 鈴木一朗 1992〜2000年 | 1992〜2000年 | 通算1,278安打 |
| 中村紀洋 1992〜2014年 | 2006年 | 通算2,101安打 |
| 清原和博 1986〜2008年 | 2006、2008年 | 通算2,122安打 |
| 山崎武司 1989〜2013年 | 2003〜2004年 | 通算1,834安打 |
| 糸井嘉男 2007〜2022年 | 2013〜2016年 | 通算1,755安打 |
| 中島裕之 2002〜2024年 | 2015〜2018年 | 通算1,928安打 |
| 大村直之 1994〜2010年 | 2009〜2010年 | 通算1,865安打 |
| アレックス・カブレラ 2001〜2012年 | 2008〜2010年 | 通算1,368安打 |
| 谷佳知 1997〜2015年 | 1997〜2006、2014〜2015年 | 通算1,928安打 |
| 岡田貴弘 2006〜2024年 | 2006、2009〜2024年 | 通算1,193安打 |
| 村松有人 1992〜2010年 | 2004〜2008年 | 通算1,380安打 |
| 坂口智隆 2003〜2022年 | 2005〜2015年 | 通算1,526安打 |
| 藤井康雄 1987〜2002年 | 1987〜2002年 | 通算1,207安打 |
| 森友哉 2014〜2025年 | 2023〜2025年 | 通算1,166安打 |
| ホセ・フェルナンデス 2003〜2013年 | 2009、2013年 | 通算1,286安打 |
| トニ・ブランコ 2009〜2016年 | 2015〜2016年 | 通算725安打 |
| 吉田正尚 2016〜2022年 | 2016〜2022年 | 通算884安打 |
| 小川博文 1989〜2003年 | 1989〜2000年 | 通算1,406安打 |
| 大島公一 1993〜2005年 | 1996〜2004年 | 通算1,088安打 |
| 北川博敏 1995〜2012年 | 2005〜2012年 | 通算1,076安打 |
| 坪井智哉 1998〜2011年 | 2011年 | 通算976安打 |
| 小谷野栄一 2003〜2018年 | 2015〜2018年 | 通算1,260安打 |
| 土谷鉄平 2004〜2015年 | 2014〜2015年 | 通算878安打 |
| 後藤光尊 2002〜2016年 | 2002〜2013年 | 通算1,265安打 |
| フェルナンド・セギノール 2002〜2010年 | 2002、2010年 | 通算724安打 |
| 安達了一 2012〜2024年 | 2012〜2024年 | 通算906安打 |
| 李承燁 2004〜2011年 | 2011年 | 通算686安打 |
| トロイ・ニール 1995〜2000年 | 1995〜2000年 | 通算558安打 |
| 中嶋聡 1987〜2015年 | 1987〜1997年 | 通算804安打 |
| 水口栄二 1991〜2007年 | 2005〜2007年 | 通算1,213安打 |
| 田口壮 1992〜2011年 | 1992〜2001、2010〜2011年 | 通算1,219安打 |
| 日高剛 1998〜2014年 | 1998〜2012年 | 通算956安打 |
| 平野恵一 2002〜2015年 | 2002〜2007、2013〜2015年 | 通算1,184安打 |
| 大引啓次 2007〜2019年 | 2007〜2012年 | 通算1,004安打 |
| 西川龍馬 2016〜2025年 | 2024〜2025年 | 通算1,069安打 |
| 杉本裕太郎 2016〜2025年 | 2016〜2025年 | 通算517安打 |
| 本西厚博 1987〜2001年 | 1987〜1996年 | 通算700安打 |
| 進藤達哉 1988〜2003年 | 2001〜2003年 | 通算917安打 |
| 南渕時高 1990〜2000年 | 2000年 | 通算538安打 |
| 赤田将吾 1999〜2014年 | 2010〜2012年 | 通算643安打 |
| 西野真弘 2015〜2025年 | 2015〜2025年 | 通算591安打 |
| ジョージ・アリアス 2000〜2006年 | 2000〜2001年 | 通算612安打 |
| ホセ・オーティズ 2003〜2013年 | 2003〜2004年 | 通算772安打 |
| グレッグ・ラロッカ 2004〜2010年 | 2007〜2010年 | 通算600安打 |
| 福田周平 2018〜2025年 | 2018〜2025年 | 通算580安打 |
| 高橋智 1987〜2001年 | 1987〜1998年 | 通算737安打 |
| 塩崎真 1997〜2010年 | 1997〜2010年 | 通算820安打 |
| 濱中治 1997〜2011年 | 2008〜2010年 | 通算580安打 |
| 阿部真宏 2001〜2012年 | 2005〜2009年 | 通算599安打 |
| 伊藤光 2008〜2025年 | 2008、2010〜2017年 | 通算634安打 |
| 李大浩 2012〜2015年 | 2012〜2013年 | 通算622安打 |
| 宗佑磨 2016〜2025年 | 2016〜2025年 | 通算660安打 |
| 木元邦之 2002〜2008年 | 2008年 | 通算532安打 |
| アーロム・バルディリス 2008〜2015年 | 2010〜2013年 | 通算793安打 |
| 高橋信二 2000〜2014年 | 2012〜2014年 | 通算768安打 |
| 若月健矢 2015〜2025年 | 2015〜2025年 | 通算561安打 |
| 中川圭太 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 通算588安打 |
| 紅林弘太郎 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 通算548安打 |
判定のきまり
オリックス・バファローズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。阪急・オリックス(ブルーウェーブ)の系譜を含みます。近鉄は別球団として扱います。 NPB通算で500安打以上を記録している。球団との組み合わせでは、その球団に出場歴があれば対象。
今日の問題に挑戦