オリックス × 通算1000試合出場
オリックス・バファローズと通算1000試合出場、両方に当てはまるNPB選手は36人です(知名度の高い順)。
| 選手 | オリックス | 通算1000試合出場 |
|---|---|---|
| タフィ・ローズ 1996〜2009年 | 2007〜2009年 | 通算1,674試合出場 |
| 中村紀洋 1992〜2014年 | 2006年 | 通算2,267試合出場 |
| 清原和博 1986〜2008年 | 2006、2008年 | 通算2,338試合出場 |
| 山崎武司 1989〜2013年 | 2003〜2004年 | 通算2,249試合出場 |
| 糸井嘉男 2007〜2022年 | 2013〜2016年 | 通算1,727試合出場 |
| 中島裕之 2002〜2024年 | 2015〜2018年 | 通算1,948試合出場 |
| 大村直之 1994〜2010年 | 2009〜2010年 | 通算1,789試合出場 |
| アレックス・カブレラ 2001〜2012年 | 2008〜2010年 | 通算1,239試合出場 |
| 谷佳知 1997〜2015年 | 1997〜2006、2014〜2015年 | 通算1,888試合出場 |
| 岡田貴弘 2006〜2024年 | 2006、2009〜2024年 | 通算1,363試合出場 |
| 村松有人 1992〜2010年 | 2004〜2008年 | 通算1,673試合出場 |
| 坂口智隆 2003〜2022年 | 2005〜2015年 | 通算1,545試合出場 |
| 藤井康雄 1987〜2002年 | 1987〜2002年 | 通算1,641試合出場 |
| 森友哉 2014〜2025年 | 2023〜2025年 | 通算1,203試合出場 |
| ホセ・フェルナンデス 2003〜2013年 | 2009、2013年 | 通算1,253試合出場 |
| 小川博文 1989〜2003年 | 1989〜2000年 | 通算1,720試合出場 |
| 大島公一 1993〜2005年 | 1996〜2004年 | 通算1,375試合出場 |
| 北川博敏 1995〜2012年 | 2005〜2012年 | 通算1,264試合出場 |
| 坪井智哉 1998〜2011年 | 2011年 | 通算1,036試合出場 |
| 小谷野栄一 2003〜2018年 | 2015〜2018年 | 通算1,394試合出場 |
| 土谷鉄平 2004〜2015年 | 2014〜2015年 | 通算1,002試合出場 |
| 後藤光尊 2002〜2016年 | 2002〜2013年 | 通算1,361試合出場 |
| 安達了一 2012〜2024年 | 2012〜2024年 | 通算1,176試合出場 |
| 中嶋聡 1987〜2015年 | 1987〜1997年 | 通算1,550試合出場 |
| 水口栄二 1991〜2007年 | 2005〜2007年 | 通算1,561試合出場 |
| 田口壮 1992〜2011年 | 1992〜2001、2010〜2011年 | 通算1,222試合出場 |
| 日高剛 1998〜2014年 | 1998〜2012年 | 通算1,517試合出場 |
| 平野恵一 2002〜2015年 | 2002〜2007、2013〜2015年 | 通算1,260試合出場 |
| 大引啓次 2007〜2019年 | 2007〜2012年 | 通算1,288試合出場 |
| 西川龍馬 2016〜2025年 | 2024〜2025年 | 通算1,055試合出場 |
| 本西厚博 1987〜2001年 | 1987〜1996年 | 通算1,389試合出場 |
| 進藤達哉 1988〜2003年 | 2001〜2003年 | 通算1,348試合出場 |
| 後藤駿太 2011〜2025年 | 2011〜2021年 | 通算1,042試合出場 |
| 的山哲也 1994〜2008年 | 2005〜2007年 | 通算1,026試合出場 |
| 塩崎真 1997〜2010年 | 1997〜2010年 | 通算1,232試合出場 |
| 伊藤光 2008〜2025年 | 2008、2010〜2017年 | 通算1,063試合出場 |
判定のきまり
オリックス・バファローズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。阪急・オリックス(ブルーウェーブ)の系譜を含みます。近鉄は別球団として扱います。 NPB通算で1000出場試合数以上を記録している。球団との組み合わせでは、その球団に出場歴があれば対象。
今日の問題に挑戦