オリックス × 80年代生まれ
オリックス・バファローズと1980年代生まれ、両方に当てはまるNPB選手は120人です(知名度の高い順)。
| 選手 | オリックス | 80年代生まれ |
|---|---|---|
| 糸井嘉男 2007〜2022年 | 2013〜2016年 | 1981年7月31日生 |
| 中島裕之 2002〜2024年 | 2015〜2018年 | 1982年7月31日生 |
| 岡田貴弘 2006〜2024年 | 2006、2009〜2024年 | 1988年2月9日生 |
| 金子千尋 2006〜2022年 | 2006〜2018年 | 1983年11月8日生 |
| 坂口智隆 2003〜2022年 | 2005〜2015年 | 1984年7月7日生 |
| 平野佳寿 2006〜2025年 | 2006〜2007、2009〜2017、2021〜2025年 | 1984年3月8日生 |
| トニ・ブランコ 2009〜2016年 | 2015〜2016年 | 1980年11月10日生 |
| 成瀬善久 2006〜2019年 | 2019年 | 1985年10月13日生 |
| 増井浩俊 2010〜2022年 | 2018〜2022年 | 1984年6月26日生 |
| 小谷野栄一 2003〜2018年 | 2015〜2018年 | 1980年10月10日生 |
| 土谷鉄平 2004〜2015年 | 2014〜2015年 | 1982年12月27日生 |
| 安達了一 2012〜2024年 | 2012〜2024年 | 1988年1月7日生 |
| 高宮和也 2006〜2016年 | 2011〜2012年 | 1981年12月4日生 |
| 大引啓次 2007〜2019年 | 2007〜2012年 | 1984年6月29日生 |
| 海田智行 2012〜2021年 | 2012〜2021年 | 1987年9月2日生 |
| 加藤大輔 2003〜2013年 | 2003〜2010年 | 1980年7月27日生 |
| 馬原孝浩 2004〜2015年 | 2013〜2015年 | 1981年12月8日生 |
| 八木智哉 2006〜2017年 | 2013〜2014年 | 1983年11月7日生 |
| 赤田将吾 1999〜2014年 | 2010〜2012年 | 1980年9月1日生 |
| 高木康成 2001〜2013年 | 2005〜2009年 | 1982年3月30日生 |
| 寺原隼人 2002〜2019年 | 2011〜2012年 | 1983年10月9日生 |
| 竹原直隆 2005〜2016年 | 2012〜2015年 | 1980年4月21日生 |
| 岸田護 2006〜2019年 | 2006〜2019年 | 1981年5月10日生 |
| 中山慎也 2006〜2015年 | 2006〜2015年 | 1982年2月22日生 |
| 阿南徹 2010〜2014年 | 2010〜2011年 | 1984年7月28日生 |
| 古川秀一 2010〜2015年 | 2010〜2013、2015年 | 1987年7月15日生 |
| 前田祐二 2010〜2015年 | 2010、2012〜2013、2015年 | 1986年1月10日生 |
| 佐藤達也 2012〜2017年 | 2012〜2017年 | 1986年7月26日生 |
| 吉田一将 2014〜2020年 | 2014〜2020年 | 1989年9月24日生 |
| 大山暁史 2014〜2018年 | 2014、2016〜2018年 | 1988年10月6日生 |
| 木佐貫洋 2003〜2015年 | 2010〜2012年 | 1980年5月17日生 |
| 古木克明 1999〜2009年 | 2008〜2009年 | 1980年11月10日生 |
| 近藤一樹 2003〜2020年 | 2005、2007〜2015年 | 1983年7月8日生 |
| 香月良太 2004〜2015年 | 2005〜2012年 | 1982年7月27日生 |
| 森山周 2006〜2015年 | 2006〜2012年 | 1981年8月11日生 |
| 伊藤光 2008〜2025年 | 2008、2010〜2017年 | 1989年4月23日生 |
| 桑原謙太朗 2008〜2021年 | 2011〜2014年 | 1985年10月29日生 |
| 比嘉幹貴 2010〜2024年 | 2010〜2024年 | 1982年12月7日生 |
| 李大浩 2012〜2015年 | 2012〜2013年 | 1982年6月21日生 |
| 小田裕也 2015〜2024年 | 2015〜2024年 | 1989年11月4日生 |
| 阿部健太 2003〜2014年 | 2005〜2006年 | 1984年9月8日生 |
| 野村宏之 2004年 | 2004年 | 1981年7月24日生 |
| 由田慎太郎 2006〜2012年 | 2006〜2012年 | 1981年7月20日生 |
| ジョン・コロンカ 2008年 | 2008年 | 1980年7月3日生 |
| アーロム・バルディリス 2008〜2015年 | 2010〜2013年 | 1983年1月5日生 |
| 松本幸大 2008〜2013年 | 2013年 | 1980年12月23日生 |
| 伊原正樹 2009〜2011年 | 2009〜2011年 | 1986年11月4日生 |
| 深江真登 2011〜2013年 | 2011〜2013年 | 1987年9月5日生 |
| エバン・マクレーン 2011〜2012年 | 2011〜2012年 | 1982年11月4日生 |
| 梶本達哉 2011年 | 2011年 | 1986年8月21日生 |
| 小島脩平 2012〜2020年 | 2012〜2020年 | 1987年6月5日生 |
| 西川拓喜 2013年 | 2013年 | 1987年8月15日生 |
| ブライアン・ボグセビック 2016年 | 2016年 | 1984年2月18日生 |
| フィル・コーク 2010〜2017年 | 2017年 | 1982年7月19日生 |
| 小松聖 2007〜2016年 | 2007〜2016年 | 1981年10月29日生 |
| 野中信吾 2002〜2013年 | 2011〜2013年 | 1983年9月24日生 |
| 山崎浩司 2003〜2015年 | 2009〜2012年 | 1980年10月31日生 |
| 原拓也 2007〜2016年 | 2013〜2016年 | 1984年5月18日生 |
| 松井雅人 2010〜2022年 | 2020〜2022年 | 1987年11月19日生 |
| 宮本大輔 2001〜2008年 | 2008年 | 1981年10月2日生 |
| 上村和裕 2002〜2012年 | 2002年 | 1983年2月20日生 |
| 大西宏明 2003〜2010年 | 2005〜2007年 | 1980年4月28日生 |
| 長田昌浩 2003〜2007年 | 2007年 | 1984年6月10日生 |
| 梶本勇介 2004〜2012年 | 2011〜2012年 | 1983年12月18日生 |
| 筧裕次郎 2005年 | 2005年 | 1984年5月7日生 |
| 光原逸裕 2005〜2011年 | 2005、2007〜2010年 | 1980年10月11日生 |
| 東野峻 2007〜2015年 | 2013年 | 1986年7月11日生 |
| 小瀬浩之 2008〜2009年 | 2008〜2009年 | 1985年9月2日生 |
| 斉藤俊雄 2008〜2016年 | 2011〜2013、2016年 | 1983年12月23日生 |
| 岩崎恭平 2009〜2017年 | 2015〜2017年 | 1986年4月4日生 |
| 小林賢司 2009年 | 2009年 | 1985年7月3日生 |
| 西川雅人 2009〜2012年 | 2009〜2012年 | 1982年6月17日生 |
| フレディ・バイナム 2010年 | 2010年 | 1980年3月15日生 |
| 白仁田寛和 2011〜2016年 | 2015〜2016年 | 1985年10月2日生 |
| ウィリー・モーペーニャ 2012〜2017年 | 2014年 | 1982年1月23日生 |
| 宮崎祐樹 2012〜2019年 | 2012〜2019年 | 1986年11月29日生 |
| 縞田拓弥 2012〜2017年 | 2012〜2017年 | 1987年1月22日生 |
| 川端崇義 2012〜2017年 | 2012〜2017年 | 1985年2月4日生 |
| マット・クラーク 2013〜2016年 | 2016年 | 1986年12月10日生 |
| 山本和作 2013〜2015年 | 2013〜2015年 | 1986年9月21日生 |
| ブラッド・ミルズ 2013年 | 2013年 | 1985年3月5日生 |
| 戸田亮 2013年 | 2013年 | 1988年9月4日生 |
| 丸毛謙一 2014年 | 2014年 | 1988年8月2日生 |
| パット・ミッシュ 2006〜2016年 | 2016年 | 1981年8月18日生 |
| アンドリュー・アルバース 2018〜2020年 | 2018〜2020年 | 1985年10月6日生 |
| マーウィン・ゴンザレス 2023〜2024年 | 2023〜2024年 | 1989年3月14日生 |
| 鴨志田貴司 2002〜2013年 | 2008〜2013年 | 1983年12月29日生 |
| 迎祐一郎 2002〜2014年 | 2002〜2009年 | 1981年12月22日生 |
| 山崎勝己 2005〜2020年 | 2014〜2020年 | 1982年8月16日生 |
| 榊原諒 2009〜2015年 | 2014〜2015年 | 1985年8月4日生 |
| 松井佑介 2010〜2020年 | 2020年 | 1987年7月10日生 |
| 嶋村一輝 2004〜2012年 | 2004〜2006、2008〜2010年 | 1981年10月13日生 |
| 中島俊哉 2004〜2014年 | 2004年 | 1980年6月10日生 |
| 松村豊司 2004〜2006年 | 2004、2006年 | 1981年6月5日生 |
| 高橋秀聡 2005〜2012年 | 2012年 | 1982年8月26日生 |
| 田中彰 2005〜2006年 | 2005〜2006年 | 1982年10月23日生 |
| 金子圭輔 2006〜2016年 | 2011年 | 1985年7月23日生 |
| 田中大輔 2007〜2016年 | 2015〜2016年 | 1984年12月18日生 |
| 大田阿斗里 2008〜2016年 | 2016年 | 1989年8月12日生 |
| 中村一生 2008〜2016年 | 2012〜2016年 | 1982年4月2日生 |
| 横山徹也 2008〜2012年 | 2008〜2012年 | 1984年6月26日生 |
| 仁藤拓馬 2009年 | 2009年 | 1988年7月13日生 |
| フランシスコ・カラバイヨ 2010〜2015年 | 2010〜2011、2015年 | 1983年10月21日生 |
| 山崎正貴 2010年 | 2010年 | 1989年5月9日生 |
| アルフレッド・フィガロ 2009〜2012年 | 2011〜2012年 | 1984年7月7日生 |
| ブライアン・バリントン 2011〜2015年 | 2015年 | 1980年9月30日生 |
| アレッサンドロ・マエストリ 2012〜2015年 | 2012〜2015年 | 1985年6月1日生 |
| ヴィニー・ロッティーノ 2013年 | 2013年 | 1980年4月7日生 |
| ブランドン・ディクソン 2013〜2020年 | 2013〜2020年 | 1984年11月3日生 |
| ユニエスキー・ベタンコート 2014年 | 2014年 | 1982年1月31日生 |
| ジョーイ・バトラー 2014年 | 2014年 | 1986年3月12日生 |
| 東明大貴 2014〜2020年 | 2014〜2020年 | 1989年6月15日生 |
| ブレント・モレル 2016〜2017年 | 2016〜2017年 | 1987年4月21日生 |
| エリック・コーディエ 2014〜2016年 | 2016年 | 1986年2月25日生 |
| ステフェン・ロメロ 2017〜2021年 | 2017〜2019、2021年 | 1988年10月17日生 |
| クリス・マレーロ 2017〜2019年 | 2017〜2019年 | 1988年7月2日生 |
| マット・ウエスト 2017年 | 2017年 | 1988年11月21日生 |
| ゴンザレス・ヘルメン 2017年 | 2017年 | 1987年9月23日生 |
| ドン・ローチ 2018年 | 2018年 | 1989年12月14日生 |
| アダム・ジョーンズ 2020〜2021年 | 2020〜2021年 | 1985年8月1日生 |
判定のきまり
オリックス・バファローズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。阪急・オリックス(ブルーウェーブ)の系譜を含みます。近鉄は別球団として扱います。 1980〜1989年生まれ。
今日の問題に挑戦