DeNA × 西武
横浜DeNAベイスターズと埼玉西武ライオンズ、両方に当てはまるNPB選手は23人です(知名度の高い順)。
| 選手 | DeNA | 西武 |
|---|---|---|
| 工藤公康 1982〜2010年 | 2007〜2009年 | 1982〜1994、2010年 |
| 渡辺直人 2007〜2020年 | 2011〜2012年 | 2014〜2017年 |
| 小関竜也 1996〜2008年 | 2008年 | 1996〜2005年 |
| 中嶋聡 1987〜2015年 | 2003年 | 1998〜2002年 |
| 水尾嘉孝 1992〜2003年 | 1992〜1994年 | 2001〜2003年 |
| 森本稀哲 2000〜2015年 | 2011〜2013年 | 2014〜2015年 |
| 富岡久貴 1995〜2004年 | 2003〜2004年 | 1995〜1997、2000〜2002年 |
| 石井義人 1997〜2014年 | 1997、2000〜2002年 | 2003〜2011年 |
| 友利結 1987〜2007年 | 1987、1992〜1996、2003〜2004年 | 1997〜2002年 |
| 平塚克洋 1990〜2000年 | 1990〜1993年 | 2000年 |
| 土肥義弘 1998〜2010年 | 2005〜2008年 | 1998〜2003、2009〜2010年 |
| 木村昇吾 2003〜2017年 | 2003〜2004、2006〜2007年 | 2016〜2017年 |
| 岡田展和 1986〜2000年 | 2000年 | 1986〜1988、1990〜1991年 |
| 大沼幸二 2001〜2011年 | 2011年 | 2001〜2010年 |
| 坂元弥太郎 2002〜2013年 | 2010年 | 2011、2013年 |
| 長田秀一郎 2003〜2016年 | 2014〜2016年 | 2003〜2012年 |
| 武山真吾 2008〜2019年 | 2008〜2011年 | 2013年 |
| 細見和史 1996〜2003年 | 1996、2000〜2002年 | 2003年 |
| 前田和之 1998〜2004年 | 2001〜2002年 | 2003〜2004年 |
| 田崎昌弘 2002〜2006年 | 2002〜2003年 | 2005〜2006年 |
| 後藤武敏 2003〜2018年 | 2012〜2018年 | 2003〜2005、2007〜2011年 |
| 東和政 2001〜2006年 | 2001〜2003年 | 2005〜2006年 |
| ブルックス・クリスキー 2022〜2023年 | 2022年 | 2023年 |
判定のきまり
横浜DeNAベイスターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。大洋・横浜・DeNAの系譜を含みます。 埼玉西武ライオンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。西鉄・太平洋・クラウン・西武の系譜を含みます。
今日の問題に挑戦