DeNA × ソフトバンク
横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークス、両方に当てはまるNPB選手は23人です(知名度の高い順)。
| 選手 | DeNA | ソフトバンク |
|---|---|---|
| 工藤公康 1982〜2010年 | 2007〜2009年 | 1995〜1999年 |
| 内川聖一 2001〜2022年 | 2001〜2010年 | 2011〜2019年 |
| 森唯斗 2014〜2025年 | 2024〜2025年 | 2014〜2023年 |
| 岡島秀樹 1995〜2015年 | 2015年 | 2012、2014年 |
| 多村仁 1997〜2015年 | 1997、2000〜2006、2013〜2015年 | 2007〜2012年 |
| 山本省吾 2001〜2013年 | 2011〜2012年 | 2013年 |
| 佐久本昌広 1996〜2006年 | 2006年 | 1996〜2002年 |
| 篠原貴行 1998〜2012年 | 2010〜2012年 | 1998〜2003、2005〜2008年 |
| 寺原隼人 2002〜2019年 | 2007〜2010年 | 2002〜2006、2013〜2018年 |
| 若田部健一 1992〜2004年 | 2003〜2004年 | 1992〜2002年 |
| 江尻慎太郎 2002〜2014年 | 2011〜2012年 | 2013〜2014年 |
| 吉村裕基 2003〜2017年 | 2003〜2004、2006〜2012年 | 2013〜2017年 |
| 藤岡好明 2006〜2020年 | 2017〜2020年 | 2006〜2013年 |
| 神内靖 2004〜2013年 | 2013年 | 2004〜2007、2009〜2012年 |
| 斉藤秀光 1996〜2008年 | 2008年 | 2007年 |
| 上茶谷大河 2019〜2025年 | 2019〜2024年 | 2025年 |
| 三森大貴 2019〜2025年 | 2025年 | 2019〜2024年 |
| 井手正太郎 2004〜2016年 | 2011〜2016年 | 2004〜2009年 |
| 嶺井博希 2014〜2025年 | 2014〜2022年 | 2023〜2025年 |
| 吉川輝昭 2004〜2013年 | 2004〜2009、2013年 | 2011〜2012年 |
| 細山田武史 2009〜2015年 | 2009〜2011年 | 2015年 |
| エディソン・バリオス 2013〜2019年 | 2018〜2019年 | 2013〜2016年 |
| 九鬼隆平 2019〜2025年 | 2025年 | 2019〜2021年 |
判定のきまり
横浜DeNAベイスターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。大洋・横浜・DeNAの系譜を含みます。 福岡ソフトバンクホークスで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。南海・ダイエー・ソフトバンクの系譜を含みます。
今日の問題に挑戦