DeNA × 一桁の背番号
横浜DeNAベイスターズと一桁の背番号、両方に当てはまるNPB選手は58人です(知名度の高い順)。
| 選手 | DeNA | 一桁の背番号 |
|---|---|---|
| アレックス・ラミレス 2001〜2013年 | 2012〜2013年 | 2012年 背番号3 2013年 背番号3 |
| 石井忠徳 1989〜2012年 | 1989〜2008年 | 1993年 背番号0 1994年 背番号5 1995年 背番号5 1996年 背番号5 1997年 背番号5 1998年 背番号5 ほか10回 |
| 内川聖一 2001〜2022年 | 2001〜2010年 | 2002年 背番号2 2003年 背番号2 2004年 背番号2 2005年 背番号2 2006年 背番号2 2007年 背番号2 ほか3回 |
| 谷繁元信 1989〜2015年 | 1989〜2001年 | 1989年 背番号1 1990年 背番号1 1991年 背番号1 1992年 背番号1 1993年 背番号8 1994年 背番号8 ほか7回 |
| 筒香嘉智 2010〜2025年 | 2010〜2019、2024〜2025年 | 2011年 背番号8 |
| 仁志敏久 1996〜2009年 | 2007〜2009年 | 2007年 背番号7 2008年 背番号7 2009年 背番号7 |
| 鈴木尚典 1991〜2008年 | 1991、1993〜2008年 | 1998年 背番号7 1999年 背番号7 2000年 背番号7 2001年 背番号7 2002年 背番号7 2003年 背番号7 ほか3回 |
| 金城龍彦 1999〜2015年 | 1999〜2014年 | 2001年 背番号2 2002年 背番号1 2003年 背番号1 2004年 背番号1 2005年 背番号1 2006年 背番号1 ほか8回 |
| 石井浩郎 1990〜2002年 | 2002年 | 2002年 背番号3 |
| 梶谷隆幸 2009〜2024年 | 2009〜2010、2012〜2020年 | 2014年 背番号3 2015年 背番号3 2016年 背番号3 2017年 背番号3 2018年 背番号3 2019年 背番号3 ほか1回 |
| 石川雄洋 2006〜2019年 | 2006〜2019年 | 2010年 背番号7 2011年 背番号7 2012年 背番号7 2013年 背番号7 2014年 背番号7 2015年 背番号7 ほか4回 |
| ホセ・ロペス 2013〜2020年 | 2015〜2020年 | 2015年 背番号2 2016年 背番号2 2017年 背番号2 2018年 背番号2 2019年 背番号2 2020年 背番号2 |
| 多村仁 1997〜2015年 | 1997、2000〜2006、2013〜2015年 | 2004年 背番号6 2005年 背番号6 2006年 背番号6 2014年 背番号8 2015年 背番号8 |
| 相川亮二 1999〜2017年 | 1999〜2008年 | 2004年 背番号8 2005年 背番号8 2006年 背番号8 2007年 背番号8 2008年 背番号8 |
| 渡辺直人 2007〜2020年 | 2011〜2012年 | 2011年 背番号2 2012年 背番号2 |
| 小関竜也 1996〜2008年 | 2008年 | 2008年 背番号0 |
| 佐野恵太 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | 2021年 背番号7 2022年 背番号7 2023年 背番号7 2024年 背番号7 2025年 背番号7 |
| 森本稀哲 2000〜2015年 | 2011〜2013年 | 2011年 背番号5 2012年 背番号5 2013年 背番号5 |
| 藤田一也 2005〜2023年 | 2005〜2011、2022〜2023年 | 2022年 背番号3 |
| 牧秀悟 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 2021年 背番号2 2022年 背番号2 2023年 背番号2 2024年 背番号2 2025年 背番号2 |
| 進藤達哉 1988〜2003年 | 1988〜2000年 | 1993年 背番号1 1994年 背番号1 1995年 背番号1 1996年 背番号1 1997年 背番号1 1998年 背番号1 ほか2回 |
| 種田仁 1990〜2007年 | 2002〜2007年 | 2004年 背番号3 2005年 背番号3 2006年 背番号3 2007年 背番号3 |
| 大田泰示 2009〜2023年 | 2022〜2023年 | 2022年 背番号0 2023年 背番号0 |
| 前田大和 2009〜2024年 | 2018〜2024年 | 2018年 背番号9 2019年 背番号9 2020年 背番号9 2021年 背番号9 2022年 背番号9 2023年 背番号9 ほか1回 |
| 桑原将志 2012〜2025年 | 2012〜2025年 | 2018年 背番号1 2019年 背番号1 2020年 背番号1 2021年 背番号1 2022年 背番号1 2023年 背番号1 ほか2回 |
| 松本啓二朗 2009〜2017年 | 2009〜2017年 | 2009年 背番号6 2010年 背番号6 2011年 背番号6 2012年 背番号6 2013年 背番号6 2014年 背番号6 |
| 中根仁 1989〜2003年 | 1998〜2003年 | 1998年 背番号6 1999年 背番号6 2000年 背番号6 2001年 背番号6 2002年 背番号6 2003年 背番号6 |
| 野口寿浩 1991〜2010年 | 2009〜2010年 | 2009年 背番号5 2010年 背番号5 |
| 波留敏夫 1994〜2004年 | 1994〜2000年 | 1994年 背番号2 1995年 背番号2 1996年 背番号2 1997年 背番号2 1998年 背番号2 1999年 背番号2 ほか1回 |
| 古木克明 1999〜2009年 | 1999、2001〜2007年 | 1999年 背番号3 2001年 背番号3 |
| 京田陽太 2017〜2025年 | 2023〜2025年 | 2025年 背番号9 |
| 新井潔 1993〜2001年 | 1997〜1999年 | 1997年 背番号4 1998年 背番号4 1999年 背番号4 |
| 田中一徳 2000〜2004年 | 2000〜2004年 | 2000年 背番号9 2001年 背番号9 2002年 背番号9 2003年 背番号9 2004年 背番号9 |
| 北川利之 2003〜2009年 | 2003〜2007、2009年 | 2003年 背番号4 2004年 背番号4 2005年 背番号4 2006年 背番号4 2007年 背番号4 2009年 背番号4 |
| スティーブ・コックス 2003年 | 2003年 | 2003年 背番号3 |
| ターメル・スレッジ 2008〜2012年 | 2010〜2011年 | 2010年 背番号3 2011年 背番号3 |
| 荒波翔 2011〜2018年 | 2011〜2018年 | 2011年 背番号4 2012年 背番号4 2013年 背番号4 2014年 背番号4 2015年 背番号4 2016年 背番号4 ほか2回 |
| 倉本寿彦 2015〜2022年 | 2015〜2022年 | 2015年 背番号5 2016年 背番号5 2017年 背番号5 2018年 背番号5 2019年 背番号5 2020年 背番号5 ほか2回 |
| 神里和毅 2018〜2025年 | 2018〜2025年 | 2018年 背番号8 2019年 背番号8 2020年 背番号8 2021年 背番号8 2022年 背番号8 2023年 背番号8 ほか2回 |
| 森敬斗 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 2020年 背番号6 2021年 背番号6 2022年 背番号6 2023年 背番号6 2024年 背番号6 2025年 背番号6 |
| 度会隆輝 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 2024年 背番号4 2025年 背番号4 |
| タイラー・オースティン 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 2023年 背番号3 2024年 背番号3 2025年 背番号3 |
| 下窪陽介 2007〜2010年 | 2007〜2010年 | 2007年 背番号9 2008年 背番号9 2009年 背番号9 2010年 背番号9 |
| ラリー・ビグビー 2008年 | 2008年 | 2008年 背番号6 |
| ダン・ジョンソン 2009年 | 2009年 | 2009年 背番号3 |
| 白崎浩之 2013〜2020年 | 2013〜2017年 | 2016年 背番号6 2017年 背番号6 |
| 熊原健人 2016〜2019年 | 2016〜2017年 | 2016年 背番号1 2017年 背番号1 |
| 松尾汐恩 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 2024年 背番号5 2025年 背番号5 |
| 万永貴司 1994〜2006年 | 1994〜2006年 | 1994年 背番号0 1995年 背番号0 1996年 背番号0 1997年 背番号0 1998年 背番号0 1999年 背番号0 ほか7回 |
| 小池正晃 2001〜2013年 | 2001〜2007、2012〜2013年 | 2012年 背番号8 2013年 背番号8 |
| 黒羽根利規 2008〜2019年 | 2008〜2015年 | 2014年 背番号9 2015年 背番号9 |
| 中井大介 2009〜2021年 | 2019〜2021年 | 2019年 背番号0 2020年 背番号0 2021年 背番号0 |
| デーブ・ドスター 2001年 | 2001年 | 2001年 背番号4 |
| マイク・グラン 2002年 | 2002年 | 2002年 背番号4 |
| 嶋村一輝 2004〜2012年 | 2011〜2012年 | 2011年 背番号9 2012年 背番号9 |
| J.J.ファーマニアック 2008年 | 2008年 | 2008年 背番号3 |
| 山崎憲晴 2009〜2019年 | 2009〜2015年 | 2009年 背番号0 2010年 背番号0 2011年 背番号0 2012年 背番号0 2013年 背番号0 2014年 背番号0 ほか1回 |
| 伊藤裕季也 2019〜2025年 | 2019〜2021年 | 2019年 背番号4 2020年 背番号4 2021年 背番号4 |
判定のきまり
横浜DeNAベイスターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。大洋・横浜・DeNAの系譜を含みます。 背番号0〜9をつけた年がある(00は含まない)。球団との組み合わせでは、その球団でつけた年が対象。
今日の問題に挑戦