DeNA × 背番号10
横浜DeNAベイスターズと背番号10、両方に当てはまるNPB選手は8人です(知名度の高い順)。
| 選手 | DeNA | 背番号10 |
|---|---|---|
| 駒田徳広 1983〜2000年 | 1994〜2000年 | 1994年 背番号10 1995年 背番号10 1996年 背番号10 1997年 背番号10 1998年 背番号10 1999年 背番号10 ほか1回 |
| 佐伯貴弘 1993〜2011年 | 1993〜2010年 | 2001年 背番号10 2002年 背番号10 2003年 背番号10 2004年 背番号10 2005年 背番号10 2006年 背番号10 |
| 戸柱恭孝 2016〜2025年 | 2016〜2025年 | 2016年 背番号10 2017年 背番号10 2018年 背番号10 2019年 背番号10 2020年 背番号10 2021年 背番号10 ほか4回 |
| 橋本将 1995〜2010年 | 2010年 | 2010年 背番号10 |
| 鶴岡一成 2000〜2016年 | 2000〜2002、2004〜2007、2012〜2013年 | 2012年 背番号10 2013年 背番号10 |
| ライアン・グリン 2006〜2009年 | 2009年 | 2009年 背番号10 |
| マイク・ウッド 2008年 | 2008年 | 2008年 背番号10 |
| ユリエスキ・グリエル 2014年 | 2014年 | 2014年 背番号10 |
判定のきまり
横浜DeNAベイスターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。大洋・横浜・DeNAの系譜を含みます。 背番号10をつけた年がある。球団との組み合わせでは、その球団でつけた年が対象。
今日の問題に挑戦