DeNA × 背番号1
横浜DeNAベイスターズと背番号1、両方に当てはまるNPB選手は5人です(知名度の高い順)。
| 選手 | DeNA | 背番号1 |
|---|---|---|
| 谷繁元信 1989〜2015年 | 1989〜2001年 | 1989年 背番号1 1990年 背番号1 1991年 背番号1 1992年 背番号1 |
| 金城龍彦 1999〜2015年 | 1999〜2014年 | 2002年 背番号1 2003年 背番号1 2004年 背番号1 2005年 背番号1 2006年 背番号1 2007年 背番号1 ほか7回 |
| 進藤達哉 1988〜2003年 | 1988〜2000年 | 1993年 背番号1 1994年 背番号1 1995年 背番号1 1996年 背番号1 1997年 背番号1 1998年 背番号1 ほか2回 |
| 桑原将志 2012〜2025年 | 2012〜2025年 | 2018年 背番号1 2019年 背番号1 2020年 背番号1 2021年 背番号1 2022年 背番号1 2023年 背番号1 ほか2回 |
| 熊原健人 2016〜2019年 | 2016〜2017年 | 2016年 背番号1 2017年 背番号1 |
判定のきまり
横浜DeNAベイスターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。大洋・横浜・DeNAの系譜を含みます。 背番号1をつけた年がある。球団との組み合わせでは、その球団でつけた年が対象。
今日の問題に挑戦