DeNA × 3種類以上のタイトル
横浜DeNAベイスターズと3種類以上のタイトル獲得、両方に当てはまるNPB選手は5人です(知名度の高い順)。
| 選手 | DeNA | 3種類以上のタイトル |
|---|---|---|
| アレックス・ラミレス 2001〜2013年 | 2012〜2013年 | MVP2008・2009 / 首位打者2009 / 本塁打王2003・2010 / 打点王2003・2007・2008・2010 / 最多安打2003・2007・2009 |
| 工藤公康 1982〜2010年 | 2007〜2009年 | MVP1993・1999 / 最優秀防御率1985・1987・1993・1999 / 最多奪三振1996・1999 |
| 内川聖一 2001〜2022年 | 2001〜2010年 | MVP2011 / 首位打者2008・2011 / 最多安打2008・2012 |
| ロバート・ローズ 1993〜2000年 | 1993〜2000年 | 首位打者1999 / 打点王1993・1999 / 最多安打1999・2000 |
| トニ・ブランコ 2009〜2016年 | 2013〜2014年 | 首位打者2013 / 本塁打王2009 / 打点王2009・2013 |
判定のきまり
横浜DeNAベイスターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。大洋・横浜・DeNAの系譜を含みます。 異なる種類の個人タイトルを3種類以上獲得している。
今日の問題に挑戦