DeNA × 外野手
横浜DeNAベイスターズと外野手として出場、両方に当てはまるNPB選手は57人です(知名度の高い順)。
| 選手 | DeNA | 外野手 |
|---|---|---|
| アレックス・ラミレス 2001〜2013年 | 2012〜2013年 | 2012年 118試合 2013年 22試合 |
| 内川聖一 2001〜2022年 | 2001〜2010年 | 2005年 59試合 2006年 12試合 2007年 79試合 2008年 11試合 2009年 130試合 2010年 72試合 |
| 筒香嘉智 2010〜2025年 | 2010〜2019、2024〜2025年 | 2012年 12試合 2014年 101試合 2015年 128試合 2016年 128試合 2017年 136試合 2018年 132試合 ほか3回 |
| 鈴木尚典 1991〜2008年 | 1991、1993〜2008年 | 1994年 19試合 1995年 90試合 1996年 94試合 1997年 119試合 1998年 130試合 1999年 134試合 ほか6回 |
| 金城龍彦 1999〜2015年 | 1999〜2014年 | 2000年 25試合 2001年 137試合 2002年 102試合 2003年 136試合 2004年 133試合 2005年 144試合 ほか9回 |
| 佐伯貴弘 1993〜2011年 | 1993〜2010年 | 1993年 46試合 1994年 87試合 1995年 58試合 1996年 105試合 1997年 81試合 1998年 87試合 ほか7回 |
| タイロン・ウッズ 2003〜2008年 | 2003〜2004年 | 2003年 25試合 |
| 梶谷隆幸 2009〜2024年 | 2009〜2010、2012〜2020年 | 2014年 136試合 2015年 133試合 2016年 104試合 2017年 135試合 2018年 33試合 2019年 27試合 ほか1回 |
| 石川雄洋 2006〜2019年 | 2006〜2019年 | 2014年 20試合 |
| ネフタリ・ソト 2018〜2025年 | 2018〜2023年 | 2018年 76試合 2019年 98試合 2020年 20試合 |
| 多村仁 1997〜2015年 | 1997、2000〜2006、2013〜2015年 | 2000年 72試合 2001年 27試合 2002年 69試合 2003年 85試合 2004年 119試合 2005年 115試合 ほか3回 |
| 小関竜也 1996〜2008年 | 2008年 | 2008年 29試合 |
| 佐野恵太 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | 2018年 22試合 2019年 55試合 2020年 105試合 2021年 141試合 2022年 98試合 2023年 109試合 ほか2回 |
| 森本稀哲 2000〜2015年 | 2011〜2013年 | 2011年 40試合 2012年 90試合 |
| 種田仁 1990〜2007年 | 2002〜2007年 | 2003年 10試合 |
| 早川大輔 2002〜2011年 | 2010〜2011年 | 2010年 24試合 |
| 大田泰示 2009〜2023年 | 2022〜2023年 | 2022年 40試合 2023年 39試合 |
| 桑原将志 2012〜2025年 | 2012〜2025年 | 2014年 47試合 2015年 48試合 2016年 129試合 2017年 143試合 2018年 113試合 2019年 57試合 ほか6回 |
| 松本啓二朗 2009〜2017年 | 2009〜2017年 | 2009年 11試合 2010年 27試合 2011年 31試合 2012年 10試合 2013年 50試合 2014年 22試合 ほか1回 |
| 中根仁 1989〜2003年 | 1998〜2003年 | 1998年 55試合 1999年 52試合 2000年 88試合 2001年 78試合 2002年 28試合 2003年 20試合 |
| 井上純 1990〜2006年 | 1990〜1991、1993、1995〜2002年 | 1993年 13試合 1995年 17試合 1996年 18試合 1997年 25試合 1998年 25試合 1999年 14試合 ほか1回 |
| 平塚克洋 1990〜2000年 | 1990〜1993年 | 1990年 14試合 1991年 12試合 |
| 波留敏夫 1994〜2004年 | 1994〜2000年 | 1994年 20試合 1995年 99試合 1996年 102試合 1997年 122試合 1998年 105試合 1999年 130試合 ほか1回 |
| 古木克明 1999〜2009年 | 1999、2001〜2007年 | 2003年 24試合 2004年 44試合 2005年 17試合 2006年 77試合 2007年 48試合 |
| 吉村裕基 2003〜2017年 | 2003〜2004、2006〜2012年 | 2006年 85試合 2008年 140試合 2009年 144試合 2010年 42試合 2011年 60試合 2012年 13試合 |
| 下園辰哉 2007〜2017年 | 2007〜2017年 | 2008年 18試合 2009年 53試合 2010年 115試合 2011年 82試合 2012年 28試合 2014年 23試合 ほか1回 |
| 関根大気 2014〜2025年 | 2014〜2019、2021〜2025年 | 2015年 45試合 2016年 59試合 2017年 22試合 2018年 20試合 2019年 26試合 2021年 65試合 ほか3回 |
| 田中一徳 2000〜2004年 | 2000〜2004年 | 2000年 22試合 2001年 47試合 2002年 96試合 2003年 46試合 2004年 46試合 |
| ケビン・ウィット 2003〜2007年 | 2005年 | 2005年 11試合 |
| ターメル・スレッジ 2008〜2012年 | 2010〜2011年 | 2010年 119試合 2011年 87試合 |
| 荒波翔 2011〜2018年 | 2011〜2018年 | 2011年 26試合 2012年 136試合 2013年 124試合 2014年 53試合 2015年 59試合 2016年 27試合 ほか1回 |
| ナイジャー・モーガン 2013年 | 2013年 | 2013年 96試合 |
| 神里和毅 2018〜2025年 | 2018〜2025年 | 2018年 81試合 2019年 115試合 2020年 53試合 2021年 53試合 2022年 68試合 2023年 59試合 ほか2回 |
| 度会隆輝 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 2024年 60試合 2025年 71試合 |
| 森笠繁 1999〜2010年 | 2009〜2010年 | 2009年 20試合 |
| タイラー・オースティン 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 2020年 61試合 2021年 100試合 |
| 田中充 2002〜2006年 | 2002〜2003、2006年 | 2002年 10試合 |
| ボイ・ロドリゲス 2002年 | 2002年 | 2002年 118試合 |
| 大西宏明 2003〜2010年 | 2008〜2010年 | 2008年 92試合 2009年 18試合 2010年 20試合 |
| 河野友軌 2003〜2006年 | 2003〜2006年 | 2004年 17試合 |
| 内藤雄太 2006〜2012年 | 2006、2009〜2012年 | 2009年 14試合 2010年 17試合 2011年 49試合 |
| 下窪陽介 2007〜2010年 | 2007〜2010年 | 2007年 51試合 |
| ラリー・ビグビー 2008年 | 2008年 | 2008年 44試合 |
| 乙坂智 2014〜2025年 | 2014〜2021年 | 2015年 40試合 2016年 34試合 2017年 31試合 2018年 45試合 2019年 69試合 2020年 49試合 |
| 宮本秀明 2018〜2022年 | 2018〜2022年 | 2021年 19試合 2022年 12試合 |
| 楠本泰史 2018〜2025年 | 2018〜2024年 | 2018年 22試合 2019年 21試合 2021年 36試合 2022年 79試合 2023年 41試合 |
| 小池正晃 2001〜2013年 | 2001〜2007、2012〜2013年 | 2002年 27試合 2005年 127試合 2006年 110試合 2007年 71試合 2012年 25試合 |
| 井手正太郎 2004〜2016年 | 2011〜2016年 | 2013年 26試合 2014年 10試合 2015年 24試合 |
| 川端一彰 1992〜2000年 | 1992〜1993、1995〜1998、2000年 | 1997年 36試合 |
| アンソニー・サンダース 2001年 | 2001年 | 2001年 13試合 |
| アーニー・ヤング 2002〜2003年 | 2002年 | 2002年 32試合 |
| 嶋村一輝 2004〜2012年 | 2011〜2012年 | 2012年 20試合 |
| 南竜介 2004〜2012年 | 2004〜2005年 | 2005年 15試合 |
| ジェイミー・ロマック 2016年 | 2016年 | 2016年 19試合 |
| 細川成也 2017〜2025年 | 2017〜2022年 | 2019年 20試合 2020年 15試合 2021年 10試合 |
| 蝦名達夫 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 2021年 14試合 2022年 52試合 2023年 31試合 2024年 71試合 2025年 107試合 |
| 梶原昂希 2022〜2025年 | 2022〜2025年 | 2023年 15試合 2024年 80試合 2025年 54試合 |
判定のきまり
横浜DeNAベイスターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。大洋・横浜・DeNAの系譜を含みます。 1シーズンに、外野手として10試合以上守備についた年がある。
今日の問題に挑戦