DeNA × 二塁手
横浜DeNAベイスターズと二塁手として出場、両方に当てはまるNPB選手は35人です(知名度の高い順)。
| 選手 | DeNA | 二塁手 |
|---|---|---|
| 内川聖一 2001〜2022年 | 2001〜2010年 | 2002年 16試合 2003年 24試合 2004年 82試合 2006年 60試合 |
| 村田修一 2003〜2017年 | 2003〜2011年 | 2003年 65試合 |
| ロバート・ローズ 1993〜2000年 | 1993〜2000年 | 1993年 129試合 1994年 130試合 1995年 130試合 1996年 88試合 1997年 129試合 1998年 124試合 ほか2回 |
| 仁志敏久 1996〜2009年 | 2007〜2009年 | 2007年 136試合 2008年 120試合 2009年 48試合 |
| 宮崎敏郎 2013〜2025年 | 2013〜2025年 | 2015年 40試合 2016年 42試合 |
| 梶谷隆幸 2009〜2024年 | 2009〜2010、2012〜2020年 | 2009年 14試合 |
| 小川博文 1989〜2003年 | 2001〜2003年 | 2002年 12試合 2003年 10試合 |
| 石川雄洋 2006〜2019年 | 2006〜2019年 | 2010年 27試合 2012年 74試合 2013年 77試合 2014年 110試合 2015年 84試合 2016年 87試合 ほか3回 |
| ネフタリ・ソト 2018〜2025年 | 2018〜2023年 | 2018年 25試合 2019年 55試合 2020年 58試合 |
| 渡辺直人 2007〜2020年 | 2011〜2012年 | 2011年 97試合 |
| 藤田一也 2005〜2023年 | 2005〜2011、2022〜2023年 | 2006年 46試合 2008年 22試合 2009年 98試合 2010年 38試合 2011年 49試合 |
| 牧秀悟 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 2021年 102試合 2022年 135試合 2023年 143試合 2024年 129試合 2025年 93試合 |
| 進藤達哉 1988〜2003年 | 1988〜2000年 | 1996年 32試合 1998年 12試合 |
| 種田仁 1990〜2007年 | 2002〜2007年 | 2002年 106試合 2003年 65試合 2004年 56試合 2005年 145試合 2006年 57試合 |
| 田中浩康 2005〜2018年 | 2017〜2018年 | 2017年 42試合 2018年 12試合 |
| 前田大和 2009〜2024年 | 2018〜2024年 | 2020年 27試合 2021年 24試合 |
| 北川利之 2003〜2009年 | 2003〜2007、2009年 | 2009年 14試合 |
| 内村賢介 2008〜2015年 | 2013〜2015年 | 2013年 65試合 2015年 21試合 |
| 倉本寿彦 2015〜2022年 | 2015〜2022年 | 2018年 58試合 |
| 田中俊太 2018〜2022年 | 2021〜2022年 | 2021年 16試合 |
| 野中信吾 2002〜2013年 | 2004〜2010年 | 2007年 24試合 2008年 15試合 |
| 柴田竜拓 2016〜2025年 | 2016〜2025年 | 2017年 69試合 2018年 65試合 2019年 89試合 2020年 78試合 2021年 49試合 |
| 山下幸輝 2015〜2022年 | 2015〜2018、2020〜2022年 | 2015年 17試合 2016年 10試合 2018年 18試合 |
| エリアン・エレラ 2016〜2017年 | 2016〜2017年 | 2016年 42試合 |
| 宮本秀明 2018〜2022年 | 2018〜2022年 | 2018年 10試合 |
| 三森大貴 2019〜2025年 | 2025年 | 2025年 13試合 |
| 林琢真 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 2024年 22試合 2025年 47試合 |
| 万永貴司 1994〜2006年 | 1994〜2006年 | 1998年 10試合 1999年 11試合 2001年 24試合 2002年 26試合 2003年 12試合 2004年 39試合 ほか1回 |
| 中井大介 2009〜2021年 | 2019〜2021年 | 2019年 44試合 2020年 20試合 |
| 福本誠 1999〜2004年 | 1999、2001〜2004年 | 2002年 24試合 |
| デーブ・ドスター 2001年 | 2001年 | 2001年 109試合 |
| 山崎憲晴 2009〜2019年 | 2009〜2015年 | 2009年 20試合 2010年 24試合 2011年 11試合 2013年 13試合 |
| ホセ・カスティーヨ 2010〜2011年 | 2010年 | 2010年 114試合 |
| ユリエスキ・グリエル 2014年 | 2014年 | 2014年 35試合 |
| 伊藤裕季也 2019〜2025年 | 2019〜2021年 | 2019年 16試合 |
判定のきまり
横浜DeNAベイスターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。大洋・横浜・DeNAの系譜を含みます。 1シーズンに、二塁手として10試合以上守備についた年がある。
今日の問題に挑戦