DeNA × 一塁手
横浜DeNAベイスターズと一塁手として出場、両方に当てはまるNPB選手は41人です(知名度の高い順)。
| 選手 | DeNA | 一塁手 |
|---|---|---|
| 中村紀洋 1992〜2014年 | 2011〜2014年 | 2011年 23試合 2012年 79試合 2014年 13試合 |
| 内川聖一 2001〜2022年 | 2001〜2010年 | 2006年 43試合 2008年 119試合 2010年 73試合 |
| 駒田徳広 1983〜2000年 | 1994〜2000年 | 1994年 130試合 1995年 130試合 1996年 128試合 1997年 131試合 1998年 136試合 1999年 129試合 ほか1回 |
| 筒香嘉智 2010〜2025年 | 2010〜2019、2024〜2025年 | 2011年 40試合 2012年 19試合 2014年 11試合 |
| 佐伯貴弘 1993〜2011年 | 1993〜2010年 | 2000年 66試合 2001年 114試合 2002年 55試合 2003年 47試合 2004年 53試合 2005年 146試合 ほか3回 |
| 宮崎敏郎 2013〜2025年 | 2013〜2025年 | 2016年 21試合 |
| タイロン・ウッズ 2003〜2008年 | 2003〜2004年 | 2003年 109試合 2004年 130試合 |
| トニ・ブランコ 2009〜2016年 | 2013〜2014年 | 2013年 129試合 2014年 76試合 |
| 石井浩郎 1990〜2002年 | 2002年 | 2002年 23試合 |
| ダヤン・ビシエド 2016〜2025年 | 2025年 | 2025年 17試合 |
| 小川博文 1989〜2003年 | 2001〜2003年 | 2002年 58試合 |
| ネフタリ・ソト 2018〜2025年 | 2018〜2023年 | 2018年 33試合 2020年 66試合 2021年 114試合 2022年 103試合 2023年 103試合 |
| ホセ・ロペス 2013〜2020年 | 2015〜2020年 | 2015年 136試合 2016年 122試合 2017年 138試合 2018年 108試合 2019年 142試合 2020年 75試合 |
| 佐野恵太 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | 2018年 13試合 2022年 90試合 2023年 70試合 2024年 34試合 2025年 74試合 |
| 牧秀悟 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 2021年 67試合 |
| 前田大和 2009〜2024年 | 2018〜2024年 | 2024年 14試合 |
| 稲田直人 2006〜2012年 | 2010〜2011年 | 2011年 32試合 |
| 吉村裕基 2003〜2017年 | 2003〜2004、2006〜2012年 | 2006年 22試合 2007年 138試合 |
| 京田陽太 2017〜2025年 | 2023〜2025年 | 2024年 36試合 |
| ジョン・ズーバー 2001年 | 2001年 | 2001年 71試合 |
| スティーブ・コックス 2003年 | 2003年 | 2003年 14試合 |
| アーロム・バルディリス 2008〜2015年 | 2014〜2015年 | 2014年 41試合 |
| 倉本寿彦 2015〜2022年 | 2015〜2022年 | 2022年 21試合 |
| 田中俊太 2018〜2022年 | 2021〜2022年 | 2021年 20試合 |
| タイラー・オースティン 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 2024年 100試合 2025年 56試合 |
| ボイ・ロドリゲス 2002年 | 2002年 | 2002年 34試合 |
| 内藤雄太 2006〜2012年 | 2006、2009〜2012年 | 2011年 13試合 |
| ダン・ジョンソン 2009年 | 2009年 | 2009年 53試合 |
| ブレット・ハーパー 2010〜2012年 | 2010〜2011年 | 2010年 63試合 2011年 79試合 |
| 山下幸輝 2015〜2022年 | 2015〜2018、2020〜2022年 | 2021年 11試合 |
| 三森大貴 2019〜2025年 | 2025年 | 2025年 48試合 |
| マイク・フォード 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 2025年 11試合 |
| 小池正晃 2001〜2013年 | 2001〜2007、2012〜2013年 | 2012年 32試合 |
| 後藤武敏 2003〜2018年 | 2012〜2018年 | 2012年 30試合 2013年 17試合 2014年 27試合 |
| 中井大介 2009〜2021年 | 2019〜2021年 | 2020年 16試合 |
| 小田嶋正邦 2002〜2010年 | 2002〜2006年 | 2006年 10試合 |
| 柳田殖生 2007〜2016年 | 2014〜2016年 | 2014年 36試合 |
| 山崎憲晴 2009〜2019年 | 2009〜2015年 | 2013年 33試合 |
| ホセ・カスティーヨ 2010〜2011年 | 2010年 | 2010年 33試合 |
| ランディ・ルイーズ 2010〜2012年 | 2012年 | 2012年 14試合 |
| 知野直人 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 2023年 13試合 |
判定のきまり
横浜DeNAベイスターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。大洋・横浜・DeNAの系譜を含みます。 1シーズンに、一塁手として10試合以上守備についた年がある。
今日の問題に挑戦