DeNA × 3球団以上
横浜DeNAベイスターズと3球団以上でプレー、両方に当てはまるNPB選手は70人です(知名度の高い順)。
| 選手 | DeNA | 3球団以上 |
|---|---|---|
| アレックス・ラミレス 2001〜2013年 | 2012〜2013年 | ヤクルト→巨人→DeNA |
| 工藤公康 1982〜2010年 | 2007〜2009年 | 西武→ソフトバンク→巨人→DeNA |
| 中村紀洋 1992〜2014年 | 2011〜2014年 | 近鉄→オリックス→中日→楽天→DeNA |
| 内川聖一 2001〜2022年 | 2001〜2010年 | DeNA→ソフトバンク→ヤクルト |
| 阿波野秀幸 1987〜2000年 | 1998〜2000年 | 近鉄→巨人→DeNA |
| 中村武志 1987〜2005年 | 2002〜2004年 | 中日→DeNA→楽天 |
| トニ・ブランコ 2009〜2016年 | 2013〜2014年 | 中日→DeNA→オリックス |
| 石井浩郎 1990〜2002年 | 2002年 | 近鉄→巨人→ロッテ→DeNA |
| 藤井秀悟 2000〜2013年 | 2012〜2013年 | ヤクルト→日本ハム→巨人→DeNA |
| 荒井幸雄 1986〜2000年 | 1998〜2000年 | ヤクルト→近鉄→DeNA |
| 岡島秀樹 1995〜2015年 | 2015年 | 巨人→日本ハム→ソフトバンク→DeNA |
| 相川亮二 1999〜2017年 | 1999〜2008年 | DeNA→ヤクルト→巨人 |
| 渡辺直人 2007〜2020年 | 2011〜2012年 | 楽天→DeNA→西武 |
| 小関竜也 1996〜2008年 | 2008年 | 西武→巨人→DeNA |
| 門倉健 1996〜2008年 | 2004〜2006年 | 中日→近鉄→DeNA→巨人 |
| 中嶋聡 1987〜2015年 | 2003年 | オリックス→西武→DeNA→日本ハム |
| 伊藤敦規 1988〜2002年 | 1995〜1996年 | オリックス→DeNA→阪神 |
| 水尾嘉孝 1992〜2003年 | 1992〜1994年 | DeNA→オリックス→西武 |
| 森本稀哲 2000〜2015年 | 2011〜2013年 | 日本ハム→DeNA→西武 |
| 加藤康介 2001〜2015年 | 2009〜2010年 | ロッテ→DeNA→阪神 |
| 山本省吾 2001〜2013年 | 2011〜2012年 | 近鉄→オリックス→DeNA→ソフトバンク |
| 久保裕也 2003〜2020年 | 2016年 | 巨人→DeNA→楽天 |
| 林昌範 2003〜2015年 | 2012〜2015年 | 巨人→日本ハム→DeNA |
| 石井裕也 2005〜2018年 | 2009年 | 中日→DeNA→日本ハム |
| 高宮和也 2006〜2016年 | 2006〜2010年 | DeNA→オリックス→阪神 |
| 富岡久貴 1995〜2004年 | 2003〜2004年 | 西武→広島→DeNA |
| 久保康友 2005〜2017年 | 2014〜2017年 | ロッテ→阪神→DeNA |
| 東瀬耕太郎 1990〜2000年 | 1990〜1992年 | DeNA→ロッテ→広島→中日→近鉄 |
| 佐久本昌広 1996〜2006年 | 2006年 | ソフトバンク→阪神→DeNA |
| 石井義人 1997〜2014年 | 1997、2000〜2002年 | DeNA→西武→巨人 |
| 寺原隼人 2002〜2019年 | 2007〜2010年 | ソフトバンク→DeNA→オリックス→ヤクルト |
| 早川大輔 2002〜2011年 | 2010〜2011年 | オリックス→ロッテ→DeNA |
| 大田泰示 2009〜2023年 | 2022〜2023年 | 巨人→日本ハム→DeNA |
| 入来祐作 1997〜2008年 | 2008年 | 巨人→日本ハム→DeNA |
| 山北茂利 2000〜2008年 | 2007〜2008年 | 中日→ロッテ→DeNA |
| 稲田直人 2006〜2012年 | 2010〜2011年 | 日本ハム→DeNA→楽天 |
| 北篤 2010〜2016年 | 2010〜2012年 | DeNA→日本ハム→巨人 |
| 友利結 1987〜2007年 | 1987、1992〜1996、2003〜2004年 | DeNA→西武→中日 |
| 平塚克洋 1990〜2000年 | 1990〜1993年 | DeNA→オリックス→阪神→西武 |
| 野口寿浩 1991〜2010年 | 2009〜2010年 | ヤクルト→日本ハム→阪神→DeNA |
| 波留敏夫 1994〜2004年 | 1994〜2000年 | DeNA→中日→ロッテ |
| 福盛和男 1995〜2010年 | 1995〜2003年 | DeNA→近鉄→楽天 |
| 江尻慎太郎 2002〜2014年 | 2011〜2012年 | 日本ハム→DeNA→ソフトバンク |
| 真田裕貴 2002〜2014年 | 2009〜2011年 | 巨人→DeNA→ヤクルト |
| 木村昇吾 2003〜2017年 | 2003〜2004、2006〜2007年 | DeNA→広島→西武 |
| 藤岡好明 2006〜2020年 | 2017〜2020年 | ソフトバンク→日本ハム→DeNA |
| 桑原謙太朗 2008〜2021年 | 2008〜2010年 | DeNA→オリックス→阪神 |
| 新井潔 1993〜2001年 | 1997〜1999年 | ヤクルト→DeNA→オリックス |
| 杉本友 1997〜2005年 | 2001〜2002年 | オリックス→DeNA→ヤクルト |
| ケビン・ウィット 2003〜2007年 | 2005年 | 阪神→DeNA→楽天 |
| アーロム・バルディリス 2008〜2015年 | 2014〜2015年 | 阪神→オリックス→DeNA |
| 尾仲祐哉 2017〜2024年 | 2017年 | DeNA→阪神→ヤクルト |
| 岡田展和 1986〜2000年 | 2000年 | 西武→巨人→DeNA |
| 光山英和 1986〜2002年 | 2002年 | 近鉄→中日→ロッテ→DeNA |
| 島田直也 1989〜2003年 | 1992〜2000年 | 日本ハム→DeNA→ヤクルト→近鉄 |
| 永池恭男 1993〜2005年 | 1993〜1997年 | DeNA→巨人→近鉄→楽天 |
| 戸叶尚 1995〜2005年 | 1995〜2000年 | DeNA→オリックス→楽天 |
| 斉藤秀光 1996〜2008年 | 2008年 | オリックス→阪神→楽天→ソフトバンク→DeNA |
| 鶴岡一成 2000〜2016年 | 2000〜2002、2004〜2007、2012〜2013年 | DeNA→巨人→阪神 |
| 坂元弥太郎 2002〜2013年 | 2010年 | ヤクルト→日本ハム→DeNA→西武 |
| 野中信吾 2002〜2013年 | 2004〜2010年 | 日本ハム→DeNA→オリックス |
| 武山真吾 2008〜2019年 | 2008〜2011年 | DeNA→西武→中日 |
| 前田和之 1998〜2004年 | 2001〜2002年 | オリックス→DeNA→西武 |
| 矢野英司 1999〜2005年 | 1999〜2000年 | DeNA→近鉄→楽天 |
| ドミンゴ・グスマン 2002〜2008年 | 2002〜2003年 | DeNA→中日→楽天 |
| 大西宏明 2003〜2010年 | 2008〜2010年 | 近鉄→オリックス→DeNA |
| ライアン・グリン 2006〜2009年 | 2009年 | 楽天→日本ハム→DeNA |
| 東野峻 2007〜2015年 | 2015年 | 巨人→オリックス→DeNA |
| 斉藤俊雄 2008〜2016年 | 2008〜2009年 | DeNA→ロッテ→オリックス |
| 西巻賢二 2018〜2023年 | 2023年 | 楽天→ロッテ→DeNA |
判定のきまり
横浜DeNAベイスターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。大洋・横浜・DeNAの系譜を含みます。 NPBの3つ以上の球団で、一軍公式戦に出場した。
今日の問題に挑戦