DeNA × 左投げ
横浜DeNAベイスターズと左投げ、両方に当てはまるNPB選手は82人です(知名度の高い順)。
| 選手 | DeNA | 左投げ |
|---|---|---|
| 工藤公康 1982〜2010年 | 2007〜2009年 | 左投左打 |
| 駒田徳広 1983〜2000年 | 1994〜2000年 | 左投左打 |
| 佐伯貴弘 1993〜2011年 | 1993〜2010年 | 左投左打 |
| 阿波野秀幸 1987〜2000年 | 1998〜2000年 | 左投左打 |
| 高橋尚成 2000〜2015年 | 2014〜2015年 | 左投左打 |
| 東克樹 2018〜2025年 | 2018〜2019、2021〜2025年 | 左投左打 |
| 藤井秀悟 2000〜2013年 | 2012〜2013年 | 左投左打 |
| 今永昇太 2016〜2023年 | 2016〜2023年 | 左投左打 |
| 荒井幸雄 1986〜2000年 | 1998〜2000年 | 左投左打 |
| 野村弘 1988〜2002年 | 1988〜2002年 | 左投左打 |
| 岡島秀樹 1995〜2015年 | 2015年 | 左投左打 |
| 小関竜也 1996〜2008年 | 2008年 | 左投左打 |
| 水尾嘉孝 1992〜2003年 | 1992〜1994年 | 左投左打 |
| 加藤康介 2001〜2015年 | 2009〜2010年 | 左投左打 |
| 山本省吾 2001〜2013年 | 2011〜2012年 | 左投左打 |
| 林昌範 2003〜2015年 | 2012〜2015年 | 左投左打 |
| 石井裕也 2005〜2018年 | 2009年 | 左投左打 |
| 高宮和也 2006〜2016年 | 2006〜2010年 | 左投左打 |
| 田中健二朗 2010〜2023年 | 2010〜2018、2021〜2023年 | 左投左打 |
| 富岡久貴 1995〜2004年 | 2003〜2004年 | 左投左打 |
| 大原慎司 2011〜2016年 | 2011〜2016年 | 左投左打 |
| 砂田毅樹 2015〜2023年 | 2015〜2022年 | 左投左打 |
| エドウィン・エスコバー 2018〜2023年 | 2018〜2023年 | 左投左打 |
| 東瀬耕太郎 1990〜2000年 | 1990〜1992年 | 左投左打 |
| 河原隆一 1994〜2003年 | 1994〜2003年 | 左投左打 |
| 佐久本昌広 1996〜2006年 | 2006年 | 左投左打 |
| 篠原貴行 1998〜2012年 | 2010〜2012年 | 左投左打 |
| 関口伊織 1996〜2004年 | 1996〜1998、2000年 | 左投左打 |
| 山北茂利 2000〜2008年 | 2007〜2008年 | 左投左打 |
| 松本啓二朗 2009〜2017年 | 2009〜2017年 | 左投左打 |
| 福地元春 2015〜2016年 | 2015〜2016年 | 左投左打 |
| 野川拓斗 2016年 | 2016年 | 左投左打 |
| 濱口遥大 2017〜2024年 | 2017〜2024年 | 左投左打 |
| 石川達也 2022〜2025年 | 2022〜2024年 | 左投左打 |
| 岩田将貴 2025年 | 2025年 | 左投左打 |
| 井上純 1990〜2006年 | 1990〜1991、1993、1995〜2002年 | 左投左打 |
| 土肥義弘 1998〜2010年 | 2005〜2008年 | 左投左打 |
| 吉見祐治 2001〜2013年 | 2001〜2009年 | 左投左打 |
| 下園辰哉 2007〜2017年 | 2007〜2017年 | 左投左打 |
| 関根大気 2014〜2025年 | 2014〜2019、2021〜2025年 | 左投左打 |
| 石田健大 2015〜2024年 | 2015〜2024年 | 左投左打 |
| 森中聖雄 1997〜2003年 | 1997〜2003年 | 左投左打 |
| 稲嶺茂夫 2001〜2006年 | 2001〜2003、2006年 | 左投左打 |
| ジョン・ズーバー 2001年 | 2001年 | 左投左打 |
| 竹下慎太郎 2001〜2003年 | 2001〜2003年 | 左投左打 |
| マーク・ホージマー 2001年 | 2001年 | 左投左打 |
| 岡本直也 2002〜2011年 | 2002〜2004、2006〜2007年 | 左投左打 |
| スティーブ・コックス 2003年 | 2003年 | 左投左打 |
| 神内靖 2004〜2013年 | 2013年 | 左投左打 |
| セドリック・バワーズ 2004〜2005年 | 2004〜2005年 | 左投左打 |
| 飯田龍一郎 2005年 | 2005年 | 左投左打 |
| 那須野巧 2005〜2009年 | 2005〜2009年 | 左投左打 |
| マイク・ホルツ 2005年 | 2005年 | 左投左打 |
| デーブ・ウィリアムス 2008年 | 2008年 | 左投左打 |
| 佐藤祥万 2008〜2018年 | 2008、2010〜2013年 | 左投左打 |
| ターメル・スレッジ 2008〜2012年 | 2010〜2011年 | 左投左打 |
| レス・ウォーランド 2009年 | 2009年 | 左投左打 |
| スティーブン・ランドルフ 2009〜2010年 | 2009〜2010年 | 左投左打 |
| 土屋健二 2010〜2014年 | 2013〜2014年 | 左投左打 |
| 眞下貴之 2010〜2011年 | 2010〜2011年 | 左投左打 |
| ブランドン・マン 2011〜2019年 | 2011〜2012年 | 左投左打 |
| ルイス・ゴンザレス 2011年 | 2011年 | 左投左打 |
| エンジェルベルト・ソト 2011〜2014年 | 2013〜2014年 | 左投左打 |
| ボビー・クレイマー 2012年 | 2012年 | 左投左打 |
| 王溢正 2012年 | 2012年 | 左投左打 |
| 中後悠平 2012〜2019年 | 2018〜2019年 | 左投左打 |
| ナイジャー・モーガン 2013年 | 2013年 | 左投左打 |
| 濱矢廣大 2014〜2019年 | 2019年 | 左投左打 |
| マイク・ザガースキー 2015〜2016年 | 2016年 | 左投左打 |
| デュアン・ビロウ 2011〜2015年 | 2015年 | 左投左打 |
| 笠原祥太郎 2017〜2023年 | 2023年 | 左投左打 |
| 櫻井周斗 2019〜2024年 | 2019〜2021年 | 左投左打 |
| 坂本裕哉 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 左投左打 |
| 池谷蒼大 2021〜2022年 | 2021〜2022年 | 左投左打 |
| 松本隆之介 2024年 | 2024年 | 左投左打 |
| アンソニー・ケイ 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 左投左打 |
| ジョフレック・ディアス 2024年 | 2024年 | 左投左打 |
| 武田陸玖 2025年 | 2025年 | 左投左打 |
| スコット・マレン 2004〜2005年 | 2004年 | 左投右打 |
| ブレント・リーチ 2011年 | 2011年 | 左投右打 |
| 陳冠宇 2014〜2020年 | 2014年 | 左投左打 |
| サミー・ソリス 2019年 | 2019年 | 左投右打 |
判定のきまり
横浜DeNAベイスターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。大洋・横浜・DeNAの系譜を含みます。 左投げの選手。
今日の問題に挑戦