DeNA × 高卒入団
横浜DeNAベイスターズと高校から直接入団、両方に当てはまるNPB選手は119人です(知名度の高い順)。
| 選手 | DeNA | 高卒入団 |
|---|---|---|
| 石井忠徳 1989〜2012年 | 1989〜2008年 | 足利工(1988年外) |
| 工藤公康 1982〜2010年 | 2007〜2009年 | 名古屋電気高(1981年6位) |
| 中村紀洋 1992〜2014年 | 2011〜2014年 | 渋谷高(1991年4位) |
| 内川聖一 2001〜2022年 | 2001〜2010年 | 大分工(2000年1位) |
| 谷繁元信 1989〜2015年 | 1989〜2001年 | 江の川高(1988年1位) |
| 駒田徳広 1983〜2000年 | 1994〜2000年 | 桜井商(1980年2位) |
| 筒香嘉智 2010〜2025年 | 2010〜2019、2024〜2025年 | 横浜高(2009年1位) |
| 鈴木尚典 1991〜2008年 | 1991、1993〜2008年 | 横浜高(1990年4位) |
| 中村武志 1987〜2005年 | 2002〜2004年 | 花園高(1984年1位) |
| 三浦大輔 1992〜2016年 | 1992〜2016年 | 高田商(1991年6位) |
| 山口俊 2006〜2022年 | 2006〜2016年 | 柳ヶ浦高(2005年高校1巡目) |
| 梶谷隆幸 2009〜2024年 | 2009〜2010、2012〜2020年 | 開星高(2006年高校3巡目) |
| 石川雄洋 2006〜2019年 | 2006〜2019年 | 横浜高(2004年6巡目) |
| 野村弘 1988〜2002年 | 1988〜2002年 | PL学園高(1987年3位) |
| 岡島秀樹 1995〜2015年 | 2015年 | 東山高(1993年3位) |
| 多村仁 1997〜2015年 | 1997、2000〜2006、2013〜2015年 | 横浜高(1994年4位) |
| 相川亮二 1999〜2017年 | 1999〜2008年 | 東京学館高(1994年5位) |
| 小関竜也 1996〜2008年 | 2008年 | 国学院栃木高(1994年2位) |
| 藤浪晋太郎 2013〜2025年 | 2025年 | 大阪桐蔭高(2012年1位) |
| 中嶋聡 1987〜2015年 | 2003年 | 鷹巣農林高(1986年3位) |
| 森本稀哲 2000〜2015年 | 2011〜2013年 | 帝京高(1998年4位) |
| 林昌範 2003〜2015年 | 2012〜2015年 | 市立船橋高(2001年7巡目) |
| 田中健二朗 2010〜2023年 | 2010〜2018、2021〜2023年 | 常葉菊川高(2007年高校1巡目) |
| 砂田毅樹 2015〜2023年 | 2015〜2022年 | 明桜高(2013年育成1位) |
| 中山裕章 1986〜2001年 | 1986〜1991年 | 高知商(1985年1位) |
| 進藤達哉 1988〜2003年 | 1988〜2000年 | 高岡商(1987年外) |
| 種田仁 1990〜2007年 | 2002〜2007年 | 上宮高(1989年6位) |
| 石井義人 1997〜2014年 | 1997、2000〜2002年 | 浦和学院高(1996年4位) |
| 寺原隼人 2002〜2019年 | 2007〜2010年 | 日南学園高(2001年1巡目) |
| 大田泰示 2009〜2023年 | 2022〜2023年 | 東海大相模高(2008年1位) |
| 前田大和 2009〜2024年 | 2018〜2024年 | 樟南高(2005年高校4巡目) |
| 桑原将志 2012〜2025年 | 2012〜2025年 | 福知山成美高(2011年4位) |
| 北篤 2010〜2016年 | 2010〜2012年 | 小松工(2006年高校1巡目) |
| 盛田幸妃 1988〜2002年 | 1988、1990〜1997年 | 函館有斗高(1987年1位) |
| 友利結 1987〜2007年 | 1987、1992〜1996、2003〜2004年 | 興南高(1986年1位) |
| 井上純 1990〜2006年 | 1990〜1991、1993、1995〜2002年 | 東陵高(1988年3位) |
| 野口寿浩 1991〜2010年 | 2009〜2010年 | 習志野高(1989年外) |
| 福盛和男 1995〜2010年 | 1995〜2003年 | 都城高(1994年3位) |
| 古木克明 1999〜2009年 | 1999、2001〜2007年 | 豊田大谷高(1998年1位) |
| 真田裕貴 2002〜2014年 | 2009〜2011年 | 姫路工(2001年1巡目) |
| 吉村裕基 2003〜2017年 | 2003〜2004、2006〜2012年 | 東福岡高(2002年5巡目) |
| 伊藤光 2008〜2025年 | 2019〜2025年 | 明徳義塾高(2007年高校3巡目) |
| 国吉佑樹 2011〜2024年 | 2011〜2020年 | 秀岳館高(2009年育成1位) |
| 関根大気 2014〜2025年 | 2014〜2019、2021〜2025年 | 東邦高(2013年5位) |
| 田中一徳 2000〜2004年 | 2000〜2004年 | PL学園高(1999年1位) |
| 岡本直也 2002〜2011年 | 2002〜2004、2006〜2007年 | 岡山理大付高(2001年4巡目) |
| 神内靖 2004〜2013年 | 2013年 | 延岡学園高(2001年4巡目) |
| 飯田龍一郎 2005年 | 2005年 | 育英高(2002年7巡目) |
| 佐藤祥万 2008〜2018年 | 2008、2010〜2013年 | 文星芸大付高(2007年高校4巡目) |
| 土屋健二 2010〜2014年 | 2013〜2014年 | 横浜高(2008年4位) |
| 眞下貴之 2010〜2011年 | 2010〜2011年 | 東海大望洋高(2009年4位) |
| 櫻井周斗 2019〜2024年 | 2019〜2021年 | 日大三高(2017年5位) |
| 森敬斗 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 桐蔭学園高(2019年1位) |
| 松本隆之介 2024年 | 2024年 | 横浜高(2020年3位) |
| 武田陸玖 2025年 | 2025年 | 山形中央高(2023年3位) |
| 横山道哉 1997〜2009年 | 1997〜2003、2007〜2009年 | 横浜高(1995年3位) |
| 岡田展和 1986〜2000年 | 2000年 | 近大福山高(1985年5位) |
| 光山英和 1986〜2002年 | 2002年 | 上宮高(1983年4位) |
| 島田直也 1989〜2003年 | 1992〜2000年 | 常総学院高(1987年外) |
| 永池恭男 1993〜2005年 | 1993〜1997年 | 福岡工大付高(1991年2位) |
| 戸叶尚 1995〜2005年 | 1995〜2000年 | 佐野商(1992年5位) |
| 橋本将 1995〜2010年 | 2010年 | 宇和島東高(1994年3位) |
| 斉藤秀光 1996〜2008年 | 2008年 | 横浜商大高(1993年3位) |
| 鶴岡一成 2000〜2016年 | 2000〜2002、2004〜2007、2012〜2013年 | 神港学園高(1995年5位) |
| 坂元弥太郎 2002〜2013年 | 2010年 | 浦和学院高(2000年4位) |
| 野中信吾 2002〜2013年 | 2004〜2010年 | 神埼高(2001年5巡目) |
| 武山真吾 2008〜2019年 | 2008〜2011年 | 享栄高(2002年10巡目) |
| 神田大介 1997〜2001年 | 1997、2000〜2001年 | 花咲徳栄高(1996年5位) |
| 谷口邦幸 1999〜2004年 | 1999、2001〜2002、2004年 | 町野高(1997年1位) |
| 七野智秀 2001〜2002年 | 2001〜2002年 | PL学園高(1999年6位) |
| 田中充 2002〜2006年 | 2002〜2003、2006年 | 西京商(1997年4位) |
| 秦裕二 2002〜2010年 | 2002〜2008、2010年 | 智弁学園高(2001年1巡目) |
| 東野峻 2007〜2015年 | 2015年 | 鉾田一高(2004年7巡目) |
| 高森勇気 2009年 | 2009年 | 中京高(2006年高校4巡目) |
| 杉原洋 2010年 | 2010年 | 開星高(2003年3巡目) |
| 乙坂智 2014〜2025年 | 2014〜2021年 | 横浜高(2011年5位) |
| 飯塚悟史 2017〜2019年 | 2017〜2019年 | 日本文理高(2014年7位) |
| 西巻賢二 2018〜2023年 | 2023年 | 仙台育英高(2017年6位) |
| 阪口皓亮 2019〜2025年 | 2019〜2022年 | 北海高(2017年3位) |
| 中川虎大 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 箕島高(2017年育成1位) |
| 百瀬大騎 2019〜2020年 | 2019〜2020年 | 松本第一高(2014年6位) |
| 堀岡隼人 2019〜2025年 | 2024〜2025年 | 青森山田高(2016年育成7位) |
| 三森大貴 2019〜2025年 | 2025年 | 青森山田高(2016年4位) |
| 宮城滝太 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 滋賀学園高(2018年育成1位) |
| 小園健太 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 市立和歌山高(2021年1位) |
| 松尾汐恩 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 大阪桐蔭高(2022年1位) |
| 勝又温史 2025年 | 2025年 | 日大鶴ヶ丘高(2018年4位) |
| 秋元宏作 1990〜2000年 | 1990〜2000年 | 国学院久我山高(1986年外) |
| 小池正晃 2001〜2013年 | 2001〜2007、2012〜2013年 | 横浜高(1998年6位) |
| 新沼慎二 2003〜2012年 | 2003〜2012年 | 仙台育英高(1997年2位) |
| 井手正太郎 2004〜2016年 | 2011〜2016年 | 日南学園高(2001年8巡目) |
| 黒羽根利規 2008〜2019年 | 2008〜2015年 | 日大藤沢高(2005年高校3巡目) |
| 中井大介 2009〜2021年 | 2019〜2021年 | 宇治山田商(2007年高校3巡目) |
| 宮國椋丞 2012〜2023年 | 2021〜2023年 | 糸満高(2010年2位) |
| 大家友和 1994〜2011年 | 1994〜1996、1998、2010〜2011年 | 京都成章高(1993年3位) |
| 田中敏昭 1995〜2001年 | 1995、2001年 | 峰山高(1992年7位) |
| 東和政 2001〜2006年 | 2001〜2003年 | 宿毛高(2000年4位) |
| 後藤伸也 2001〜2003年 | 2001〜2003年 | 東北高(2000年3位) |
| 千葉英貴 2002年 | 2002年 | 日大三高(2001年6巡目) |
| 南竜介 2004〜2012年 | 2004〜2005年 | 報徳学園高(1999年5位) |
| 村西哲幸 2004〜2005年 | 2004〜2005年 | 比叡山高(1999年3位) |
| 西崎伸洋 2006〜2007年 | 2006〜2007年 | 糸島高(2000年6位) |
| 橋本太郎 2006年 | 2006年 | 大阪体育大浪商高(2004年7巡目) |
| 大田阿斗里 2008〜2016年 | 2008〜2014年 | 帝京高(2007年高校3巡目) |
| 中川大志 2010〜2019年 | 2018〜2019年 | 愛知・桜丘高(2008年2位) |
| 松山傑 2010年 | 2010年 | 横浜商大高(2007年高校5巡目) |
| 伊藤拓郎 2012年 | 2012年 | 帝京高(2011年9位) |
| 高城俊人 2012〜2021年 | 2012〜2017、2020〜2021年 | 九州国際大付高(2011年2位) |
| 平良拳太郎 2016〜2025年 | 2017〜2021、2023〜2025年 | 北山高(2013年5位) |
| 白根尚貴 2016〜2017年 | 2016〜2017年 | 開星高(2011年4位) |
| 綾部翔 2017年 | 2017年 | 霞ヶ浦高(2015年5位) |
| 細川成也 2017〜2025年 | 2017〜2022年 | 明秀学園日立高(2016年5位) |
| 京山将弥 2018〜2024年 | 2018〜2022、2024年 | 近江高(2016年4位) |
| 九鬼隆平 2019〜2025年 | 2025年 | 秀岳館高(2016年3位) |
| 浜地真澄 2019〜2025年 | 2025年 | 福岡大大濠高(2016年4位) |
| 益子京右 2021〜2023年 | 2021〜2023年 | 青藍泰斗高(2018年5位) |
| 田部隼人 2022年 | 2022年 | 開星高(2019年5位) |
| 東妻純平 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 智弁和歌山高(2019年4位) |
| 田内真翔 2025年 | 2025年 | おかやま山陽高(2024年5位) |
判定のきまり
横浜DeNAベイスターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。大洋・横浜・DeNAの系譜を含みます。 高校卒業後、大学・社会人を経ずに入団した。
今日の問題に挑戦