DeNA × 海外出身
横浜DeNAベイスターズと海外出身の選手、両方に当てはまるNPB選手は92人です(知名度の高い順)。
| 選手 | DeNA | 海外出身 |
|---|---|---|
| アレックス・ラミレス 2001〜2013年 | 2012〜2013年 | MLB |
| ロバート・ローズ 1993〜2000年 | 1993〜2000年 | MLB |
| タイロン・ウッズ 2003〜2008年 | 2003〜2004年 | 米マイナー-韓国 |
| トニ・ブランコ 2009〜2016年 | 2013〜2014年 | MLB |
| ダヤン・ビシエド 2016〜2025年 | 2025年 | キューバ-MLB |
| ネフタリ・ソト 2018〜2025年 | 2018〜2023年 | MLB |
| ホセ・ロペス 2013〜2020年 | 2015〜2020年 | MLB |
| エディ・ギャラード 2000〜2004年 | 2004年 | MLB |
| エドウィン・エスコバー 2018〜2023年 | 2018〜2023年 | MLB |
| マーク・クルーン 2005〜2010年 | 2005〜2007年 | MLB |
| ジョン・ズーバー 2001年 | 2001年 | MLB |
| マーク・ホージマー 2001年 | 2001年 | MLB |
| スティーブ・コックス 2003年 | 2003年 | MLB |
| セドリック・バワーズ 2004〜2005年 | 2004〜2005年 | 米マイナー |
| ケビン・ウィット 2003〜2007年 | 2005年 | MLB |
| マイク・ホルツ 2005年 | 2005年 | MLB |
| デーブ・ウィリアムス 2008年 | 2008年 | MLB |
| ターメル・スレッジ 2008〜2012年 | 2010〜2011年 | MLB |
| アーロム・バルディリス 2008〜2015年 | 2014〜2015年 | 米マイナー |
| レス・ウォーランド 2009年 | 2009年 | MLB-韓国-MLB |
| スティーブン・ランドルフ 2009〜2010年 | 2009〜2010年 | MLB |
| ブランドン・マン 2011〜2019年 | 2011〜2012年 | MLB |
| ルイス・ゴンザレス 2011年 | 2011年 | 米マイナー |
| エンジェルベルト・ソト 2011〜2014年 | 2013〜2014年 | 米マイナー-イタリア |
| ボビー・クレイマー 2012年 | 2012年 | MLB |
| 王溢正 2012年 | 2012年 | 台湾 |
| ナイジャー・モーガン 2013年 | 2013年 | MLB |
| マイク・ザガースキー 2015〜2016年 | 2016年 | MLB |
| デュアン・ビロウ 2011〜2015年 | 2015年 | MLB-韓国 |
| スペンサー・パットン 2017〜2020年 | 2017〜2020年 | MLB |
| アンソニー・ケイ 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | MLB |
| ジョフレック・ディアス 2024年 | 2024年 | ベネズエラ |
| タイラー・オースティン 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | MLB |
| ドミンゴ・グスマン 2002〜2008年 | 2002〜2003年 | MLB-台湾 |
| ボイ・ロドリゲス 2002年 | 2002年 | 米マイナー-台湾-米マイナー |
| ジェイソン・ベバリン 2003〜2006年 | 2006年 | MLB |
| スコット・マレン 2004〜2005年 | 2004年 | MLB |
| ライアン・グリン 2006〜2009年 | 2009年 | MLB-韓国-MLB |
| ラリー・ビグビー 2008年 | 2008年 | MLB |
| ダン・ジョンソン 2009年 | 2009年 | MLB |
| ブレット・ハーパー 2010〜2012年 | 2010〜2011年 | MLB |
| ブレント・リーチ 2011年 | 2011年 | MLB |
| エリアン・エレラ 2016〜2017年 | 2016〜2017年 | MLB |
| サミー・ソリス 2019年 | 2019年 | MLB |
| ローワン・ウィック 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | MLB |
| マイク・フォード 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | MLB |
| ラファエル・ベタンコート 2000年 | 2000年 | 米マイナー |
| ルー・メローニ 2000年 | 2000年 | MLB |
| アンソニー・サンダース 2001年 | 2001年 | MLB |
| デーブ・ドスター 2001年 | 2001年 | MLB |
| シェーン・バワーズ 2001〜2002年 | 2001〜2002年 | MLB |
| マイク・グラン 2002年 | 2002年 | MLB |
| ジェイソン・ターマン 2002年 | 2002年 | MLB |
| クリス・ホルト 2001〜2003年 | 2002〜2003年 | MLB |
| アーニー・ヤング 2002〜2003年 | 2002年 | MLB |
| マット・ホワイトサイド 2003年 | 2003年 | MLB |
| ピート・ウォーカー 2004年 | 2004年 | MLB |
| ショーン・ソニア 2006年 | 2006年 | 米マイナー |
| ホセロ・ディアス 2007年 | 2007年 | MLB |
| マット・ホワイト 2007〜2008年 | 2007〜2008年 | MLB |
| マイク・ウッド 2008年 | 2008年 | MLB |
| J.J.ファーマニアック 2008年 | 2008年 | MLB |
| トラビス・ヒューズ 2008年 | 2008年 | MLB |
| トム・マストニー 2009年 | 2009年 | MLB |
| ホセ・カスティーヨ 2010〜2011年 | 2010年 | MLB-台湾 |
| ジャンカルロ・アルバラード 2010〜2012年 | 2012年 | 米マイナー-台湾-米マイナー-台湾 |
| クリス・ブーチェック 2010年 | 2010年 | MLB |
| ランディ・ルイーズ 2010〜2012年 | 2012年 | MLB |
| クレイトン・ハミルトン 2011〜2012年 | 2011〜2012年 | 米マイナー |
| ホルヘ・ソーサ 2012〜2014年 | 2013〜2014年 | MLB |
| オスカー・サラサー 2002〜2012年 | 2012年 | MLB |
| ティム・コーコラン 2013年 | 2013年 | MLB |
| エディソン・バリオス 2013〜2019年 | 2018〜2019年 | 米マイナー-関西独立L |
| ユリエスキ・グリエル 2014年 | 2014年 | キューバ |
| ギジェルモ・モスコーソ 2013〜2016年 | 2014〜2016年 | MLB |
| ヨスラン・エレラ 2015年 | 2015年 | MLB |
| ザック・ペトリック 2016年 | 2016年 | 米マイナー |
| マイク・ブロードウェイ 2015〜2016年 | 2016年 | MLB |
| ジェイミー・ロマック 2016年 | 2016年 | MLB |
| フィル・クライン 2017年 | 2017年 | MLB |
| ジョー・ウィーランド 2017〜2018年 | 2017〜2018年 | MLB |
| アウディ・シリアコ 2017年 | 2017年 | 米マイナー-BCL |
| マイケル・ピープルズ 2020〜2022年 | 2020〜2022年 | 米マイナー |
| フェルナンド・ロメロ 2021〜2022年 | 2021〜2022年 | MLB |
| ケビン・シャッケルフォード 2021年 | 2021年 | MLB |
| ロバート・ガゼルマン 2022〜2023年 | 2022〜2023年 | MLB |
| ブルックス・クリスキー 2022〜2023年 | 2022年 | MLB |
| ジェイビー・ウェンデルケン 2023〜2024年 | 2023〜2024年 | MLB |
| トレバー・バウアー 2023〜2025年 | 2023、2025年 | MLB |
| トレイ・アンバギー 2023年 | 2023年 | MLB |
| アンドレ・ジャクソン 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | MLB |
| ハンセル・マルセリーノ 2025年 | 2025年 | 米マイナー |
判定のきまり
横浜DeNAベイスターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。大洋・横浜・DeNAの系譜を含みます。 海外のチーム・学校・リーグの出身の選手(外国人選手など)。日本の高校・大学を経た選手は含みません。
今日の問題に挑戦