DeNA × 社会人経由
横浜DeNAベイスターズと社会人・独立リーグを経て入団、両方に当てはまるNPB選手は95人です(知名度の高い順)。
| 選手 | DeNA | 社会人経由 |
|---|---|---|
| 仁志敏久 1996〜2009年 | 2007〜2009年 | 常総学院高-早稲田大-日本生命(1995年2位) |
| 金城龍彦 1999〜2015年 | 1999〜2014年 | 近大付高-住友金属(1998年5位) |
| 宮崎敏郎 2013〜2025年 | 2013〜2025年 | 厳木高-日本文理大-セガサミー(2012年6位) |
| 高橋尚成 2000〜2015年 | 2014〜2015年 | 修徳高-駒沢大-東芝(1999年1位) |
| 石井浩郎 1990〜2002年 | 2002年 | 秋田高-早稲田大-プリンスホテル(1989年3位) |
| 小川博文 1989〜2003年 | 2001〜2003年 | 拓大紅陵高-プリンスホテル(1988年2位) |
| 荒井幸雄 1986〜2000年 | 1998〜2000年 | 横浜商-日本石油(1985年2位) |
| 森唯斗 2014〜2025年 | 2024〜2025年 | 海部高-三菱自動車倉敷オーシャンズ(2013年2位) |
| 渡辺直人 2007〜2020年 | 2011〜2012年 | 牛久高-城西大-三菱ふそう川崎(2006年大学社会人5巡目) |
| 伊藤敦規 1988〜2002年 | 1995〜1996年 | 中京高-福井工大-熊谷組(1987年1位) |
| 川村丈夫 1997〜2008年 | 1997〜2008年 | 厚木高-立教大-日本石油(1996年1位) |
| 清水直行 2000〜2011年 | 2010〜2011年 | 報徳学園高-日本大-東芝(1999年2位) |
| 石井裕也 2005〜2018年 | 2009年 | 横浜商工-三菱重工横浜クラブ(2004年6巡目) |
| 高宮和也 2006〜2016年 | 2006〜2010年 | 大阪体育大浪商高-徳山大-ホンダ鈴鹿(2005年大学社会人希望枠) |
| 富岡久貴 1995〜2004年 | 2003〜2004年 | 高崎工-東京ガス(1994年1位) |
| 大原慎司 2011〜2016年 | 2011〜2016年 | 明秀学園日立高-常磐大-TDK(2010年5位) |
| 久保康友 2005〜2017年 | 2014〜2017年 | 関大一高-松下電器(2004年自由獲得枠) |
| 佐久本昌広 1996〜2006年 | 2006年 | 久留米工大付高-大和銀行(1995年4位) |
| 篠原貴行 1998〜2012年 | 2010〜2012年 | 沖学園高-三菱重工長崎(1997年2位) |
| 早川大輔 2002〜2011年 | 2010〜2011年 | 県立船橋高-立教大-本田技研(2001年5巡目) |
| 三上朋也 2014〜2023年 | 2014〜2022年 | 県立岐阜商-法政大-JXエネオス(2013年4位) |
| 関口伊織 1996〜2004年 | 1996〜1998、2000年 | 大宮工-東洋大-日本通運(1995年2位) |
| 入来祐作 1997〜2008年 | 2008年 | PL学園高-亜細亜大-本田技研(1996年1位) |
| 山北茂利 2000〜2008年 | 2007〜2008年 | 中京商-トヨタ自動車(1999年3位) |
| 稲田直人 2006〜2012年 | 2010〜2011年 | 広陵高-駒沢大-JFE西日本(2003年5巡目) |
| 福地元春 2015〜2016年 | 2015〜2016年 | 自由ケ丘高-九州共立大-三菱日立パワーシステムズ横浜(2014年4位) |
| 野川拓斗 2016年 | 2016年 | 川口青陵高-城西国際大-鷺宮製作所(2015年7位) |
| 森原康平 2017〜2025年 | 2023〜2025年 | 広島・山陽高-近畿大工学部-新日鉄住金広畑(2016年5位) |
| 平塚克洋 1990〜2000年 | 1990〜1993年 | 春日部共栄高-明治大-朝日生命(1989年3位) |
| 波留敏夫 1994〜2004年 | 1994〜2000年 | 大谷高-熊谷組(1993年2位) |
| 土肥義弘 1998〜2010年 | 2005〜2008年 | 春日部共栄高-プリンスホテル(1997年4位) |
| 藤岡好明 2006〜2020年 | 2017〜2020年 | 宮崎日大高-JR九州(2005年大学社会人3巡目) |
| 井納翔一 2013〜2022年 | 2013〜2020年 | 木更津総合高-上武大-NTT東日本(2012年3位) |
| 戸柱恭孝 2016〜2025年 | 2016〜2025年 | 鹿屋中央高-駒沢大-NTT西日本(2015年4位) |
| 新井潔 1993〜2001年 | 1997〜1999年 | 東京農大二高-本田技研(1990年4位) |
| 小桧山雅仁 1993〜2001年 | 1993〜1997、1999〜2001年 | 桐蔭学園高-慶応大-日本石油(1992年1位) |
| 竹下慎太郎 2001〜2003年 | 2001〜2003年 | 大分工-大分野球倶楽部(2000年8位) |
| 北川利之 2003〜2009年 | 2003〜2007、2009年 | 大阪桐蔭高-法政大-川崎製鉄水島(2002年6巡目) |
| 内村賢介 2008〜2015年 | 2013〜2015年 | 山梨学院大付高-JFE西日本-BCL(2007年育成1巡目) |
| 小林太志 2008〜2014年 | 2008〜2014年 | 富岡高-立教大-JR東日本(2007年大学社会人1巡目) |
| 加賀繁 2010〜2018年 | 2010〜2018年 | 埼玉平成高-上武大-住友金属鹿島(2009年2位) |
| 荒波翔 2011〜2018年 | 2011〜2018年 | 横浜高-東海大-トヨタ自動車(2010年3位) |
| 須田幸太 2011〜2018年 | 2011〜2018年 | 土浦湖北高-早稲田大-JFE東日本(2010年1位) |
| 西森将司 2013〜2018年 | 2013〜2018年 | 北照高-ホンダ-四国IL(2011年育成2位) |
| 冨田康祐 2013年 | 2013年 | PL学園高-青山学院大-四国IL(2011年育成1位) |
| 萬谷康平 2014〜2015年 | 2014〜2015年 | 阪南大高-阪南大-シティライト岡山-ミキハウスREDS(2013年育成2位) |
| 濱矢廣大 2014〜2019年 | 2019年 | 日高高中津分校-ホンダ鈴鹿(2013年3位) |
| 倉本寿彦 2015〜2022年 | 2015〜2022年 | 横浜高-創価大-日本新薬(2014年3位) |
| 笠井崇正 2018〜2021年 | 2018〜2021年 | 旭川西高-早稲田大-BCL(2016年育成1位) |
| 神里和毅 2018〜2025年 | 2018〜2025年 | 糸満高-中央大-日本生命(2017年2位) |
| 田中俊太 2018〜2022年 | 2021〜2022年 | 東海大相模高-東海大-日立製作所(2017年5位) |
| 池谷蒼大 2021〜2022年 | 2021〜2022年 | 静岡高-ヤマハ(2020年5位) |
| 井上絢登 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 久留米商-福岡大-四国IL徳島(2023年6位) |
| 度会隆輝 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 横浜高-ENEOS(2023年1位) |
| 竹田祐 2025年 | 2025年 | 履正社高-明治大-三菱重工West(2024年1位) |
| 大沼幸二 2001〜2011年 | 2011年 | 尽誠学園高-プリンスホテル(2000年1位) |
| 前田和之 1998〜2004年 | 2001〜2002年 | 大同高-日本通運名古屋(1997年2位) |
| 宮内洋 2000〜2001年 | 2000〜2001年 | 宇部商-住友金属(1997年5位) |
| 田崎昌弘 2002〜2006年 | 2002〜2003年 | 高田高-九州工大-JR九州(2001年5巡目) |
| 加藤武治 2003〜2010年 | 2003〜2009年 | 山形南高-東京学芸大-三菱ふそう川崎(2002年4巡目) |
| 三橋直樹 2006〜2008年 | 2006〜2008年 | 向上高-関東学院大-日産自動車(2005年大学社会人4巡目) |
| 下窪陽介 2007〜2010年 | 2007〜2010年 | 鹿児島実-日本大-日本通運(2006年大学社会人5巡目) |
| 吉原道臣 2007〜2008年 | 2007〜2008年 | 日大豊山高-日本大-ホンダ(2006年大学社会人6巡目) |
| 斉藤俊雄 2008〜2016年 | 2008〜2009年 | 豊田大谷高-三菱自動車岡崎(2004年10巡目) |
| 小杉陽太 2009〜2016年 | 2009〜2016年 | 二松学舎大付高-亜細亜大-JR東日本(2008年5位) |
| 福田岳洋 2010〜2013年 | 2010、2012〜2013年 | 大谷高-高知大-京都大大学院-リッツベースボールクラブ-四国九州IL(2009年5位) |
| 大原淳也 2012年 | 2012年 | 佐賀学園高-九州共立大-ヒタチエクスプレス-アークバリア-四国IL(2010年7位) |
| 赤堀大智 2013〜2015年 | 2013、2015年 | 掛川西高-立正大-セガサミー(2012年4位) |
| 安部建輝 2013〜2015年 | 2013〜2015年 | 近大付高-近畿大-NTT西日本(2012年5位) |
| 靍岡賢二郎 2014年 | 2014年 | 春日部共栄高-日本体育大-四国九州IL(2010年8位) |
| 平田真吾 2014〜2022年 | 2014〜2022年 | 豊北高-北九州市立大-ホンダ熊本(2013年2位) |
| 赤間謙 2016〜2019年 | 2019年 | 東海大山形高-東海大-鷺宮製作所(2015年9位) |
| 進藤拓也 2017〜2021年 | 2017、2019〜2021年 | 西仙北高-横浜商大-JR東日本(2016年8位) |
| 有吉優樹 2017〜2022年 | 2022年 | 東金高-東京情報大-九州三菱自動車(2016年5位) |
| 宮本秀明 2018〜2022年 | 2018〜2022年 | 秀岳館高-パナソニック(2017年7位) |
| 大貫晋一 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 桐陽高-日本体育大-新日鉄住金鹿島(2018年3位) |
| 齋藤俊介 2019年 | 2019年 | 成田高-立教大-JXエネオス(2017年4位) |
| 吉野光樹 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 九州学院高-上武大-トヨタ自動車(2022年2位) |
| 加藤響 2025年 | 2025年 | 東海大相模高-東洋大-四国IL徳島(2024年3位) |
| 若松尚輝 2025年 | 2025年 | 札幌第一高-札幌学院大-四国IL高知(2024年4位) |
| 万永貴司 1994〜2006年 | 1994〜2006年 | 姫路工-中山製鋼(1993年6位) |
| 高崎健太郎 2007〜2017年 | 2007〜2015、2017年 | 鎮西高-日産自動車(2006年大学社会人希望枠) |
| 武藤祐太 2011〜2021年 | 2018〜2021年 | 飯能南高-ホンダ(2010年3位) |
| 五十嵐英樹 1993〜2000年 | 1993〜2000年 | 東海大工-三菱重工神戸(1992年3位) |
| 川崎義文 1994〜2001年 | 1994〜1995、1997〜2000年 | 藤蔭高-日本通運浦和(1993年4位) |
| 米正秀 1995〜2002年 | 1995〜1997、1999〜2002年 | 西京高-神戸製鋼(1994年2位) |
| 山田洋 1997〜2004年 | 2002〜2004年 | 大垣工-日本通運名古屋(1994年2位) |
| 中野渡進 2000〜2003年 | 2000〜2003年 | 東海大菅生高-三菱自動車川崎(1999年7位) |
| 柳田殖生 2007〜2016年 | 2014〜2016年 | 福知山商-デュプロ-NOMOベースボールクラブ(2005年大学社会人5巡目) |
| 藤江均 2009〜2015年 | 2009〜2014年 | 上宮太子高-東邦ガス(2008年2位) |
| 松井飛雄馬 2014〜2019年 | 2014〜2019年 | 江の川高-三菱重工広島(2011年7位) |
| 風張蓮 2015〜2021年 | 2021年 | 伊保内高-東京農大北海道オホーツク(2014年2位) |
| 水野滉也 2017年 | 2017年 | 札幌日大高-東海大北海道(2016年2位) |
| 山本祐大 2018〜2025年 | 2018〜2025年 | 京都翔英高-BCL(2017年9位) |
| 知野直人 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 第一学院高-BCL(2018年6位) |
判定のきまり
横浜DeNAベイスターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。大洋・横浜・DeNAの系譜を含みます。 社会人野球や独立リーグを経て入団した。
今日の問題に挑戦