DeNA × 通算50ホールド
横浜DeNAベイスターズと通算50ホールド、両方に当てはまるNPB選手は26人です(知名度の高い順)。
| 選手 | DeNA | 通算50ホールド |
|---|---|---|
| 山崎康晃 2015〜2025年 | 2015〜2025年 | 通算94ホールド |
| 森唯斗 2014〜2025年 | 2024〜2025年 | 通算106ホールド |
| 岡島秀樹 1995〜2015年 | 2015年 | 通算74ホールド |
| 川村丈夫 1997〜2008年 | 1997〜2008年 | 通算60ホールド |
| 加藤康介 2001〜2015年 | 2009〜2010年 | 通算54ホールド |
| 久保裕也 2003〜2020年 | 2016年 | 通算113ホールド |
| 林昌範 2003〜2015年 | 2012〜2015年 | 通算99ホールド |
| 石井裕也 2005〜2018年 | 2009年 | 通算83ホールド |
| 田中健二朗 2010〜2023年 | 2010〜2018、2021〜2023年 | 通算64ホールド |
| 大原慎司 2011〜2016年 | 2011〜2016年 | 通算55ホールド |
| 砂田毅樹 2015〜2023年 | 2015〜2022年 | 通算73ホールド |
| エドウィン・エスコバー 2018〜2023年 | 2018〜2023年 | 通算147ホールド |
| 篠原貴行 1998〜2012年 | 2010〜2012年 | 通算61ホールド |
| 三上朋也 2014〜2023年 | 2014〜2022年 | 通算121ホールド |
| 森原康平 2017〜2025年 | 2023〜2025年 | 通算81ホールド |
| 江尻慎太郎 2002〜2014年 | 2011〜2012年 | 通算53ホールド |
| 藤岡好明 2006〜2020年 | 2017〜2020年 | 通算57ホールド |
| 桑原謙太朗 2008〜2021年 | 2008〜2010年 | 通算78ホールド |
| 福山博之 2011〜2022年 | 2011〜2012年 | 通算102ホールド |
| 国吉佑樹 2011〜2024年 | 2011〜2020年 | 通算61ホールド |
| 三嶋一輝 2013〜2025年 | 2013〜2025年 | 通算56ホールド |
| 加賀繁 2010〜2018年 | 2010〜2018年 | 通算72ホールド |
| スペンサー・パットン 2017〜2020年 | 2017〜2020年 | 通算101ホールド |
| 伊勢大夢 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 通算132ホールド |
| 木塚敦志 2000〜2010年 | 2000〜2010年 | 通算88ホールド |
| 長田秀一郎 2003〜2016年 | 2014〜2016年 | 通算85ホールド |
判定のきまり
横浜DeNAベイスターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。大洋・横浜・DeNAの系譜を含みます。 NPB通算で50ホールド以上を記録している。球団との組み合わせでは、その球団に出場歴があれば対象。
今日の問題に挑戦