DeNA × 通算500安打
横浜DeNAベイスターズと通算500安打、両方に当てはまるNPB選手は48人です(知名度の高い順)。
| 選手 | DeNA | 通算500安打 |
|---|---|---|
| アレックス・ラミレス 2001〜2013年 | 2012〜2013年 | 通算2,017安打 |
| 石井忠徳 1989〜2012年 | 1989〜2008年 | 通算2,432安打 |
| 中村紀洋 1992〜2014年 | 2011〜2014年 | 通算2,101安打 |
| 内川聖一 2001〜2022年 | 2001〜2010年 | 通算2,186安打 |
| 村田修一 2003〜2017年 | 2003〜2011年 | 通算1,865安打 |
| 谷繁元信 1989〜2015年 | 1989〜2001年 | 通算2,108安打 |
| 駒田徳広 1983〜2000年 | 1994〜2000年 | 通算2,006安打 |
| 筒香嘉智 2010〜2025年 | 2010〜2019、2024〜2025年 | 通算1,056安打 |
| ロバート・ローズ 1993〜2000年 | 1993〜2000年 | 通算1,275安打 |
| 仁志敏久 1996〜2009年 | 2007〜2009年 | 通算1,591安打 |
| 鈴木尚典 1991〜2008年 | 1991、1993〜2008年 | 通算1,456安打 |
| 金城龍彦 1999〜2015年 | 1999〜2014年 | 通算1,648安打 |
| 佐伯貴弘 1993〜2011年 | 1993〜2010年 | 通算1,597安打 |
| 宮崎敏郎 2013〜2025年 | 2013〜2025年 | 通算1,353安打 |
| 中村武志 1987〜2005年 | 2002〜2004年 | 通算1,380安打 |
| タイロン・ウッズ 2003〜2008年 | 2003〜2004年 | 通算851安打 |
| トニ・ブランコ 2009〜2016年 | 2013〜2014年 | 通算725安打 |
| 石井浩郎 1990〜2002年 | 2002年 | 通算894安打 |
| ダヤン・ビシエド 2016〜2025年 | 2025年 | 通算1,033安打 |
| 梶谷隆幸 2009〜2024年 | 2009〜2010、2012〜2020年 | 通算980安打 |
| 小川博文 1989〜2003年 | 2001〜2003年 | 通算1,406安打 |
| 石川雄洋 2006〜2019年 | 2006〜2019年 | 通算1,003安打 |
| ネフタリ・ソト 2018〜2025年 | 2018〜2023年 | 通算861安打 |
| 荒井幸雄 1986〜2000年 | 1998〜2000年 | 通算782安打 |
| ホセ・ロペス 2013〜2020年 | 2015〜2020年 | 通算1,001安打 |
| 多村仁 1997〜2015年 | 1997、2000〜2006、2013〜2015年 | 通算1,162安打 |
| 相川亮二 1999〜2017年 | 1999〜2008年 | 通算1,150安打 |
| 渡辺直人 2007〜2020年 | 2011〜2012年 | 通算855安打 |
| 小関竜也 1996〜2008年 | 2008年 | 通算806安打 |
| 佐野恵太 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | 通算983安打 |
| 中嶋聡 1987〜2015年 | 2003年 | 通算804安打 |
| 森本稀哲 2000〜2015年 | 2011〜2013年 | 通算904安打 |
| 藤田一也 2005〜2023年 | 2005〜2011、2022〜2023年 | 通算1,034安打 |
| 牧秀悟 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 通算718安打 |
| 進藤達哉 1988〜2003年 | 1988〜2000年 | 通算917安打 |
| 種田仁 1990〜2007年 | 2002〜2007年 | 通算1,102安打 |
| 石井義人 1997〜2014年 | 1997、2000〜2002年 | 通算645安打 |
| 田中浩康 2005〜2018年 | 2017〜2018年 | 通算1,018安打 |
| 大田泰示 2009〜2023年 | 2022〜2023年 | 通算718安打 |
| 前田大和 2009〜2024年 | 2018〜2024年 | 通算957安打 |
| 桑原将志 2012〜2025年 | 2012〜2025年 | 通算1,053安打 |
| 中根仁 1989〜2003年 | 1998〜2003年 | 通算717安打 |
| 野口寿浩 1991〜2010年 | 2009〜2010年 | 通算582安打 |
| 波留敏夫 1994〜2004年 | 1994〜2000年 | 通算872安打 |
| 吉村裕基 2003〜2017年 | 2003〜2004、2006〜2012年 | 通算759安打 |
| 伊藤光 2008〜2025年 | 2019〜2025年 | 通算634安打 |
| 京田陽太 2017〜2025年 | 2023〜2025年 | 通算799安打 |
| アーロム・バルディリス 2008〜2015年 | 2014〜2015年 | 通算793安打 |
判定のきまり
横浜DeNAベイスターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。大洋・横浜・DeNAの系譜を含みます。 NPB通算で500安打以上を記録している。球団との組み合わせでは、その球団に出場歴があれば対象。
今日の問題に挑戦