DeNA × 通算100セーブ
横浜DeNAベイスターズと通算100セーブ、両方に当てはまるNPB選手は6人です(知名度の高い順)。
| 選手 | DeNA | 通算100セーブ |
|---|---|---|
| 佐々木主浩 1990〜2005年 | 1990〜1999、2004〜2005年 | 通算252セーブ |
| 山崎康晃 2015〜2025年 | 2015〜2025年 | 通算232セーブ |
| 山口俊 2006〜2022年 | 2006〜2016年 | 通算112セーブ |
| 森唯斗 2014〜2025年 | 2024〜2025年 | 通算127セーブ |
| エディ・ギャラード 2000〜2004年 | 2004年 | 通算120セーブ |
| マーク・クルーン 2005〜2010年 | 2005〜2007年 | 通算177セーブ |
判定のきまり
横浜DeNAベイスターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。大洋・横浜・DeNAの系譜を含みます。 NPB通算で100セーブ以上を記録している。球団との組み合わせでは、その球団に出場歴があれば対象。
今日の問題に挑戦