DeNA × 通算1000試合出場
横浜DeNAベイスターズと通算1000試合出場、両方に当てはまるNPB選手は33人です(知名度の高い順)。
| 選手 | DeNA | 通算1000試合出場 |
|---|---|---|
| アレックス・ラミレス 2001〜2013年 | 2012〜2013年 | 通算1,744試合出場 |
| 石井忠徳 1989〜2012年 | 1989〜2008年 | 通算2,413試合出場 |
| 中村紀洋 1992〜2014年 | 2011〜2014年 | 通算2,267試合出場 |
| 内川聖一 2001〜2022年 | 2001〜2010年 | 通算2,022試合出場 |
| 村田修一 2003〜2017年 | 2003〜2011年 | 通算1,953試合出場 |
| 谷繁元信 1989〜2015年 | 1989〜2001年 | 通算3,021試合出場 |
| 駒田徳広 1983〜2000年 | 1994〜2000年 | 通算2,063試合出場 |
| 筒香嘉智 2010〜2025年 | 2010〜2019、2024〜2025年 | 通算1,100試合出場 |
| ロバート・ローズ 1993〜2000年 | 1993〜2000年 | 通算1,039試合出場 |
| 仁志敏久 1996〜2009年 | 2007〜2009年 | 通算1,587試合出場 |
| 鈴木尚典 1991〜2008年 | 1991、1993〜2008年 | 通算1,517試合出場 |
| 金城龍彦 1999〜2015年 | 1999〜2014年 | 通算1,892試合出場 |
| 佐伯貴弘 1993〜2011年 | 1993〜2010年 | 通算1,895試合出場 |
| 宮崎敏郎 2013〜2025年 | 2013〜2025年 | 通算1,301試合出場 |
| 中村武志 1987〜2005年 | 2002〜2004年 | 通算1,955試合出場 |
| ダヤン・ビシエド 2016〜2025年 | 2025年 | 通算1,001試合出場 |
| 梶谷隆幸 2009〜2024年 | 2009〜2010、2012〜2020年 | 通算1,064試合出場 |
| 小川博文 1989〜2003年 | 2001〜2003年 | 通算1,720試合出場 |
| 石川雄洋 2006〜2019年 | 2006〜2019年 | 通算1,169試合出場 |
| 荒井幸雄 1986〜2000年 | 1998〜2000年 | 通算1,042試合出場 |
| 多村仁 1997〜2015年 | 1997、2000〜2006、2013〜2015年 | 通算1,342試合出場 |
| 相川亮二 1999〜2017年 | 1999〜2008年 | 通算1,508試合出場 |
| 渡辺直人 2007〜2020年 | 2011〜2012年 | 通算1,135試合出場 |
| 中嶋聡 1987〜2015年 | 2003年 | 通算1,550試合出場 |
| 森本稀哲 2000〜2015年 | 2011〜2013年 | 通算1,272試合出場 |
| 藤田一也 2005〜2023年 | 2005〜2011、2022〜2023年 | 通算1,463試合出場 |
| 進藤達哉 1988〜2003年 | 1988〜2000年 | 通算1,348試合出場 |
| 種田仁 1990〜2007年 | 2002〜2007年 | 通算1,434試合出場 |
| 田中浩康 2005〜2018年 | 2017〜2018年 | 通算1,292試合出場 |
| 前田大和 2009〜2024年 | 2018〜2024年 | 通算1,524試合出場 |
| 桑原将志 2012〜2025年 | 2012〜2025年 | 通算1,239試合出場 |
| 中根仁 1989〜2003年 | 1998〜2003年 | 通算1,092試合出場 |
| 伊藤光 2008〜2025年 | 2019〜2025年 | 通算1,063試合出場 |
判定のきまり
横浜DeNAベイスターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。大洋・横浜・DeNAの系譜を含みます。 NPB通算で1000出場試合数以上を記録している。球団との組み合わせでは、その球団に出場歴があれば対象。
今日の問題に挑戦