DeNA × 首位打者
横浜DeNAベイスターズと首位打者、両方に当てはまるNPB選手は8人です(知名度の高い順)。
| 選手 | DeNA | 首位打者 |
|---|---|---|
| 内川聖一 2001〜2022年 | 2001〜2010年 | 2008年 打率.378 |
| ロバート・ローズ 1993〜2000年 | 1993〜2000年 | 1999年 打率.369 |
| 鈴木尚典 1991〜2008年 | 1991、1993〜2008年 | 1997年 打率.335 1998年 打率.337 |
| 金城龍彦 1999〜2015年 | 1999〜2014年 | 2000年 打率.346 |
| 宮崎敏郎 2013〜2025年 | 2013〜2025年 | 2017年 打率.323 2023年 打率.326 |
| トニ・ブランコ 2009〜2016年 | 2013〜2014年 | 2013年 打率.333 |
| 佐野恵太 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | 2020年 打率.328 |
| タイラー・オースティン 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 2024年 打率.316 |
判定のきまり
横浜DeNAベイスターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。大洋・横浜・DeNAの系譜を含みます。 首位打者のタイトルを獲得した年がある。
今日の問題に挑戦