DeNA × 80年代生まれ
横浜DeNAベイスターズと1980年代生まれ、両方に当てはまるNPB選手は136人です(知名度の高い順)。
| 選手 | DeNA | 80年代生まれ |
|---|---|---|
| 内川聖一 2001〜2022年 | 2001〜2010年 | 1982年8月4日生 |
| 村田修一 2003〜2017年 | 2003〜2011年 | 1980年12月28日生 |
| 宮崎敏郎 2013〜2025年 | 2013〜2025年 | 1988年12月12日生 |
| トニ・ブランコ 2009〜2016年 | 2013〜2014年 | 1980年11月10日生 |
| 山口俊 2006〜2022年 | 2006〜2016年 | 1987年7月11日生 |
| ダヤン・ビシエド 2016〜2025年 | 2025年 | 1989年3月10日生 |
| 梶谷隆幸 2009〜2024年 | 2009〜2010、2012〜2020年 | 1988年8月28日生 |
| 石川雄洋 2006〜2019年 | 2006〜2019年 | 1986年7月10日生 |
| ネフタリ・ソト 2018〜2025年 | 2018〜2023年 | 1989年2月28日生 |
| ホセ・ロペス 2013〜2020年 | 2015〜2020年 | 1983年11月24日生 |
| 渡辺直人 2007〜2020年 | 2011〜2012年 | 1980年10月15日生 |
| 森本稀哲 2000〜2015年 | 2011〜2013年 | 1981年1月31日生 |
| 久保裕也 2003〜2020年 | 2016年 | 1980年5月23日生 |
| 林昌範 2003〜2015年 | 2012〜2015年 | 1983年9月19日生 |
| 石井裕也 2005〜2018年 | 2009年 | 1981年7月4日生 |
| 藤田一也 2005〜2023年 | 2005〜2011、2022〜2023年 | 1982年7月3日生 |
| 高宮和也 2006〜2016年 | 2006〜2010年 | 1981年12月4日生 |
| 田中健二朗 2010〜2023年 | 2010〜2018、2021〜2023年 | 1989年9月18日生 |
| 大原慎司 2011〜2016年 | 2011〜2016年 | 1985年6月30日生 |
| 久保康友 2005〜2017年 | 2014〜2017年 | 1980年8月6日生 |
| 寺原隼人 2002〜2019年 | 2007〜2010年 | 1983年10月9日生 |
| 田中浩康 2005〜2018年 | 2017〜2018年 | 1982年5月24日生 |
| 前田大和 2009〜2024年 | 2018〜2024年 | 1987年11月5日生 |
| 三上朋也 2014〜2023年 | 2014〜2022年 | 1989年4月10日生 |
| 松本啓二朗 2009〜2017年 | 2009〜2017年 | 1986年6月24日生 |
| 北篤 2010〜2016年 | 2010〜2012年 | 1988年11月26日生 |
| 古木克明 1999〜2009年 | 1999、2001〜2007年 | 1980年11月10日生 |
| 真田裕貴 2002〜2014年 | 2009〜2011年 | 1984年2月7日生 |
| 木村昇吾 2003〜2017年 | 2003〜2004、2006〜2007年 | 1980年4月16日生 |
| 吉村裕基 2003〜2017年 | 2003〜2004、2006〜2012年 | 1984年6月14日生 |
| 藤岡好明 2006〜2020年 | 2017〜2020年 | 1985年3月12日生 |
| 下園辰哉 2007〜2017年 | 2007〜2017年 | 1984年11月22日生 |
| 伊藤光 2008〜2025年 | 2019〜2025年 | 1989年4月23日生 |
| 桑原謙太朗 2008〜2021年 | 2008〜2010年 | 1985年10月29日生 |
| 福山博之 2011〜2022年 | 2011〜2012年 | 1989年3月27日生 |
| 井納翔一 2013〜2022年 | 2013〜2020年 | 1986年5月1日生 |
| 田中一徳 2000〜2004年 | 2000〜2004年 | 1981年10月28日生 |
| 岡本直也 2002〜2011年 | 2002〜2004、2006〜2007年 | 1983年7月28日生 |
| 神内靖 2004〜2013年 | 2013年 | 1983年8月12日生 |
| 飯田龍一郎 2005年 | 2005年 | 1985年3月15日生 |
| 那須野巧 2005〜2009年 | 2005〜2009年 | 1982年10月4日生 |
| 内村賢介 2008〜2015年 | 2013〜2015年 | 1986年3月17日生 |
| 小林太志 2008〜2014年 | 2008〜2014年 | 1983年5月11日生 |
| 佐藤祥万 2008〜2018年 | 2008、2010〜2013年 | 1989年8月18日生 |
| アーロム・バルディリス 2008〜2015年 | 2014〜2015年 | 1983年1月5日生 |
| 加賀繁 2010〜2018年 | 2010〜2018年 | 1985年4月13日生 |
| 荒波翔 2011〜2018年 | 2011〜2018年 | 1986年1月25日生 |
| 須田幸太 2011〜2018年 | 2011〜2018年 | 1986年7月31日生 |
| ブランドン・マン 2011〜2019年 | 2011〜2012年 | 1984年5月16日生 |
| ルイス・ゴンザレス 2011年 | 2011年 | 1983年2月27日生 |
| エンジェルベルト・ソト 2011〜2014年 | 2013〜2014年 | 1982年8月20日生 |
| 王溢正 2012年 | 2012年 | 1985年10月9日生 |
| 中後悠平 2012〜2019年 | 2018〜2019年 | 1989年9月17日生 |
| ナイジャー・モーガン 2013年 | 2013年 | 1980年7月2日生 |
| 西森将司 2013〜2018年 | 2013〜2018年 | 1987年12月29日生 |
| 冨田康祐 2013年 | 2013年 | 1988年4月24日生 |
| 萬谷康平 2014〜2015年 | 2014〜2015年 | 1987年8月28日生 |
| マイク・ザガースキー 2015〜2016年 | 2016年 | 1983年1月27日生 |
| デュアン・ビロウ 2011〜2015年 | 2015年 | 1985年11月15日生 |
| スペンサー・パットン 2017〜2020年 | 2017〜2020年 | 1988年2月20日生 |
| 坂元弥太郎 2002〜2013年 | 2010年 | 1982年5月24日生 |
| 野中信吾 2002〜2013年 | 2004〜2010年 | 1983年9月24日生 |
| 長田秀一郎 2003〜2016年 | 2014〜2016年 | 1980年5月6日生 |
| 武山真吾 2008〜2019年 | 2008〜2011年 | 1984年6月22日生 |
| 七野智秀 2001〜2002年 | 2001〜2002年 | 1981年4月16日生 |
| 秦裕二 2002〜2010年 | 2002〜2008、2010年 | 1983年6月3日生 |
| 大西宏明 2003〜2010年 | 2008〜2010年 | 1980年4月28日生 |
| 河野友軌 2003〜2006年 | 2003〜2006年 | 1980年11月1日生 |
| 内藤雄太 2006〜2012年 | 2006、2009〜2012年 | 1983年11月29日生 |
| 三橋直樹 2006〜2008年 | 2006〜2008年 | 1980年12月2日生 |
| 東野峻 2007〜2015年 | 2015年 | 1986年7月11日生 |
| 吉原道臣 2007〜2008年 | 2007〜2008年 | 1981年10月29日生 |
| 斉藤俊雄 2008〜2016年 | 2008〜2009年 | 1983年12月23日生 |
| 小杉陽太 2009〜2016年 | 2009〜2016年 | 1985年12月8日生 |
| 関口雄大 2009〜2011年 | 2009年 | 1985年8月26日生 |
| 高森勇気 2009年 | 2009年 | 1988年5月18日生 |
| 杉原洋 2010年 | 2010年 | 1985年5月31日生 |
| ブレット・ハーパー 2010〜2012年 | 2010〜2011年 | 1981年7月31日生 |
| 福田岳洋 2010〜2013年 | 2010、2012〜2013年 | 1983年4月9日生 |
| ブレント・リーチ 2011年 | 2011年 | 1982年11月18日生 |
| 大原淳也 2012年 | 2012年 | 1984年6月26日生 |
| 赤堀大智 2013〜2015年 | 2013、2015年 | 1987年4月13日生 |
| 安部建輝 2013〜2015年 | 2013〜2015年 | 1986年9月3日生 |
| 靍岡賢二郎 2014年 | 2014年 | 1987年7月7日生 |
| 平田真吾 2014〜2022年 | 2014〜2022年 | 1989年8月29日生 |
| エリアン・エレラ 2016〜2017年 | 2016〜2017年 | 1985年2月1日生 |
| サミー・ソリス 2019年 | 2019年 | 1988年8月10日生 |
| 小池正晃 2001〜2013年 | 2001〜2007、2012〜2013年 | 1980年5月15日生 |
| 後藤武敏 2003〜2018年 | 2012〜2018年 | 1980年6月5日生 |
| 井手正太郎 2004〜2016年 | 2011〜2016年 | 1983年10月10日生 |
| 高崎健太郎 2007〜2017年 | 2007〜2015、2017年 | 1985年6月24日生 |
| 黒羽根利規 2008〜2019年 | 2008〜2015年 | 1987年6月2日生 |
| 中井大介 2009〜2021年 | 2019〜2021年 | 1989年11月27日生 |
| 武藤祐太 2011〜2021年 | 2018〜2021年 | 1989年6月14日生 |
| 東和政 2001〜2006年 | 2001〜2003年 | 1982年6月1日生 |
| 後藤伸也 2001〜2003年 | 2001〜2003年 | 1982年9月6日生 |
| 千葉英貴 2002年 | 2002年 | 1983年10月25日生 |
| 堤内健 2003年 | 2003年 | 1980年7月20日生 |
| 土居龍太郎 2003〜2005年 | 2003〜2005年 | 1981年1月11日生 |
| 牛田成樹 2004〜2012年 | 2004〜2012年 | 1981年12月6日生 |
| 嶋村一輝 2004〜2012年 | 2011〜2012年 | 1981年10月13日生 |
| 南竜介 2004〜2012年 | 2004〜2005年 | 1981年7月9日生 |
| 村西哲幸 2004〜2005年 | 2004〜2005年 | 1981年8月6日生 |
| 吉川輝昭 2004〜2013年 | 2004〜2009、2013年 | 1981年11月13日生 |
| 菊地和正 2005〜2014年 | 2012〜2014年 | 1982年6月27日生 |
| 岸本秀樹 2005〜2012年 | 2005〜2007年 | 1982年10月18日生 |
| 染田賢作 2005〜2007年 | 2005、2007年 | 1982年6月21日生 |
| 桑原義行 2006〜2011年 | 2006、2009〜2011年 | 1982年6月15日生 |
| 西崎伸洋 2006〜2007年 | 2006〜2007年 | 1982年4月8日生 |
| 橋本太郎 2006年 | 2006年 | 1986年4月21日生 |
| 呉本成徳 2007〜2009年 | 2007〜2009年 | 1981年4月8日生 |
| ホセロ・ディアス 2007年 | 2007年 | 1980年4月13日生 |
| 柳田殖生 2007〜2016年 | 2014〜2016年 | 1982年3月31日生 |
| 大田阿斗里 2008〜2016年 | 2008〜2014年 | 1989年8月12日生 |
| マイク・ウッド 2008年 | 2008年 | 1980年4月26日生 |
| 藤江均 2009〜2015年 | 2009〜2014年 | 1986年1月27日生 |
| 細山田武史 2009〜2015年 | 2009〜2011年 | 1986年4月29日生 |
| トム・マストニー 2009年 | 2009年 | 1981年2月4日生 |
| 松家卓弘 2009〜2010年 | 2009年 | 1982年7月29日生 |
| 山崎憲晴 2009〜2019年 | 2009〜2015年 | 1986年12月13日生 |
| ホセ・カスティーヨ 2010〜2011年 | 2010年 | 1981年3月19日生 |
| 松山傑 2010年 | 2010年 | 1989年9月8日生 |
| クレイトン・ハミルトン 2011〜2012年 | 2011〜2012年 | 1982年6月15日生 |
| 小林寛 2011〜2017年 | 2011、2013、2015〜2017年 | 1989年1月21日生 |
| 加賀美希昇 2011〜2014年 | 2011〜2014年 | 1988年9月5日生 |
| エディソン・バリオス 2013〜2019年 | 2018〜2019年 | 1988年10月11日生 |
| ユリエスキ・グリエル 2014年 | 2014年 | 1984年6月9日生 |
| ギジェルモ・モスコーソ 2013〜2016年 | 2014〜2016年 | 1983年11月14日生 |
| ヨスラン・エレラ 2015年 | 2015年 | 1981年4月28日生 |
| ザック・ペトリック 2016年 | 2016年 | 1989年7月29日生 |
| マイク・ブロードウェイ 2015〜2016年 | 2016年 | 1987年3月30日生 |
| ジェイミー・ロマック 2016年 | 2016年 | 1985年9月30日生 |
| フィル・クライン 2017年 | 2017年 | 1989年4月30日生 |
| アウディ・シリアコ 2017年 | 2017年 | 1987年6月16日生 |
| ケビン・シャッケルフォード 2021年 | 2021年 | 1989年4月7日生 |
| 鄭凱文 2009〜2013年 | 2013年 | 1988年7月26日生 |
判定のきまり
横浜DeNAベイスターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。大洋・横浜・DeNAの系譜を含みます。 1980〜1989年生まれ。
今日の問題に挑戦