DeNA × 70年代生まれ
横浜DeNAベイスターズと1970年代生まれ、両方に当てはまるNPB選手は112人です(知名度の高い順)。
| 選手 | DeNA | 70年代生まれ |
|---|---|---|
| アレックス・ラミレス 2001〜2013年 | 2012〜2013年 | 1974年10月3日生 |
| 石井忠徳 1989〜2012年 | 1989〜2008年 | 1970年8月25日生 |
| 中村紀洋 1992〜2014年 | 2011〜2014年 | 1973年7月24日生 |
| 谷繁元信 1989〜2015年 | 1989〜2001年 | 1970年12月21日生 |
| 仁志敏久 1996〜2009年 | 2007〜2009年 | 1971年10月4日生 |
| 鈴木尚典 1991〜2008年 | 1991、1993〜2008年 | 1972年4月10日生 |
| 金城龍彦 1999〜2015年 | 1999〜2014年 | 1976年7月27日生 |
| 佐伯貴弘 1993〜2011年 | 1993〜2010年 | 1970年4月18日生 |
| 三浦大輔 1992〜2016年 | 1992〜2016年 | 1973年12月25日生 |
| 高橋尚成 2000〜2015年 | 2014〜2015年 | 1975年4月2日生 |
| 斎藤隆 1992〜2015年 | 1992〜1996、1998〜2005年 | 1970年2月14日生 |
| 藤井秀悟 2000〜2013年 | 2012〜2013年 | 1977年5月12日生 |
| 岡島秀樹 1995〜2015年 | 2015年 | 1975年12月25日生 |
| 多村仁 1997〜2015年 | 1997、2000〜2006、2013〜2015年 | 1977年3月28日生 |
| 相川亮二 1999〜2017年 | 1999〜2008年 | 1976年7月11日生 |
| 小関竜也 1996〜2008年 | 2008年 | 1976年7月24日生 |
| 門倉健 1996〜2008年 | 2004〜2006年 | 1973年7月29日生 |
| エディ・ギャラード 2000〜2004年 | 2004年 | 1970年8月13日生 |
| 川村丈夫 1997〜2008年 | 1997〜2008年 | 1972年4月30日生 |
| 清水直行 2000〜2011年 | 2010〜2011年 | 1975年11月24日生 |
| 加藤康介 2001〜2015年 | 2009〜2010年 | 1978年7月2日生 |
| 山本省吾 2001〜2013年 | 2011〜2012年 | 1978年5月28日生 |
| 富岡久貴 1995〜2004年 | 2003〜2004年 | 1973年5月8日生 |
| 進藤達哉 1988〜2003年 | 1988〜2000年 | 1970年1月14日生 |
| 種田仁 1990〜2007年 | 2002〜2007年 | 1971年7月18日生 |
| 河原隆一 1994〜2003年 | 1994〜2003年 | 1971年8月10日生 |
| 佐久本昌広 1996〜2006年 | 2006年 | 1974年7月15日生 |
| 石井義人 1997〜2014年 | 1997、2000〜2002年 | 1978年7月12日生 |
| 篠原貴行 1998〜2012年 | 2010〜2012年 | 1976年9月7日生 |
| 早川大輔 2002〜2011年 | 2010〜2011年 | 1975年6月3日生 |
| マーク・クルーン 2005〜2010年 | 2005〜2007年 | 1973年4月2日生 |
| 関口伊織 1996〜2004年 | 1996〜1998、2000年 | 1971年10月26日生 |
| 入来祐作 1997〜2008年 | 2008年 | 1972年8月13日生 |
| 山北茂利 2000〜2008年 | 2007〜2008年 | 1978年1月6日生 |
| 稲田直人 2006〜2012年 | 2010〜2011年 | 1979年11月6日生 |
| 井上純 1990〜2006年 | 1990〜1991、1993、1995〜2002年 | 1970年6月8日生 |
| 野口寿浩 1991〜2010年 | 2009〜2010年 | 1971年6月24日生 |
| 波留敏夫 1994〜2004年 | 1994〜2000年 | 1970年5月25日生 |
| 福盛和男 1995〜2010年 | 1995〜2003年 | 1976年8月4日生 |
| 土肥義弘 1998〜2010年 | 2005〜2008年 | 1976年9月1日生 |
| 吉見祐治 2001〜2013年 | 2001〜2009年 | 1978年5月21日生 |
| 江尻慎太郎 2002〜2014年 | 2011〜2012年 | 1977年4月30日生 |
| 杉本友 1997〜2005年 | 2001〜2002年 | 1973年6月19日生 |
| 森中聖雄 1997〜2003年 | 1997〜2003年 | 1974年4月9日生 |
| 稲嶺茂夫 2001〜2006年 | 2001〜2003、2006年 | 1978年8月13日生 |
| 竹下慎太郎 2001〜2003年 | 2001〜2003年 | 1971年7月10日生 |
| 北川利之 2003〜2009年 | 2003〜2007、2009年 | 1979年1月8日生 |
| スティーブ・コックス 2003年 | 2003年 | 1974年10月31日生 |
| セドリック・バワーズ 2004〜2005年 | 2004〜2005年 | 1978年2月10日生 |
| ケビン・ウィット 2003〜2007年 | 2005年 | 1976年1月5日生 |
| マイク・ホルツ 2005年 | 2005年 | 1972年10月10日生 |
| デーブ・ウィリアムス 2008年 | 2008年 | 1979年3月12日生 |
| ターメル・スレッジ 2008〜2012年 | 2010〜2011年 | 1977年3月18日生 |
| レス・ウォーランド 2009年 | 2009年 | 1976年11月7日生 |
| スティーブン・ランドルフ 2009〜2010年 | 2009〜2010年 | 1974年5月1日生 |
| ボビー・クレイマー 2012年 | 2012年 | 1979年10月28日生 |
| 横山道哉 1997〜2009年 | 1997〜2003、2007〜2009年 | 1977年6月1日生 |
| 島田直也 1989〜2003年 | 1992〜2000年 | 1970年3月17日生 |
| 永池恭男 1993〜2005年 | 1993〜1997年 | 1973年10月5日生 |
| 戸叶尚 1995〜2005年 | 1995〜2000年 | 1975年2月4日生 |
| 橋本将 1995〜2010年 | 2010年 | 1976年5月1日生 |
| 斉藤秀光 1996〜2008年 | 2008年 | 1975年4月18日生 |
| 森笠繁 1999〜2010年 | 2009〜2010年 | 1976年10月4日生 |
| 木塚敦志 2000〜2010年 | 2000〜2010年 | 1977年7月19日生 |
| 鶴岡一成 2000〜2016年 | 2000〜2002、2004〜2007、2012〜2013年 | 1977年5月30日生 |
| 大沼幸二 2001〜2011年 | 2011年 | 1979年7月3日生 |
| 細見和史 1996〜2003年 | 1996、2000〜2002年 | 1973年4月2日生 |
| 神田大介 1997〜2001年 | 1997、2000〜2001年 | 1978年4月30日生 |
| 三野勝大 1997〜2000年 | 2000年 | 1971年7月6日生 |
| 前田和之 1998〜2004年 | 2001〜2002年 | 1975年8月30日生 |
| 谷口邦幸 1999〜2004年 | 1999、2001〜2002、2004年 | 1979年6月29日生 |
| 矢野英司 1999〜2005年 | 1999〜2000年 | 1976年6月15日生 |
| 宮内洋 2000〜2001年 | 2000〜2001年 | 1973年2月4日生 |
| 田崎昌弘 2002〜2006年 | 2002〜2003年 | 1974年9月30日生 |
| 田中充 2002〜2006年 | 2002〜2003、2006年 | 1979年9月6日生 |
| ドミンゴ・グスマン 2002〜2008年 | 2002〜2003年 | 1975年4月5日生 |
| 加藤武治 2003〜2010年 | 2003〜2009年 | 1978年3月24日生 |
| ジェイソン・ベバリン 2003〜2006年 | 2006年 | 1973年11月27日生 |
| スコット・マレン 2004〜2005年 | 2004年 | 1975年1月17日生 |
| ライアン・グリン 2006〜2009年 | 2009年 | 1974年11月1日生 |
| 下窪陽介 2007〜2010年 | 2007〜2010年 | 1979年1月21日生 |
| ラリー・ビグビー 2008年 | 2008年 | 1977年11月4日生 |
| ダン・ジョンソン 2009年 | 2009年 | 1979年8月10日生 |
| 万永貴司 1994〜2006年 | 1994〜2006年 | 1972年7月7日生 |
| 小山田保裕 1999〜2009年 | 2008〜2009年 | 1976年7月27日生 |
| 新沼慎二 2003〜2012年 | 2003〜2012年 | 1979年6月22日生 |
| 大家友和 1994〜2011年 | 1994〜1996、1998、2010〜2011年 | 1976年3月18日生 |
| 川崎義文 1994〜2001年 | 1994〜1995、1997〜2000年 | 1971年10月30日生 |
| 田中敏昭 1995〜2001年 | 1995、2001年 | 1974年10月21日生 |
| 米正秀 1995〜2002年 | 1995〜1997、1999〜2002年 | 1972年6月11日生 |
| 山田洋 1997〜2004年 | 2002〜2004年 | 1973年6月17日生 |
| 福本誠 1999〜2004年 | 1999、2001〜2004年 | 1976年7月14日生 |
| 中野渡進 2000〜2003年 | 2000〜2003年 | 1976年9月17日生 |
| ラファエル・ベタンコート 2000年 | 2000年 | 1975年4月29日生 |
| ルー・メローニ 2000年 | 2000年 | 1971年4月6日生 |
| アンソニー・サンダース 2001年 | 2001年 | 1974年3月2日生 |
| デーブ・ドスター 2001年 | 2001年 | 1970年10月8日生 |
| シェーン・バワーズ 2001〜2002年 | 2001〜2002年 | 1971年7月27日生 |
| 小田嶋正邦 2002〜2010年 | 2002〜2006年 | 1979年4月12日生 |
| マイク・グラン 2002年 | 2002年 | 1970年12月18日生 |
| ジェイソン・ターマン 2002年 | 2002年 | 1975年11月10日生 |
| クリス・ホルト 2001〜2003年 | 2002〜2003年 | 1971年9月18日生 |
| ショーン・ソニア 2006年 | 2006年 | 1976年7月5日生 |
| マット・ホワイト 2007〜2008年 | 2007〜2008年 | 1977年8月19日生 |
| J.J.ファーマニアック 2008年 | 2008年 | 1979年7月31日生 |
| トラビス・ヒューズ 2008年 | 2008年 | 1978年5月25日生 |
| ジャンカルロ・アルバラード 2010〜2012年 | 2012年 | 1978年1月24日生 |
| クリス・ブーチェック 2010年 | 2010年 | 1978年10月24日生 |
| ランディ・ルイーズ 2010〜2012年 | 2012年 | 1977年10月19日生 |
| ホルヘ・ソーサ 2012〜2014年 | 2013〜2014年 | 1977年4月28日生 |
| オスカー・サラサー 2002〜2012年 | 2012年 | 1978年6月27日生 |
| ティム・コーコラン 2013年 | 2013年 | 1978年4月15日生 |
判定のきまり
横浜DeNAベイスターズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。大洋・横浜・DeNAの系譜を含みます。 1970〜1979年生まれ。
今日の問題に挑戦